Technische Daten ASTON MARTIN DB9 Coupé — in der Schweiz zugelassen
518 HP
Max. Leistung
620 Nm
Max. Drehmoment
295 km/h
Höchstgeschw.
1’860 kg
Leergewicht
1AB588
| Leistung | 518.2 HP (381.0 kW) @ 6’500 U/min |
| Drehmoment | 620 Nm @ 5’500 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 295 km/h |
| Leistungsgewicht | 3.59 kg/HP |
| Hubraum | 5’935 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 12 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 6 rapports |
| Antrieb | AR |
| Motor | AM11 |
| Leergewicht | 1’860 kg |
| Gesamtgewicht | 2’085 kg |
| Länge | 4’690 mm |
| Breite | 1’905 mm |
| Höhe | 1’280 mm |
| Radstand | 2’740 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| CO₂ | 325 g/km |
| Verbrauch | 14 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | AV= 245/35ZR20 (95Y): 8.5x20 DP42.1 / AR= 295/30ZR20 (101Y): 11x20 DP54 |
| Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| Genehmigungsdatum | 11.07.2014 |
| Typengenehmigung | 1AB588 |
1AB561
| Leistung | 518.2 HP (381.0 kW) @ 6’500 U/min |
| Drehmoment | 620 Nm @ 5’500 U/min |
| Höchstgeschw. | 295 km/h |
| Leistungsgewicht | 3.59 kg/HP |
| Hubraum | 5’935 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 12 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 6 rapports |
| Antrieb | AR |
| Motor | AM11 |
| Leergewicht | 1’860 kg |
| Gesamtgewicht | 2’085 kg |
| Länge | 4’690 mm |
| Breite | 1’905 mm |
| Höhe | 1’280 mm |
| Radstand | 2’740 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 4 |
| Türen | 2 |
| CO₂ | 333 g/km |
| Verbrauch | 14 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | AV= 245/35ZR20 (95Y): 8.5x20 DP42.1 / AR= 295/30ZR20 (101Y): 11x20 DP54 |
| Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| Genehmigungsdatum | 17.10.2012 |
| Typengenehmigung | 1AB561 |
1AB555
| Leistung | 476.0 HP (350.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 600 Nm @ 5’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 300 km/h |
| Leistungsgewicht | 3.86 kg/HP |
| Hubraum | 5’935 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 12 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 6 rapports |
| Antrieb | AR |
| Motor | AM09 |
| Leergewicht | 1’835 kg |
| Gesamtgewicht | 2’060 kg |
| Länge | 4’710 mm |
| Breite | 1’875 mm |
| Höhe | 1’270 mm |
| Radstand | 2’740 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| CO₂ | 345 g/km |
| Verbrauch | 15 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | AV= 235/40ZR19 (92Y), 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP50.3 / AR= 275/35ZR19 (96Y), 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP62.5 |
| Reifen (Option) | AV= 235/40ZR19 (92Y): 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP49 / AR= 275/35ZR19 (96Y): 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP58 |
| Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| Genehmigungsdatum | 23.03.2012 |
| Typengenehmigung | 1AB555 |
1XB149
| Leistung | 476.0 HP (350.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 600 Nm @ 5’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 300 km/h |
| Leistungsgewicht | 3.86 kg/HP |
| Hubraum | 5’935 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 12 / V-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Antrieb | AR |
| Motor | AM09 |
| Leergewicht | 1’835 kg |
| Gesamtgewicht | 2’060 kg |
| Länge | 4’710 mm |
| Breite | 1’875 mm |
| Höhe | 1’270 mm |
| Radstand | 2’740 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| CO₂ | 389 g/km |
| Verbrauch | 16 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | AV= 235/40ZR19 (92Y), 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP50.3 / AR= 275/35ZR19 (96Y), 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP62.5 |
| Reifen (Option) | AV= 235/40ZR19 (92Y): 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP49 / AR= 275/35ZR19 (96Y): 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP58 |
| Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| Genehmigungsdatum | 03.06.2010 |
| Typengenehmigung | 1XB149 |
1AB536
| Leistung | 476.0 HP (350.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 600 Nm @ 5’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 300 km/h |
| Leistungsgewicht | 3.86 kg/HP |
| Hubraum | 5’935 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 12 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 6 rapports |
| Antrieb | AR |
| Motor | AM09 |
| Leergewicht | 1’835 kg |
| Gesamtgewicht | 2’060 kg |
| Länge | 4’710 mm |
| Breite | 1’875 mm |
| Höhe | 1’270 mm |
| Radstand | 2’740 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| CO₂ | 345 g/km |
| Verbrauch | 15 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | AV= 235/40ZR19 (92Y), 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP50.3 / AR= 275/35ZR19 (96Y), 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP62.5 |
| Reifen (Option) | AV= 235/40ZR19 (92Y): 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP49 / AR= 275/35ZR19 (96Y): 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP58 |
| Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| Genehmigungsdatum | 21.04.2010 |
| Typengenehmigung | 1AB536 |
1AB528
| Leistung | 476.0 HP (350.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 600 Nm @ 5’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 300 km/h |
| Leistungsgewicht | 3.86 kg/HP |
| Hubraum | 5’935 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 12 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 6 rapports |
| Antrieb | AR |
| Motor | AM09 |
| Leergewicht | 1’835 kg |
| Gesamtgewicht | 2’060 kg |
| Länge | 4’710 mm |
| Breite | 1’875 mm |
| Höhe | 1’270 mm |
| Radstand | 2’740 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 4 |
| Türen | 2 |
| CO₂ | 368 g/km |
| Verbrauch | 16 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | AV= 235/40ZR19 (92Y), 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP50.3 / AR=275/35ZR19 (96Y), 285/35 ZR19 (103Y): 9.5x19 DP62.5 |
| Reifen (Option) | AV= 235/40ZR19 (92Y): 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP49 / AR=275/35ZR19 (96Y): 285/35 ZR19 (103Y): 9.5x19 DP58 |
| Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| Genehmigungsdatum | 14.04.2008 |
| Typengenehmigung | 1AB528 |
1AB519
| Leistung | 457.0 HP (336.0 kW) @ 5’750 U/min |
| Drehmoment | 570 Nm @ 5’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 300 km/h |
| Leistungsgewicht | 4.02 kg/HP |
| Hubraum | 5’935 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 12 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 6 rapports |
| Antrieb | AR |
| Motor | AM04 |
| Leergewicht | 1’835 kg |
| Gesamtgewicht | 2’060 kg |
| Länge | 4’710 mm |
| Breite | 1’875 mm |
| Höhe | 1’270 mm |
| Radstand | 2’740 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 4 |
| Türen | 2 |
| CO₂ | 394 g/km |
| Verbrauch | 17 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | AV= 235/40ZR19 (92Y), 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP50.3 / AR= 275/35ZR19 (96Y), 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP62.5 |
| Reifen (Option) | AV= 235/40ZR19 (92Y): 245/40ZR19 (98Y): 8.5x19 DP49 / AR= 275/35ZR19 (96Y): 285/35 ZR19 (103Y):9.5x19 DP62.5 |
| Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| Genehmigungsdatum | 21.04.2004 |
| Typengenehmigung | 1AB519 |