Technische Daten AUDI A4 AV 35 TDI — in der Schweiz zugelassen
163.2 HP
Max. Leistung
370.0 Nm
Max. Drehmoment
223 km/h
Höchstgeschw.
1 605 kg
Leergewicht
1AQ473
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ473 |
1AQ472
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ472 |
1AQ471
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ471 |
1AQ470
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ470 |
1AQ476
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 / 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ476 |
1AQ475
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 / 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ475 |
1AQ474
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ474 |
1AQ461
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ461 |
1AQ462
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ462 |
1AQ463
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ463 |
1AQ464
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ464 |
1AQ465
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ465 |
1AQ466
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ466 |
1AQ467
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ467 |
1AQ468
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ468 |
1AQ469
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 04.08.2021 |
| Typengenehmigung | 1AQ469 |
1AM782
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 223 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 24.11.2020 |
| Typengenehmigung | 1AM782 |
1AM770
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 24.11.2020 |
| Typengenehmigung | 1AM770 |
1AM771
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 24.11.2020 |
| Typengenehmigung | 1AM771 |
1AM772
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 137.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1 700 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 24.11.2020 |
| Typengenehmigung | 1AM772 |
1AM773
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4 200 U/min |
| Drehmoment | 370.0 Nm @ 1 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.83 kg/HP |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DTNA |
| Leergewicht | 1 605 kg |
| Gesamtgewicht | 2 165 kg |
| Länge | 4 762 mm |
| Breite | 1 847 mm |
| Höhe | 1 395 mm |
| Radstand | 2 826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 155.0 g/km |
| Verbrauch | 5.90 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
