Technische Daten AUDI A4 AV 40TFSI — in der Schweiz zugelassen
190 HP
Max. Leistung
320 Nm
Max. Drehmoment
238 km/h
Höchstgeschw.
1’585 kg
Leergewicht
1AL924
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 13.07.2020 |
| Typengenehmigung | 1AL924 |
1AL925
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 13.07.2020 |
| Typengenehmigung | 1AL925 |
1AL182
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 26.02.2020 |
| Typengenehmigung | 1AL182 |
1AL184
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 26.02.2020 |
| Typengenehmigung | 1AL184 |
1AL183
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 26.02.2020 |
| Typengenehmigung | 1AL183 |
1AL181
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93H: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 26.02.2020 |
| Typengenehmigung | 1AL181 |
1AK790
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 20.12.2019 |
| Typengenehmigung | 1AK790 |
1AK791
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 ET35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 ET38 / 245/40R18 93Y: 8x18 ET40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 ET42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 ET38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 20.12.2019 |
| Typengenehmigung | 1AK791 |
1AJ111
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ111 |
1AJ112
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ112 |
1AJ113
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ113 |
1AJ103
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ103 |
1AJ115
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 DP35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93Y: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 245/35R19 93Y, 255/35R19 96Y: 8.5x19 DP40 / 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ115 |
1AJ116
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 DP35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93Y: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 245/35R19 93Y, 255/35R19 96Y: 8.5x19 DP40 / 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ116 |
1AJ114
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92W: 7x16 DP35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93Y: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ114 |
1AJ104
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Hybrid Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ104 |
1AJ105
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ105 |
1AJ106
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ106 |
1AJ107
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ107 |
1AJ108
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 210 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 182 g/km |
| Verbrauch | 8 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94H: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ108 |
1AJ109
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 162 g/km |
| Verbrauch | 7 l/100km |
| Energiekategorie | F |
| Reifen | 205/60R16 92H: 7x16 DP35 / 225/50R17 94Y: 7.5x17 DP38 / 245/40R18 93H: 8x18 DP40 |
| Reifen (Option) | 205/60R16 92H M+S: 7x16 DP35 / 225/50R17 98H M+S: 7x17 DP42 / 225/50R17 98V M+S: 7.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1’500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| Genehmigungsdatum | 21.06.2019 |
| Typengenehmigung | 1AJ109 |
1AJ110
| Leistung | 190.4 HP (140.0 kW) @ 6’000 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 1’450 U/min |
| Höchstgeschw. | 238 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.32 kg/HP |
| Hubraum | 1’984 cm³ |
| Treibstoff | Erdgas |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | AV |
| Motor | DLVA |
| Leergewicht | 1’585 kg |
| Gesamtgewicht | 2’115 kg |
| Länge | 4’762 mm |
| Breite | 1’847 mm |
| Höhe | 1’395 mm |
| Radstand | 2’826 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
