Technische Daten CHEVROLET Astro — in der Schweiz zugelassen
189 HP
Max. Leistung
338 Nm
Max. Drehmoment
177 km/h
Höchstgeschw.
1’920 kg
Leergewicht
1CA602
| Leistung | 189.0 HP (139.0 kW) @ 4’400 U/min |
| Drehmoment | 338 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 177 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.16 kg/HP |
| Hubraum | 4’300 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 4 rapports |
| Antrieb | AR |
| Motor | 4,3L(L35) |
| Leergewicht | 1’920 kg |
| Gesamtgewicht | 2’695 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| CO₂ | 339 g/km |
| Verbrauch | 14 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 215/75R15: 6.5x15 DP9.7, 6.0x15 DP12.7, 6.5x15 DP12.7 |
| Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.06.1996 |
| Typengenehmigung | 1CA602 |
1CA603
| Leistung | 189.0 HP (139.0 kW) @ 4’400 U/min |
| Drehmoment | 338 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.81 kg/HP |
| Hubraum | 4’300 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / V-inj |
| Getriebe | Automatique 4 rapports |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 4,3L(L35) |
| Leergewicht | 2’044 kg |
| Gesamtgewicht | 2’766 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| CO₂ | 339 g/km |
| Verbrauch | 14 l/100km |
| Energiekategorie | G |
| Reifen | 215/75R15: 6.5x15 DP9.7, 6.0x15 DP12.7, 6.5x15 DP12.7 |
| Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.06.1996 |
| Typengenehmigung | 1CA603 |
3C2004
| Leistung | 186.3 HP (137.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 342 Nm @ 3’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 177 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.45 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | H |
| Motor | L35 |
| Leergewicht | 1’760 kg |
| Gesamtgewicht | 2’540 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’905 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Kasten |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2+2 |
| Reifen | 215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl oder LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 09.08.1995 |
| Typengenehmigung | 3C2004 |
1C3078
| Leistung | 186.3 HP (137.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 342 Nm @ 3’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 161 km/h |
| Leistungsgewicht | 11.59 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | L35 |
| Leergewicht | 2’160 kg |
| Gesamtgewicht | 2’766 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.04.1995 |
| Typengenehmigung | 1C3078 |
1C3073
| Leistung | 186.3 HP (137.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 342 Nm @ 3’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 161 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.63 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | H |
| Motor | L35 |
| Leergewicht | 1’980 kg |
| Gesamtgewicht | 2’698 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.04.1995 |
| Typengenehmigung | 1C3073 |
1C3074
| Leistung | 186.3 HP (137.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 342 Nm @ 3’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 161 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.74 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | H |
| Motor | L35 |
| Leergewicht | 2’000 kg |
| Gesamtgewicht | 2’698 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.04.1995 |
| Typengenehmigung | 1C3074 |
1C3075
| Leistung | 186.3 HP (137.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 342 Nm @ 3’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 161 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.84 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | H |
| Motor | L35 |
| Leergewicht | 2’020 kg |
| Gesamtgewicht | 2’698 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.04.1995 |
| Typengenehmigung | 1C3075 |
1C3076
| Leistung | 186.3 HP (137.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 342 Nm @ 3’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 161 km/h |
| Leistungsgewicht | 11.38 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | L35 |
| Leergewicht | 2’120 kg |
| Gesamtgewicht | 2’766 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.04.1995 |
| Typengenehmigung | 1C3076 |
1C3077
| Leistung | 186.3 HP (137.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 342 Nm @ 3’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 161 km/h |
| Leistungsgewicht | 11.49 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | L35 |
| Leergewicht | 2’140 kg |
| Gesamtgewicht | 2’766 kg |
| Länge | 4’814 mm |
| Breite | 1’970 mm |
| Höhe | 1’880 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.04.1995 |
| Typengenehmigung | 1C3077 |
1C3056
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 311 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 11.52 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’880 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 05.05.1993 |
| Typengenehmigung | 1C3056 |
1C3061
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 311 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.87 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’100 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 05.05.1993 |
| Typengenehmigung | 1C3061 |
1C3060
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 311 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.75 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’080 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 05.05.1993 |
| Typengenehmigung | 1C3060 |
1C3059
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 311 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.62 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’060 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 05.05.1993 |
| Typengenehmigung | 1C3059 |
1C3058
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 311 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 11.76 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’920 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 05.05.1993 |
| Typengenehmigung | 1C3058 |
1C3057
| Leistung | 163.2 HP (120.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 311 Nm @ 2’800 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 11.64 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’900 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 05.05.1993 |
| Typengenehmigung | 1C3057 |
1C3071
| Leistung | 157.8 HP (116.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 2’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 13.56 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’140 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 31.05.1994 |
| Typengenehmigung | 1C3071 |
1C3067
| Leistung | 157.8 HP (116.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 2’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.55 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’980 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 31.05.1994 |
| Typengenehmigung | 1C3067 |
1C3068
| Leistung | 157.8 HP (116.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 2’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.67 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’000 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 31.05.1994 |
| Typengenehmigung | 1C3068 |
1C3069
| Leistung | 157.8 HP (116.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 2’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.8 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’020 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 31.05.1994 |
| Typengenehmigung | 1C3069 |
1C3070
| Leistung | 157.8 HP (116.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 2’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 13.43 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’120 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 31.05.1994 |
| Typengenehmigung | 1C3070 |
1C3072
| Leistung | 157.8 HP (116.0 kW) @ 4’200 U/min |
| Drehmoment | 320 Nm @ 2’000 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 13.69 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’160 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 31.05.1994 |
| Typengenehmigung | 1C3072 |
1C3052
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.48 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’900 kg |
| Gesamtgewicht | 2’586 kg |
| Länge | 4’490 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P205/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.01.1992 |
| Typengenehmigung | 1C3052 |
1C3051
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.35 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’880 kg |
| Gesamtgewicht | 2’586 kg |
| Länge | 4’490 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P205/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.01.1992 |
| Typengenehmigung | 1C3051 |
1C3050
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.22 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’860 kg |
| Gesamtgewicht | 2’586 kg |
| Länge | 4’490 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P205/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 06.01.1992 |
| Typengenehmigung | 1C3050 |
1C3041
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 13.53 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’060 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 09.10.1990 |
| Typengenehmigung | 1C3041 |
1C3043
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 13.8 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’100 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 09.10.1990 |
| Typengenehmigung | 1C3043 |
1C3042
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 13.67 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Allrad |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 2’080 kg |
| Gesamtgewicht | 2’767 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 09.10.1990 |
| Typengenehmigung | 1C3042 |
1C3039
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.48 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’900 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 7 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 03.09.1990 |
| Typengenehmigung | 1C3039 |
1C3038
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.35 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’880 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 03.09.1990 |
| Typengenehmigung | 1C3038 |
1C3040
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.61 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’920 kg |
| Gesamtgewicht | 2’654 kg |
| Länge | 4’744 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P215/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
| Hersteller | 5011 GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| Genehmigungsdatum | 03.09.1990 |
| Typengenehmigung | 1C3040 |
1C3034
| Leistung | 152.2 HP (111.9 kW) @ 4’000 U/min |
| Drehmoment | 312 Nm @ 2’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 165 km/h |
| Leistungsgewicht | 12.22 kg/HP |
| Hubraum | 4’297 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | V-Inj. |
| Antrieb | Arrière |
| Motor | 43 |
| Leergewicht | 1’860 kg |
| Gesamtgewicht | 2’540 kg |
| Länge | 4’490 mm |
| Breite | 1’956 mm |
| Höhe | 1’892 mm |
| Radstand | 2’819 mm |
| Karosserie | Limousine |
| Sitzplätze | 8 |
| Türen | 3+1 |
| Reifen | P205/75 R 15: 6.5 x 15 ET 9,7 Stahl od. LM |
