Technische Daten DEUTZ-FAHR Agrotron 105 — in der Schweiz zugelassen
110.2 HP
Max. Leistung
431.0 Nm
Max. Drehmoment
30 km/h
Höchstgeschw.
4 710 kg
Leergewicht
4DA261
| Leistung | 110.2 HP (81.0 kW) @ 1 900 U/min |
| Drehmoment | 431.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 30 km/h |
| Leistungsgewicht | 42.74 kg/HP |
| Hubraum | 6 057 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / en ligne-T |
| Getriebe | Manuelle 4 vitesses |
| Antrieb | intégral: AV= déclenchable |
| Motor | BF6M2012C (CE76T) |
| Leergewicht | 4 710 kg |
| Gesamtgewicht | 7 050 kg |
| Länge | 4 349 mm |
| Breite | 2 034 mm |
| Höhe | 2 794 mm |
| Radstand | 2 647 mm |
| Karosserie | Kabine |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 |
| Reifen | AV= 14.9R24 126A8 380/70R24 125A8 340/85R28 127A8 380/70R28 127A8 16.9R24 134A8 540/65R24 135A8 |
| Reifen (Option) | AR= 18.4R34 144A8 480/70R34 143A8 420/85R38 144A8 480/70R38 145A8 18.4R38 146A8 600/65R38 153A8 |
| Anhängelast gebr. | 32 000 kg |
| Anhängelast ungebr. | 3 000 kg |
| Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| Genehmigungsdatum | 16.06.2008 |
| Typengenehmigung | 4DA261 |
4DA204
| Leistung | 110.2 HP (81.0 kW) @ 1 900 U/min |
| Drehmoment | 431.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 40 km/h |
| Leistungsgewicht | 42.74 kg/HP |
| Hubraum | 6 057 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / en ligne-T |
| Getriebe | Manuelle 4 vitesses |
| Antrieb | intégral: AV= déclenchable |
| Motor | BF6M2012C (CE76T) |
| Leergewicht | 4 710 kg |
| Gesamtgewicht | 7 050 kg |
| Länge | 4 349 mm |
| Breite | 2 034 mm |
| Höhe | 2 794 mm |
| Radstand | 2 647 mm |
| Karosserie | Kabine |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 |
| Reifen | AV= 14.9R24 126A8 380/70R24 125A8 340/85R28 127A8 380/70R28 127A8 16.9R24 134A8 540/65R24 135A8 |
| Reifen (Option) | AR= 18.4R34 144A8 480/70R34 143A8 420/85R38 144A8 480/70R38 145A8 18.4R38 146A8 600/65R38 153A8 |
| Anhängelast gebr. | 32 000 kg |
| Anhängelast ungebr. | 3 000 kg |
| Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| Genehmigungsdatum | 19.12.2003 |
| Typengenehmigung | 4DA204 |
4DA135
| Leistung | 100.6 HP (74.0 kW) @ 2 300 U/min |
| Drehmoment | 383.0 Nm @ 1 380 U/min |
| Höchstgeschw. | 40 km/h |
| Leistungsgewicht | 46.02 kg/HP |
| Hubraum | 4 788 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / en ligne-T |
| Getriebe | Manuelle 4 vitesses |
| Antrieb | intégral: AV= déclenchable |
| Motor | BF6M1012E (Code 74) |
| Leergewicht | 4 630 kg |
| Gesamtgewicht | 6 910 kg |
| Länge | 4 405 mm |
| Breite | 2 034 mm |
| Höhe | 2 753 mm |
| Radstand | 2 647 mm |
| Karosserie | Kabine |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 |
| Reifen | AV= 16.9R24 134A8 380/70R28 127A8 13.6R24 121A8 480/70R24 138A8 |
| Reifen (Option) | AR= 18.4R38 146A8 480/70R38 145A8 16.9R34 139A8 520/70R38 150A8 |
| Anhängelast gebr. | 32 500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 3 000 kg |
| Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| Genehmigungsdatum | 27.01.1999 |
| Typengenehmigung | 4DA135 |
4DA121
| Leistung | 100.6 HP (74.0 kW) @ 2 300 U/min |
| Drehmoment | 383.0 Nm @ 1 380 U/min |
| Höchstgeschw. | 30 km/h |
| Leistungsgewicht | 44.04 kg/HP |
| Hubraum | 4 788 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / en ligne-T |
| Getriebe | Manuelle 4 vitesses |
| Antrieb | intégral: (AV= déclenchable) |
| Motor | BF6M1012E (Code 74) |
| Leergewicht | 4 430 kg |
| Gesamtgewicht | 6 910 kg |
| Länge | 4 405 mm |
| Breite | 2 034 mm |
| Höhe | 2 753 mm |
| Radstand | 2 647 mm |
| Karosserie | Kabine |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 |
| Reifen | AV= 13.6R24 121 A8 12.00x24 380/70R28 127 A8 12.00x28 420/70R24 130 A8 13.00x24 |
| Reifen (Option) | AR= 16.9R34 139 A8 15.00x34 480/70R38 145 A8 15.00x38 520/70R34 148 A8 15.00x34 |
| Anhängelast gebr. | 32 500 kg |
| Anhängelast ungebr. | 3 000 kg |
| Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| Genehmigungsdatum | 13.06.1997 |
| Typengenehmigung | 4DA121 |