Technische Daten DS DS3 CRB.BlueHDi — in der Schweiz zugelassen
130.6 HP
Max. Leistung
300.0 Nm
Max. Drehmoment
196 km/h
Höchstgeschw.
1 358 kg
Leergewicht
1DE851
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 196 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 136.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Reifen (Option) | 215/55R18 84H: 7.00x18 ET35 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE851 |
1DE852
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. | 196 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 136.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Reifen (Option) | 215/55R18 84H: 7.00x18 ET35 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE852 |
1DE853
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. | 196 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 136.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Reifen (Option) | 215/55R18 84H: 7.00x18 ET35 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE853 |
1DE846
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. | 195 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 142.0 g/km |
| Verbrauch | 5.40 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE846 |
1DE847
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. | 195 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 142.0 g/km |
| Verbrauch | 5.40 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE847 |
1DE848
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. | 195 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 142.0 g/km |
| Verbrauch | 5.40 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE848 |
1DE849
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. | 195 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 142.0 g/km |
| Verbrauch | 5.40 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE849 |
1DE850
| Leistung | 130.6 HP (96.0 kW) @ 3 750 U/min |
| Drehmoment | 300.0 Nm @ 1 750 U/min |
| Höchstgeschw. | 196 km/h |
| Leistungsgewicht | 10.4 kg/HP |
| Hubraum | 1 499 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Automatique 8 rapports |
| Antrieb | avant |
| Motor | YHZ / YH01 (DV5RC) |
| Leergewicht | 1 358 kg |
| Gesamtgewicht | 1 750 kg |
| Länge | 4 118 mm |
| Breite | 1 791 mm |
| Höhe | 1 532 mm |
| Radstand | 2 558 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 136.0 g/km |
| Verbrauch | 5.20 l/100km |
| Energiekategorie | E |
| Reifen | 215/60R17 84H: 6.50x17 ET32 |
| Reifen (Option) | 215/55R18 84H: 7.00x18 ET35 |
| Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| Genehmigungsdatum | 05.09.2023 |
| Typengenehmigung | 1DE850 |