Technische Daten HONDA CBR500RA — in der Schweiz zugelassen
47.6 HP
Max. Leistung
43.0 Nm
Max. Drehmoment
176 km/h
Höchstgeschw.
266 kg
Leergewicht
6XA949
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.59 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-Inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC70E |
| Leergewicht | 266 kg |
| Gesamtgewicht | 373 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 80.0 g/km |
| Verbrauch | 3.50 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 24.09.2024 |
| Typengenehmigung | 6XA949 |
6XA897
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.61 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en lingne-Inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC62E |
| Leergewicht | 267 kg |
| Gesamtgewicht | 374 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 80.0 g/km |
| Verbrauch | 3.50 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 03.06.2024 |
| Typengenehmigung | 6XA897 |
6HA723
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.59 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-Inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC70E |
| Leergewicht | 266 kg |
| Gesamtgewicht | 373 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 80.0 g/km |
| Verbrauch | 3.50 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 23.11.2023 |
| Typengenehmigung | 6HA723 |
6HA672
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.61 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en lingne-Inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC62E |
| Leergewicht | 267 kg |
| Gesamtgewicht | 374 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 80.0 g/km |
| Verbrauch | 3.50 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 21.07.2021 |
| Typengenehmigung | 6HA672 |
6XA650
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.61 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC62E |
| Leergewicht | 267 kg |
| Gesamtgewicht | 374 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 83.0 g/km |
| Verbrauch | 3.60 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 19.07.2021 |
| Typengenehmigung | 6XA650 |
6XA580
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.61 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC62E |
| Leergewicht | 267 kg |
| Gesamtgewicht | 374 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 82.0 g/km |
| Verbrauch | 3.50 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 23.09.2020 |
| Typengenehmigung | 6XA580 |
6XA551
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.61 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC62E |
| Leergewicht | 267 kg |
| Gesamtgewicht | 374 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 82.0 g/km |
| Verbrauch | 3.50 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 02.07.2020 |
| Typengenehmigung | 6XA551 |
6HA633
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.61 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC62E |
| Leergewicht | 267 kg |
| Gesamtgewicht | 374 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 83.0 g/km |
| Verbrauch | 3.60 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 04.03.2020 |
| Typengenehmigung | 6HA633 |
6HA598
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 600 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 6 500 U/min |
| Höchstgeschw. | 176 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.61 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC62E |
| Leergewicht | 267 kg |
| Gesamtgewicht | 374 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 135 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 82.0 g/km |
| Verbrauch | 3.50 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 11.12.2018 |
| Typengenehmigung | 6HA598 |
6HA530
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 500 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 7 000 U/min |
| Höchstgeschw. | 175 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.67 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC44E |
| Leergewicht | 270 kg |
| Gesamtgewicht | 377 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Türen | latéral |
| CO₂ | 82.0 g/km |
| Verbrauch | 3.60 l/100km |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 18.10.2016 |
| Typengenehmigung | 6HA530 |
6XA427
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 500 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 7 000 U/min |
| Höchstgeschw. | 175 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.65 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC44E |
| Leergewicht | 269 kg |
| Gesamtgewicht | 376 kg |
| Breite | 2 080 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Türen | latéral |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 16.06.2016 |
| Typengenehmigung | 6XA427 |
6HA421
| Leistung | 47.6 HP (35.0 kW) @ 8 500 U/min |
| Drehmoment | 43.0 Nm @ 7 000 U/min |
| Höchstgeschw. | 175 km/h |
| Leistungsgewicht | 5.65 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC44E |
| Leergewicht | 269 kg |
| Gesamtgewicht | 373 kg |
| Breite | 2 075 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Radstand | 2 080 mm |
| Türen | latéral |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 14.12.2012 |
| Typengenehmigung | 6HA421 |
6HA443
| Leistung | 33.5 HP (24.6 kW) @ 8 700 U/min |
| Drehmoment | 36.4 Nm @ 5 200 U/min |
| Höchstgeschw. | 150 km/h |
| Leistungsgewicht | 8.03 kg/HP |
| Hubraum | 471 cm³ |
| Treibstoff | Benzin |
| Motoraufbau | 4-temp / 2 / en ligne-inj |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Motor | PC44E |
| Leergewicht | 269 kg |
| Gesamtgewicht | 373 kg |
| Breite | 2 075 mm |
| Höhe | 1 145 mm |
| Türen | latéral |
| Reifen | AV= 120/70ZR17 (58W): 3.50x17 |
| Reifen (Option) | AR= 160/60ZR17 (69W): 4.50x17 |
| Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| Genehmigungsdatum | 04.06.2013 |
| Typengenehmigung | 6HA443 |