Technische Daten LANDINI DT 7860 — in der Schweiz zugelassen
84 HP
Max. Leistung
311 Nm
Max. Drehmoment
40 km/h
Höchstgeschw.
2’937 kg
Leergewicht
4LA147
| Leistung | 84.2 HP (61.9 kW) @ 2’200 U/min |
| Drehmoment | 311 Nm @ 1’400 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 40 km/h |
| Leistungsgewicht | 34.88 kg/HP |
| Hubraum | 3’870 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T |
| Getriebe | Manuelle 4 vitesses |
| Antrieb | intégral: (AV= déclenchable) |
| Motor | 4.236 (LD) |
| Leergewicht | 2’937 kg |
| Gesamtgewicht | 10’000 kg |
| Länge | 4’010 mm |
| Breite | 1’929 mm |
| Höhe | 2’405 mm |
| Radstand | 2’257 mm |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 (si cabine) |
| Reifen | AV= 320/70R24 12.4R24 13.6R24 8.3R32 11.2R24 380/70R24 |
| Reifen (Option) | AR= 16.9R30 12.4R36 13.6R36 9.5R44 16.9R34 480/70R34 13.6R38 |
| Anhängelast gebr. | 24’000 kg |
| Anhängelast ungebr. | 6’000 kg |
| Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| Genehmigungsdatum | 30.06.1999 |
| Typengenehmigung | 4LA147 |
4L2059
| Leistung | 80.2 HP (59.0 kW) @ 2’200 U/min |
| Drehmoment | 301 Nm @ 1’300 U/min |
| Höchstgeschw. | 30 km/h |
| Leistungsgewicht | 35.66 kg/HP |
| Hubraum | 3’862 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | Reihe-T |
| Antrieb | A; v=ausschaltbar |
| Motor | LD |
| Leergewicht | 2’860 kg |
| Länge | 3’780 mm |
| Höhe | 2’360 mm |
| Radstand | 2’260 mm |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 mit Kabine |
| Reifen | 12.4 - 24: 10 x 24 Stahl 11 x 36 Stahl |
| Reifen (Option) | 13.6 - 36 |
| Anhängelast gebr. | 24’000 kg |
| Anhängelast ungebr. | 24’000 kg |
| Hersteller | 5408 ARGO TRACTORS S.p.A I-42042 FABBRICO (RE) |
| Genehmigungsdatum | 28.04.1995 |
| Typengenehmigung | 4L2059 |
4LA131
| Leistung | 70.7 HP (52.0 kW) @ 2’200 U/min |
| Drehmoment | 269 Nm @ 1’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 40 km/h |
| Leistungsgewicht | 41.54 kg/HP |
| Hubraum | 3’870 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne |
| Getriebe | Manuelle 4 vitesses |
| Antrieb | intégral: (AV= déclenchable) |
| Motor | 4.236 (LD/A4071) |
| Leergewicht | 2’937 kg |
| Gesamtgewicht | 10’000 kg |
| Länge | 4’010 mm |
| Breite | 1’929 mm |
| Höhe | 2’405 mm |
| Radstand | 2’257 mm |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 (si cabine) |
| Reifen | AV= 320/70R24 12.4R24 13.6R24 8.3R32 11.2R24 380/70R24 |
| Reifen (Option) | AR= 16.9R30 12.4R36 13.6R36 9.5R44 16.9R34 480/70R34 13.6R38 |
| Anhängelast gebr. | 24’000 kg |
| Anhängelast ungebr. | 6’000 kg |
| Hersteller | ARGO TRACTORS S.p.A, I-42042 FABBRICO (RE) |
| Genehmigungsdatum | 12.03.1999 |
| Typengenehmigung | 4LA131 |
4L2021
| Leistung | 70.7 HP (52.0 kW) @ 2’200 U/min |
| Drehmoment | 269 Nm @ 1’400 U/min |
| Höchstgeschw. | 30 km/h |
| Leistungsgewicht | 40.45 kg/HP |
| Hubraum | 3’863 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | Reihe |
| Antrieb | Allrad; v= ausschaltbar |
| Motor | LD |
| Leergewicht | 2’860 kg |
| Länge | 3’780 mm |
| Höhe | 2’360 mm |
| Radstand | 2’260 mm |
| Sitzplätze | 1 |
| Türen | 2 mit Kabine |
| Reifen | 12.4 - 24: W10 x 24 Stahl W11 x 36 Stahl |
| Reifen (Option) | 13.6 - 36 |
| Anhängelast gebr. | 24’000 kg |
| Hersteller | 5408 ARGO TRACTORS S.p.A I-42042 FABBRICO (RE) |
| Genehmigungsdatum | 02.05.1988 |
| Typengenehmigung | 4L2021 |