Technische Daten MERCEDES-BENZ Actros 4140 — in der Schweiz zugelassen
394.4 HP
Max. Leistung
1850.0 Nm
Max. Drehmoment
90 km/h
Höchstgeschw.
3MF723
| Leistung | 394.4 HP (290.0 kW) @ 1 800 U/min |
| Drehmoment | 1850.0 Nm @ 1 080 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 11 946 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / V-T |
| Getriebe | Manuelle 16 vitesses |
| Antrieb | AR: essieu 3+4 |
| Motor | OM501LA.III/5 |
| Gesamtgewicht | 32 000 kg |
| Radstand | 1 630 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| Reifen | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5: d'autres avec rayon de roulement 441-608 mm selon ETRTO |
| Reifen (Option) | jantes: 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: et d'autres variantes correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 17.08.2000 |
| Typengenehmigung | 3MF723 |
3MF731
| Leistung | 394.4 HP (290.0 kW) @ 1 800 U/min |
| Drehmoment | 1850.0 Nm @ 1 080 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 11 946 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / V-T |
| Getriebe | Manuelle 16 vitesses |
| Antrieb | intégral |
| Motor | OM501LA.III/5 |
| Gesamtgewicht | 32 000 kg |
| Radstand | 1 630 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| Reifen | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5: d'autres avec rayon de roulement 441-608 mm selon ETRTO |
| Reifen (Option) | jantes: 9.00x22.5 - 11.75x22.5: et d'autres variantes correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 17.08.2000 |
| Typengenehmigung | 3MF731 |
3MF671
| Leistung | 394.4 HP (290.0 kW) @ 1 800 U/min |
| Drehmoment | 1850.0 Nm @ 1 080 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 11 946 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 8 / V-T |
| Getriebe | Manuelle 16 vitesses |
| Antrieb | tout-t.: essieu 1+3+4 |
| Motor | OM501LA.III/5 |
| Gesamtgewicht | 40 000 kg |
| Radstand | 1 630 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| Reifen | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5: d'autres variantes avec rayon de roulement 441-608 mm selon ETRTO |
| Reifen (Option) | jantes: 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: et d'autres variantes correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 04.07.2000 |
| Typengenehmigung | 3MF671 |
3MF502
| Leistung | 394.4 HP (290.0 kW) @ 1 800 U/min |
| Drehmoment | 1850.0 Nm @ 1 080 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 11 946 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / V-T |
| Getriebe | Manuelle 16 vitesses |
| Antrieb | AR: essieu 3+4 |
| Motor | OM501LA.III/5 |
| Gesamtgewicht | 32 000 kg |
| Breite | 2 500 mm |
| Radstand | 1 630 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| Reifen | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5: d'autres avec rayon de roulement 491-608 mm selon ETRTO |
| Reifen (Option) | jantes: 9.00x22.5 jusqu'à 11.75x22.5: et d'autres variantes correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 16.03.2000 |
| Typengenehmigung | 3MF502 |
3MF443
| Leistung | 394.4 HP (290.0 kW) @ 1 800 U/min |
| Drehmoment | 1850.0 Nm @ 1 080 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 11 946 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / V-T |
| Getriebe | Manuelle 16 vitesses |
| Antrieb | intégral |
| Motor | OM501LA |
| Gesamtgewicht | 32 000 kg |
| Breite | 2 500 mm |
| Radstand | 1 630 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| Reifen | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5: d'autres avec rayon de roulement 491-601 mm ETRTO |
| Reifen (Option) | jantes: 9.00x22.5 - 11.75x22.5: et d'autres variantes correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 15.04.1999 |
| Typengenehmigung | 3MF443 |
3MF446
| Leistung | 394.4 HP (290.0 kW) @ 1 800 U/min |
| Drehmoment | 1850.0 Nm @ 1 080 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 11 946 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 6 / V-T |
| Getriebe | Manuelle 16 vitesses |
| Antrieb | AR: essieu 3+4 |
| Motor | OM501LA.II/3 |
| Gesamtgewicht | 32 000 kg |
| Breite | 2 500 mm |
| Radstand | 1 630 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2 |
| Reifen | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5: d'autres avec rayon de roulement 491-601 mm ETRTO |
| Reifen (Option) | jantes: 9.00x22.5 - 11.75x22.5: et d'autres variantes correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 15.04.1999 |
| Typengenehmigung | 3MF446 |