Technische Daten MERCEDES-BENZ GLA220CDI 4m — in der Schweiz zugelassen
176.8 HP
Max. Leistung
350.0 Nm
Max. Drehmoment
215 km/h
Höchstgeschw.
1 595 kg
Leergewicht
1XP846
| Leistung | 176.8 HP (130.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. |
| 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.02 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 130.0 g/km |
| Verbrauch | 5.00 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 / 215/55R18 XL 95H M+S: 6.5x18 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 09.01.2017 |
| Typengenehmigung | 1XP846 |
1XL584
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 127.0 g/km |
| Verbrauch | 4.80 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 17.09.2015 |
| Typengenehmigung | 1XL584 |
1XL476
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 127.0 g/km |
| Verbrauch | 4.80 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 07.09.2015 |
| Typengenehmigung | 1XL476 |
1XL464
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 127.0 g/km |
| Verbrauch | 4.80 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 02.09.2015 |
| Typengenehmigung | 1XL464 |
1MG321
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 130.0 g/km |
| Verbrauch | 5.00 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 / 215/55R18 XL 95H M+S: 6.5x18 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 30.01.2015 |
| Typengenehmigung | 1MG321 |
1MG322
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 127.0 g/km |
| Verbrauch | 4.80 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 30.01.2015 |
| Typengenehmigung | 1MG322 |
1XJ164
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 132.0 g/km |
| Verbrauch | 5.10 l/100km |
| Energiekategorie | D |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 / 215/55R18 XL 95H M+S: 6.5x18 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 24.09.2014 |
| Typengenehmigung | 1XJ164 |
1MF867
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 129.0 g/km |
| Verbrauch | 4.90 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 02.07.2014 |
| Typengenehmigung | 1MF867 |
1MF866
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 132.0 g/km |
| Verbrauch | 5.10 l/100km |
| Energiekategorie | D |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 / 215/55R18 XL 95H M+S: 6.5x18 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 02.07.2014 |
| Typengenehmigung | 1MF866 |
1XH696
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 132.0 g/km |
| Verbrauch | 5.10 l/100km |
| Energiekategorie | D |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 / 215/55R18 XL 95H M+S: 6.5x18 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 01.07.2014 |
| Typengenehmigung | 1XH696 |
1MF716
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 132.0 g/km |
| Verbrauch | 5.10 l/100km |
| Energiekategorie | D |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Reifen (Option) | 235/50R18 97V: 7x18 DP46 / 215/55R18 XL 95H M+S: 6.5x18 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 14.10.2013 |
| Typengenehmigung | 1MF716 |
1MF717
| Leistung | 170.0 HP (125.0 kW) @ 4 000 U/min |
| Drehmoment | 350.0 Nm @ 1 400 U/min |
| Höchstgeschw. | 215 km/h |
| Leistungsgewicht | 9.38 kg/HP |
| Hubraum | 2 143 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | m7a |
| Antrieb | intégral |
| Motor | 651930 |
| Leergewicht | 1 595 kg |
| Gesamtgewicht | 2 075 kg |
| Länge | 4 431 mm |
| Breite | 1 804 mm |
| Höhe | 1 474 mm |
| Radstand | 2 699 mm |
| Karosserie | Stationswagen |
| Sitzplätze | 5 |
| Türen | 4+1 |
| CO₂ | 129.0 g/km |
| Verbrauch | 4.90 l/100km |
| Energiekategorie | C |
| Reifen | 215/60R17 96V: 6.5x17 DP38 |
| Anhängelast gebr. | 1 800 kg |
| Anhängelast ungebr. | 750 kg |
| Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Genehmigungsdatum | 14.10.2013 |
| Typengenehmigung | 1MF717 |