Technische Daten VOLVO FL-240 4x2R — in der Schweiz zugelassen
244.8 HP
Max. Leistung
918.0 Nm
Max. Drehmoment
90 km/h
Höchstgeschw.
3VC847
| Leistung | 244.8 HP (180.0 kW) @ 2 100 U/min |
| Drehmoment | 918.0 Nm @ 1 200 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 5 132 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Antrieb | AR |
| Motor | D5K240EUVI |
| Gesamtgewicht | 10 000 kg |
| Radstand | 3 070 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2-4 |
| Reifen | 245/70R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5 |
| Reifen (Option) | 10R22.5, 11R22.5 |
| Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| Genehmigungsdatum | 21.01.2022 |
| Typengenehmigung | 3VC847 |
3VC826
| Leistung | 244.8 HP (180.0 kW) @ 2 100 U/min |
| Drehmoment | 918.0 Nm @ 1 200 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 5 132 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Antrieb | AR |
| Motor | D5K240(B100)EUVI |
| Gesamtgewicht | 12 000 kg |
| Radstand | 3 070 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2-4 |
| Reifen | 245/70R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5 |
| Reifen (Option) | 10R17.5, 10R22.5, 11R22.5 |
| Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| Genehmigungsdatum | 27.10.2021 |
| Typengenehmigung | 3VC826 |
3VC825
| Leistung | 244.8 HP (180.0 kW) @ 2 100 U/min |
| Drehmoment | 918.0 Nm @ 1 200 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 5 132 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Antrieb | AR |
| Motor | D5K240(B100)EUVI |
| Gesamtgewicht | 10 000 kg |
| Radstand | 3 070 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2-4 |
| Reifen | 245/70R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5 |
| Reifen (Option) | 10R17.5, 10R22.5, 11R22.5 |
| Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| Genehmigungsdatum | 27.10.2021 |
| Typengenehmigung | 3VC825 |
3VC194
| Leistung | 244.8 HP (180.0 kW) @ 2 200 U/min |
| Drehmoment | 918.0 Nm @ 1 200 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 5 132 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Antrieb | AR |
| Motor | D5K240EUVI |
| Gesamtgewicht | 10 000 kg |
| Radstand | 3 070 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2-4 |
| Reifen | 245/70R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5 |
| Reifen (Option) | 10R22.5, 11R22.5 |
| Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| Genehmigungsdatum | 12.03.2019 |
| Typengenehmigung | 3VC194 |
3VC145
| Leistung | 244.8 HP (180.0 kW) @ 2 200 U/min |
| Drehmoment | 918.0 Nm @ 1 200 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 5 132 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Antrieb | AR |
| Motor | D5K240EUVI |
| Gesamtgewicht | 10 000 kg |
| Radstand | 3 070 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2-4 |
| Reifen | 245/70R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 275/70R22.5, 305/70R22.5 |
| Reifen (Option) | 10R22.5, 11R22.5 |
| Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| Genehmigungsdatum | 03.10.2016 |
| Typengenehmigung | 3VC145 |
3VB506
| Leistung | 240.7 HP (177.0 kW) @ 2 200 U/min |
| Drehmoment | 918.0 Nm @ 1 200 U/min |
| Höchstgeschw. | 90 km/h |
| Hubraum | 5 132 cm³ |
| Treibstoff | Diesel |
| Motoraufbau | 4-temp / 4 / en ligne-T-DI |
| Getriebe | Manuelle 6 vitesses |
| Antrieb | AR |
| Motor | D5K240EUVI |
| Gesamtgewicht | 10 000 kg |
| Radstand | 3 070 mm |
| Sitzplätze | 2 |
| Türen | 2-4 |
| Reifen | 245/70R17.5, 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 255/70R22.5: |
| Reifen (Option) | 6.75x17.5, 9.5R17.5, 7.50x17.5, 8.25x19.5, 7.50x22.5, 8.25x22.5, 10R22.5, 11R22.5: |
| Hersteller | VOLVO TRUCK CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN |
| Genehmigungsdatum | 17.09.2013 |
| Typengenehmigung | 3VB506 |