Technische Daten ERIBA Triton — in der Schweiz zugelassen
800 kg
Leergewicht
Typengenehmigungen mit identischen Hauptdaten (Leistung, Hubraum, Treibstoff, Getriebe, Antrieb, Karosserie, Gewicht, Geschwindigkeit) sind zusammengefasst. Wählen Sie eine Konfiguration, um alle technischen Daten zu sehen.
| Konfiguration | Hubraum | Karosserie | Leergewicht | Höchstgeschw. | Jahre | Typengenehmigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
9E5012 | – | – | 800 kg | – | 1994 | 1 |
9EA313 | – | – | 660 kg | 100 km/h | 1996 | 1 |
9EA359 | – | – | 660 kg | 100 km/h | 2005 | 1 |
9EA379 | – | – | 780 kg | 100 km/h | 2011 | 1 |
9EA382 | – | – | 780 kg | 120 km/h | 2013 | 1 |
9EA398 |
| – |
| – |
| 780 kg |
| 120 km/h |
| 2017 |
| 1 |