Technische Daten ERIBA Troll — in der Schweiz zugelassen
780 kg
Leergewicht
Typengenehmigungen mit identischen Hauptdaten (Leistung, Hubraum, Treibstoff, Getriebe, Antrieb, Karosserie, Gewicht, Geschwindigkeit) sind zusammengefasst. Wählen Sie eine Konfiguration, um alle technischen Daten zu sehen.
| Konfiguration | Hubraum | Karosserie | Leergewicht | Höchstgeschw. | Jahre | Typengenehmigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
9E5013 | – | – | 780 kg | – | 1994 | 1 |
9EA314 | – | – | 760 kg | 100 km/h | 1996 | 1 |
9EA380 | – | – | 960 kg | 100 km/h | 2011 | 1 |
9EA386 | – | – | 940 kg | 120 km/h | 2013 | 1 |
9EA360 | – | – | 760 kg | 100 km/h | 2005 | 1 |
9EA364 |
| – |
| – |
| 900 kg |
| 100 km/h |
| 2006 |
| 1 |