MERCEDES-BENZ Arocs 2633 specifications — approved in Switzerland
326.4 HP
Max power
1700.0 Nm
Max torque
90 km/h
Top speed
3MS158
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6GE-05 M2N+M4X |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5, d'autres avec rayonde roulement 480-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 11/04/2022 |
| Type approval no. | 3MS158 |
3MR832
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6GE-05 M2N+M4X |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, d'autres avec rayon de roulement 480-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 11/04/2022 |
| Type approval no. | 3MR832 |
3MR998
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6GE-05 M2N+M4X |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 250 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 09/02/2022 |
| Type approval no. | 3MR998 |
3MR999
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6GE-05 M2N+M4X |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 250 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 09/02/2022 |
| Type approval no. | 3MR999 |
3MR722
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6GE-05 M2N+M4X |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 300 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 02/02/2022 |
| Type approval no. | 3MR722 |
3MR721
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6GE-05 M2N+M4X |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 300 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 02/02/2022 |
| Type approval no. | 3MR721 |
3MQ643
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, d'autres avec rayon de roulement 420-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 12/08/2019 |
| Type approval no. | 3MQ643 |
3MQ481
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 26 000 kg |
| Wheelbase | 3 100 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/70R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roul. 438-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 31/07/2019 |
| Type approval no. | 3MQ481 |
3MQ520
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 458-601mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 31/07/2019 |
| Type approval no. | 3MQ520 |
3MQ519
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 458-601mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 31/07/2019 |
| Type approval no. | 3MQ519 |
3MQ480
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 26 000 kg |
| Wheelbase | 3 100 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/70R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roul. 438-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 31/07/2019 |
| Type approval no. | 3MQ480 |
3MQ295
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 250 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 458-601mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 22/07/2019 |
| Type approval no. | 3MQ295 |
3MQ296
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 250 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5: d'autres avec rayon de roulement 458-601mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 22/07/2019 |
| Type approval no. | 3MQ296 |
3MQ355
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5C |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, d'autres avec rayon de roulement 420-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| Approval date | 22/07/2019 |
| Type approval no. | 3MQ355 |
3MP312
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, d'autres avec rayon de roulement 420-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 23/01/2017 |
| Type approval no. | 3MP312 |
3MP302
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, d'autres avec rayon de roulement 420-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 18/01/2017 |
| Type approval no. | 3MP302 |
3MN937
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 13/01/2017 |
| Type approval no. | 3MN937 |
3MN936
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 13/01/2017 |
| Type approval no. | 3MN936 |
3MN889
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 09/01/2017 |
| Type approval no. | 3MN889 |
3MN890
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 09/01/2017 |
| Type approval no. | 3MN890 |
3MN468
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 26 000 kg |
| Wheelbase | 3 100 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roul. 447-546mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 27/12/2016 |
| Type approval no. | 3MN468 |
3MN467
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 600 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2 |
| Engine | OM470LA.6-10 M2N+M5M |
| Gross weight | 26 000 kg |
| Wheelbase | 3 100 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 11R22.5, 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roul. 480-526mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 7.50x22.5, 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 27/12/2016 |
| Type approval no. | 3MN467 |
3MM519
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 800 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-4 M2N |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 03/02/2015 |
| Type approval no. | 3MM519 |
3MM511
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 800 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | intégral: e1 déclenchable |
| Engine | OM470LA.6-4 M2N |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 03/02/2015 |
| Type approval no. | 3MM511 |
3MM309
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 800 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6-4 M2N |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, d'autres avec rayon de roulement 420-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 01/07/2014 |
| Type approval no. | 3MM309 |
3MM320
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 800 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 16 vitesses |
| Drivetrain | tout-t.: e1+e2 |
| Engine | OM470LA.6-4 M2N |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 600 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, d'autres avec rayon de roulement 420-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 01/07/2014 |
| Type approval no. | 3MM320 |
3MJ507
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 800 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6-4 M2N |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 04/06/2013 |
| Type approval no. | 3MJ507 |
3MJ498
| Power | 326.4 HP (240.0 kW) @ 1 800 rpm |
| Torque | 1700.0 Nm @ 1 100 rpm |
| Top speed | 90 km/h |
| Displacement | 10 677 cm³ |
| Fuel | Diesel |
| Engine layout | 4-temp / 6 / en ligne-T-DI |
| Transmission | Manuelle 12 vitesses |
| Drivetrain | AR: e2+e3 |
| Engine | OM470LA.6-4 M2N |
| Gross weight | 25 000 kg |
| Wheelbase | 3 000 mm |
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Tires | 305/60R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5: d'autres avec rayon de roulement 465-596mm sel. ETRTO |
| Tires (option) | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5: d'autres correspondant aux pneus selon ETRTO |
| Manufacturer | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| Approval date | 04/06/2013 |
| Type approval no. | 3MJ498 |