150.0 HP / Benzina / avant
Omologazione UE e8*2007/46*0272*26 (eCOC, senza omologazione svizzera) · immatricolato dal 2023
150 HP
Potenza max
211 km/h
Velocità max
1’459 kg
Peso a vuoto
| Potenza | 150.0 HP (110.0 kW) |
| Velocità max | 211 km/h |
| Rapp. peso/pot. | 9.73 kg/HP |
| Cilindrata | 1’498 cm³ |
| Carburante | Benzina |
| Trazione |
| avant |
| Motore | DXD |
| Peso a vuoto | 1’459 kg |
| Peso totale | 1’930 kg |
| Lunghezza | 4’390 mm |
| Larghezza | 1’841 mm |
| Altezza | 1’603 mm |
| Interasse | 2’625 mm |
| Carrozzeria | Break |
| CO₂ | 139 g/km |
| Data di omologazione | 01.04.2023 |
| Omologazione | EUB871151F2D |
Dimensioni: registro veicoli dei Paesi Bassi (RDW), stessa omologazione europea.