010378 Modelle · 1045 Varianten
| Modell | Varianten | Technische Daten |
|---|---|---|
| 96 | ||
| 50 | ||
| 45 | ||
| 41 |
| Technische Daten |
| JEEP Compass 2.0TD | 38 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler CRD | 36 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.2 TD | 35 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler Unl. 3.6 | 35 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler Unl. CRD | 34 | Technische Daten |
| JEEP Renegade 1.6 TD | 32 | Technische Daten |
| JEEP Compass 1.4 | 25 | Technische Daten |
| JEEP Renegade 1.0 | 24 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler 3.6 | 24 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler Unl. 2.0 | 24 | Technische Daten |
| JEEP Compass 1.3 | 22 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 5.7 | 22 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee SRT | 22 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.0 TD | 21 | Technische Daten |
| JEEP Compass 2.4 | 21 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 3.6 | 21 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.4 | 19 | Technische Daten |
| JEEP Renegade 1.3 | 19 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 3.2 | 16 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler 2.0 | 16 | Technische Daten |
| JEEP WranglerUnl20PHEV | 14 | Technische Daten |
| JEEP Avenger BEV | 13 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 4.7 | 13 | Technische Daten |
| JEEP Avenger 1.2 MHEV | 12 | Technische Daten |
| JEEP Avenger 1.2 TB | 12 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler 4.0 | 12 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.8 CRD | 11 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 3.7 | 11 | Technische Daten |
| JEEP Renegade 1.5 MHEV | 11 | Technische Daten |
| JEEP Compass 1.5 MHEV | 10 | Technische Daten |
| JEEP Compass 2.0 | 10 | Technische Daten |
| JEEP Avenger 1.2TBMHEV | 9 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler Unl. 3.8 | 9 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokeePHEV | 8 | Technische Daten |
| JEEP Patriot 2.4 | 8 | Technische Daten |
| JEEP Renegade 1.4 | 8 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler 3.8 | 8 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 3.2 TH | 7 | Technische Daten |
| JEEP Compass 1.6TD | 7 | Technische Daten |
| JEEP Compass 2.2 TD | 7 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.0 | 6 | Technische Daten |
| JEEP GdCherokee 3.0CRD | 6 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler 1941 | 6 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler 2.0 PHEV | 6 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler MoparOne | 6 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 4.0L | 4 | Technische Daten |
| JEEP Commander 3.0CRD | 4 | Technische Daten |
| JEEP Commander 4.7 | 4 | Technische Daten |
| JEEP Compass 2.2TD | 4 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 4.0 | 4 | Technische Daten |
| JEEP Renegade 1.6 | 4 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler Un20PHEV | 4 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.0 TH | 3 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.5L | 3 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.5TD | 3 | Technische Daten |
| JEEP GdCherokee SRT8 | 3 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee TH | 3 | Technische Daten |
| JEEP Commander 5.7 | 2 | Technische Daten |
| JEEP Compass 1.2 MHEV | 2 | Technische Daten |
| JEEP Compass BEV | 2 | Technische Daten |
| JEEP Compass R 2.0TD | 2 | Technische Daten |
| JEEP Compass R 2.4 | 2 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee HO | 2 | Technische Daten |
| JEEP Patriot 2.0TD | 2 | Technische Daten |
| JEEP Patriot 2.2TD | 2 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler 2.4 | 2 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee 2.5 CRD | 1 | Technische Daten |
| JEEP Cherokee CRD | 1 | Technische Daten |
| JEEP Compass 1.6 PHEV | 1 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 3.1 | 1 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 3.7 | 1 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 5.2 | 1 | Technische Daten |
| JEEP GrandCherokee 5.9 | 1 | Technische Daten |
| JEEP Wrangler Rubicon | 1 | Technische Daten |
JEEP GrandCherokee CRD
JEEP Compass 1.3 PHEV
JEEP Renegade 1.3 PHEV
JEEP Renegade 2.0 TD
JEEP Compass 2.0TD
JEEP Wrangler CRD
JEEP Cherokee 2.2 TD
JEEP Wrangler Unl. 3.6
JEEP Wrangler Unl. CRD
JEEP Renegade 1.6 TD
JEEP Compass 1.4
JEEP Renegade 1.0
JEEP Wrangler 3.6
JEEP Wrangler Unl. 2.0
JEEP Compass 1.3
JEEP GrandCherokee 5.7
JEEP GrandCherokee SRT
JEEP Cherokee 2.0 TD
JEEP Compass 2.4
JEEP GrandCherokee 3.6
JEEP Cherokee 2.4
JEEP Renegade 1.3
JEEP Cherokee 3.2
JEEP Wrangler 2.0
JEEP WranglerUnl20PHEV
JEEP Avenger BEV
JEEP GrandCherokee 4.7
JEEP Avenger 1.2 MHEV
JEEP Avenger 1.2 TB
JEEP Wrangler 4.0
JEEP Cherokee 2.8 CRD
JEEP Cherokee 3.7
JEEP Renegade 1.5 MHEV
JEEP Compass 1.5 MHEV
JEEP Compass 2.0
JEEP Avenger 1.2TBMHEV
JEEP Wrangler Unl. 3.8
JEEP GrandCherokeePHEV
JEEP Patriot 2.4
JEEP Renegade 1.4
JEEP Wrangler 3.8
JEEP Cherokee 3.2 TH
JEEP Compass 1.6TD
JEEP Compass 2.2 TD
JEEP Cherokee 2.0
JEEP GdCherokee 3.0CRD
JEEP Wrangler 1941
JEEP Wrangler 2.0 PHEV
JEEP Wrangler MoparOne
JEEP Cherokee 4.0L
JEEP Commander 3.0CRD
JEEP Commander 4.7
JEEP Compass 2.2TD
JEEP GrandCherokee 4.0
JEEP Renegade 1.6
JEEP Wrangler Un20PHEV
JEEP Cherokee 2.0 TH
JEEP Cherokee 2.5L
JEEP Cherokee 2.5TD
JEEP GdCherokee SRT8
JEEP GrandCherokee TH
JEEP Commander 5.7
JEEP Compass 1.2 MHEV
JEEP Compass BEV
JEEP Compass R 2.0TD
JEEP Compass R 2.4
JEEP GrandCherokee HO
JEEP Patriot 2.0TD
JEEP Patriot 2.2TD
JEEP Wrangler 2.4
JEEP Cherokee 2.5 CRD
JEEP Cherokee CRD
JEEP Compass 1.6 PHEV
JEEP GrandCherokee 3.1
JEEP GrandCherokee 3.7
JEEP GrandCherokee 5.2
JEEP GrandCherokee 5.9
JEEP Wrangler Rubicon
Auf dieser Seite finden Sie alle in der Schweiz zugelassenen Modelle von JEEP. Insgesamt 010378 Modelle mit 1045 Varianten sind in unserer Datenbank der Schweizer Typengenehmigungen erfasst. JEEP ist in 2 Kategorien vertreten: Autos, Nutzfahrzeuge.