0229172992 Modelle · 23218 Varianten
| Modell | Varianten | Technische Daten |
|---|---|---|
| 11 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 8 |
| Technische Daten |
| BMW S 1000 XR | 8 | Technische Daten |
| BMW R 1250 GS | 7 | Technische Daten |
| BMW R1250GS Adventure | 7 | Technische Daten |
| BMW F 750 GS | 6 | Technische Daten |
| BMW F 850 GS | 6 | Technische Daten |
| BMW F650GS Dakar | 6 | Technische Daten |
| BMW F850GS Adventure | 6 | Technische Daten |
| BMW F800GS Adventure | 5 | Technische Daten |
| BMW R 1250 R | 5 | Technische Daten |
| BMW R 1250 RS | 5 | Technische Daten |
| BMW R 1300 GS | 5 | Technische Daten |
| BMW R 18 | 5 | Technische Daten |
| BMW R1200GS Adventure | 5 | Technische Daten |
| BMW C650 GT | 4 | Technische Daten |
| BMW F 800 GS | 4 | Technische Daten |
| BMW F 900 R A2 | 4 | Technische Daten |
| BMW F 900 XR A2 | 4 | Technische Daten |
| BMW F700GS | 4 | Technische Daten |
| BMW G 650 Xchallenge | 4 | Technische Daten |
| BMW G 650 Xcountry | 4 | Technische Daten |
| BMW G 650 Xmoto | 4 | Technische Daten |
| BMW G650GS | 4 | Technische Daten |
| BMW K 1600 GTL | 4 | Technische Daten |
| BMW R 1300 R | 4 | Technische Daten |
| BMW R 1300 RS | 4 | Technische Daten |
| BMW R1300GS Adventure | 4 | Technische Daten |
| BMW RnineT Scrambler | 4 | Technische Daten |
| BMW S 1000 R | 4 | Technische Daten |
| BMW C 400 GT | 3 | Technische Daten |
| BMW C 400 X | 3 | Technische Daten |
| BMW C evolution | 3 | Technische Daten |
| BMW F 700 GS | 3 | Technische Daten |
| BMW F 900 R | 3 | Technische Daten |
| BMW F800GT | 3 | Technische Daten |
| BMW K 1600 B | 3 | Technische Daten |
| BMW K 1600 GT | 3 | Technische Daten |
| BMW M 1000 RR | 3 | Technische Daten |
| BMW R 1200 GS | 3 | Technische Daten |
| BMW R 1250 RT | 3 | Technische Daten |
| BMW R 18 B | 3 | Technische Daten |
| BMW R 18 Classic | 3 | Technische Daten |
| BMW R 18 Roctane | 3 | Technische Daten |
| BMW R 18 Transcont. | 3 | Technische Daten |
| BMW R1200GS | 3 | Technische Daten |
| BMW S1000RR | 3 | Technische Daten |
| BMW C600 Sport | 2 | Technische Daten |
| BMW C650 Sport | 2 | Technische Daten |
| BMW CE04 | 2 | Technische Daten |
| BMW F 800 GS-P | 2 | Technische Daten |
| BMW F 800 GT | 2 | Technische Daten |
| BMW F 800 R | 2 | Technische Daten |
| BMW F 900 XR | 2 | Technische Daten |
| BMW F900GS Adventure | 2 | Technische Daten |
| BMW G 310 GS | 2 | Technische Daten |
| BMW G 450 X | 2 | Technische Daten |
| BMW G650GS Sertao | 2 | Technische Daten |
| BMW M 1000 R | 2 | Technische Daten |
| BMW M 1000 XR | 2 | Technische Daten |
| BMW R 1200 R | 2 | Technische Daten |
| BMW R 1200 RS | 2 | Technische Daten |
| BMW R 1300 RT | 2 | Technische Daten |
| BMW R12 | 2 | Technische Daten |
| BMW R12 nineT A2 | 2 | Technische Daten |
| BMW R1200R | 2 | Technische Daten |
| BMW R1200RT | 2 | Technische Daten |
| BMW R850R | 2 | Technische Daten |
| BMW RnineT | 2 | Technische Daten |
| BMW RnineT Pure | 2 | Technische Daten |
| BMW RnineT Pure A2 | 2 | Technische Daten |
| BMW RnineT Urban G/S | 2 | Technische Daten |
| BMW CE 02 | 1 | Technische Daten |
| BMW F 450 GS | 1 | Technische Daten |
| BMW F 900 GS | 1 | Technische Daten |
| BMW F 900 GS-P | 1 | Technische Daten |
| BMW G 310 R | 1 | Technische Daten |
| BMW G310R | 1 | Technische Daten |
| BMW HP2 Megamoto | 1 | Technische Daten |
| BMW HP2 Sport | 1 | Technische Daten |
| BMW HP4 | 1 | Technische Daten |
| BMW K 1600 GTL exclu. | 1 | Technische Daten |
| BMW K1200GT | 1 | Technische Daten |
| BMW K1200LT | 1 | Technische Daten |
| BMW K1200R Sport | 1 | Technische Daten |
| BMW K1300GT | 1 | Technische Daten |
| BMW K1300R | 1 | Technische Daten |
| BMW K1300S | 1 | Technische Daten |
| BMW K1600GT | 1 | Technische Daten |
| BMW K1600GTL | 1 | Technische Daten |
| BMW R 1200 RT | 1 | Technische Daten |
| BMW R nine T | 1 | Technische Daten |
| BMW R12 G/S | 1 | Technische Daten |
| BMW R12 nineT | 1 | Technische Daten |
| BMW R1200ST | 1 | Technische Daten |
| BMW R900RT | 1 | Technische Daten |
| BMW RnineT Racer | 1 | Technische Daten |
BMW F800GS
BMW F800R
BMW S 1000 RR
BMW F650GS
BMW S 1000 XR
BMW R 1250 GS
BMW R1250GS Adventure
BMW F 750 GS
BMW F 850 GS
BMW F650GS Dakar
BMW F850GS Adventure
BMW F800GS Adventure
BMW R 1250 R
BMW R 1250 RS
BMW R 1300 GS
BMW R 18
BMW R1200GS Adventure
BMW C650 GT
BMW F 800 GS
BMW F 900 R A2
BMW F 900 XR A2
BMW F700GS
BMW G 650 Xchallenge
BMW G 650 Xcountry
BMW G 650 Xmoto
BMW G650GS
BMW K 1600 GTL
BMW R 1300 R
BMW R 1300 RS
BMW R1300GS Adventure
BMW RnineT Scrambler
BMW S 1000 R
BMW C 400 GT
BMW C 400 X
BMW C evolution
BMW F 700 GS
BMW F 900 R
BMW F800GT
BMW K 1600 B
BMW K 1600 GT
BMW M 1000 RR
BMW R 1200 GS
BMW R 1250 RT
BMW R 18 B
BMW R 18 Classic
BMW R 18 Roctane
BMW R 18 Transcont.
BMW R1200GS
BMW S1000RR
BMW C600 Sport
BMW C650 Sport
BMW CE04
BMW F 800 GS-P
BMW F 800 GT
BMW F 800 R
BMW F 900 XR
BMW F900GS Adventure
BMW G 310 GS
BMW G 450 X
BMW G650GS Sertao
BMW M 1000 R
BMW M 1000 XR
BMW R 1200 R
BMW R 1200 RS
BMW R 1300 RT
BMW R12
BMW R12 nineT A2
BMW R1200R
BMW R1200RT
BMW R850R
BMW RnineT
BMW RnineT Pure
BMW RnineT Pure A2
BMW RnineT Urban G/S
BMW CE 02
BMW F 450 GS
BMW F 900 GS
BMW F 900 GS-P
BMW G 310 R
BMW G310R
BMW HP2 Megamoto
BMW HP2 Sport
BMW HP4
BMW K 1600 GTL exclu.
BMW K1200GT
BMW K1200LT
BMW K1200R Sport
BMW K1300GT
BMW K1300R
BMW K1300S
BMW K1600GT
BMW K1600GTL
BMW R 1200 RT
BMW R nine T
BMW R12 G/S
BMW R12 nineT
BMW R1200ST
BMW R900RT
BMW RnineT Racer
Auf dieser Seite finden Sie alle in der Schweiz zugelassenen Modelle von BMW. Insgesamt 0229172992 Modelle mit 23218 Varianten sind in unserer Datenbank der Schweizer Typengenehmigungen erfasst. BMW ist in 3 Kategorien vertreten: Autos, Motorräder, Roller.