078577 Modelle · 862 Varianten
| Modell | Kategorie | Varianten | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Autos | 57 | ||
| Autos | 57 | ||
| Autos | 34 | ||
| Autos |
| 29 |
| Technische Daten |
| DACIA Logan MCV 90 | Autos | 27 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.3 | Autos | 26 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.5dCi 4x4 | Autos | 26 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy 1.6 | Autos | 24 | Technische Daten |
| DACIA Jogger | Autos | 22 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy 1.3 | Autos | 22 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy 1.2 | Autos | 18 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy | Autos | 17 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.6 | Autos | 17 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 75 | Autos | 17 | Technische Daten |
| DACIA Dokker dCi90 | Autos | 15 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.3 4x4 | Autos | 15 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.6 4x4 | Autos | 15 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy dCi115 | Autos | 15 | Technische Daten |
| DACIA Dokker Pick-Up | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| DACIA Logan MCV 75 | Autos | 13 | Technische Daten |
| DACIA Logan Pick-Up | Nutzfahrzeuge | 13 | Technische Daten |
| DACIA Duster dCi115 4x4 | Autos | 12 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy dCi95 | Autos | 12 | Technische Daten |
| DACIA Sandero dCi90 | Autos | 12 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 1.3 | Autos | 11 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 100 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| DACIA Dokker dCi75 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy 1.5 dCi110 | Autos | 11 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.2 75 | Autos | 11 | Technische Daten |
| DACIA Duster dCi115 | Autos | 10 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.5dCi | Autos | 10 | Technische Daten |
| DACIA Logan MCV dCi90 | Autos | 10 | Technische Daten |
| DACIA Bigster | Autos | 9 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 1.6 | Autos | 9 | Technische Daten |
| DACIA Dokker dCi75 | Autos | 8 | Technische Daten |
| DACIA Duster dCi110 4X4 | Autos | 8 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy dCi110 | Autos | 8 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 1.2 | Autos | 7 | Technische Daten |
| DACIA Dokker dCi95 | Autos | 7 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.6 | Autos | 7 | Technische Daten |
| DACIA Logan MCV dCi95 | Autos | 7 | Technische Daten |
| DACIA Sandero dCi95 | Autos | 7 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.5 dCi | Autos | 6 | Technische Daten |
| DACIA Logan MCV dCi75 | Autos | 6 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.5dCi | Autos | 6 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.5dCi 90 | Autos | 6 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.6 | Autos | 6 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 1.2 115 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 1.6 82 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.5dCi 110 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Duster dCi110 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy 1.5 dCi90 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.5 dCi75 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.5 dCi90 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.6 110 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Logan Van | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.5 dCi | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.5 dCi90 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Sandero dCi75 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 1.6 82 | Autos | 4 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 130 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| DACIA Dokker dCi90 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.2 4x4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.6 110 | Autos | 4 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.6 4x4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.6 85 | Autos | 4 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 1.2 115 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| DACIA Dokker dCi95 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.2 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.6 115 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DACIA Logan MCV dCi 90 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.4 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.6 110 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DACIA Dokker 115 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.5dCi 90 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DACIA Duster dCi110 4x4 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DACIA Lodgy dCi90 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.2 75 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DACIA Logan MCV 100 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.5dCi 75 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 100 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.2 125 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Duster 1.6 LPG | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Duster dCi90 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Duster dCi95 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Logan | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.2 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.5dCi 75 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Logan 1.5dCi 85 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Logan MCV dCi 75 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DACIA Logan Van dCi75 | Nutzfahrzeuge | 1 | Technische Daten |
| DACIA Logan Van dCi90 | Nutzfahrzeuge | 1 | Technische Daten |
| DACIA Sandero 1.2 | Autos | 1 | Technische Daten |
DACIA Duster
DACIA Sandero
DACIA Sandero 90
DACIA Spring
DACIA Logan MCV 90
DACIA Duster 1.3
DACIA Duster 1.5dCi 4x4
DACIA Lodgy 1.6
DACIA Jogger
DACIA Lodgy 1.3
DACIA Lodgy 1.2
DACIA Lodgy
DACIA Logan 1.6
DACIA Sandero 75
DACIA Dokker dCi90
DACIA Duster 1.3 4x4
DACIA Duster 1.6 4x4
DACIA Lodgy dCi115
DACIA Dokker Pick-Up
DACIA Logan MCV 75
DACIA Logan Pick-Up
DACIA Duster dCi115 4x4
DACIA Lodgy dCi95
DACIA Sandero dCi90
DACIA Dokker 1.3
DACIA Dokker 100
DACIA Dokker dCi75
DACIA Lodgy 1.5 dCi110
DACIA Sandero 1.2 75
DACIA Duster dCi115
DACIA Logan 1.5dCi
DACIA Logan MCV dCi90
DACIA Bigster
DACIA Dokker 1.6
DACIA Dokker dCi75
DACIA Duster dCi110 4X4
DACIA Lodgy dCi110
DACIA Dokker 1.2
DACIA Dokker dCi95
DACIA Duster 1.6
DACIA Logan MCV dCi95
DACIA Sandero dCi95
DACIA Logan 1.5 dCi
DACIA Logan MCV dCi75
DACIA Sandero 1.5dCi
DACIA Sandero 1.5dCi 90
DACIA Sandero 1.6
DACIA Dokker 1.2 115
DACIA Dokker 1.6 82
DACIA Duster 1.5dCi 110
DACIA Duster dCi110
DACIA Lodgy 1.5 dCi90
DACIA Logan 1.5 dCi75
DACIA Logan 1.5 dCi90
DACIA Logan 1.6 110
DACIA Logan Van
DACIA Sandero 1.5 dCi
DACIA Sandero 1.5 dCi90
DACIA Sandero dCi75
DACIA Dokker 1.6 82
DACIA Dokker 130
DACIA Dokker dCi90
DACIA Duster 1.2 4x4
DACIA Duster 1.6 110
DACIA Duster 1.6 4x4
DACIA Logan 1.4
DACIA Sandero 1.6 85
DACIA Dokker 1.2 115
DACIA Dokker dCi95
DACIA Duster 1.2
DACIA Duster 1.6 115
DACIA Logan MCV dCi 90
DACIA Sandero 1.4
DACIA Sandero 1.6 110
DACIA Dokker 115
DACIA Duster 1.5dCi 90
DACIA Duster dCi110 4x4
DACIA Lodgy dCi90
DACIA Logan 1.2 75
DACIA Logan MCV 100
DACIA Sandero 1.5dCi 75
DACIA Sandero 100
DACIA Duster 1.2 125
DACIA Duster 1.6 LPG
DACIA Duster dCi90
DACIA Duster dCi95
DACIA Logan
DACIA Logan 1.2
DACIA Logan 1.5dCi 75
DACIA Logan 1.5dCi 85
DACIA Logan MCV dCi 75
DACIA Logan Van dCi75
DACIA Logan Van dCi90
DACIA Sandero 1.2
Auf dieser Seite finden Sie alle in der Schweiz zugelassenen Modelle von DACIA. Insgesamt 078577 Modelle mit 862 Varianten sind in unserer Datenbank der Schweizer Typengenehmigungen erfasst. DACIA ist in 2 Kategorien vertreten: Autos, Nutzfahrzeuge.