0880158501769724 Modelle · 14948 Varianten
| Modell | Kategorie | Varianten | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Nutzfahrzeuge | 1947 | ||
| Nutzfahrzeuge |
| Technische Daten |
| FORD Transit 350 L2 | Nutzfahrzeuge | 786 | Technische Daten |
| FORD Transit Connect | Nutzfahrzeuge | 785 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L3 | Nutzfahrzeuge | 742 | Technische Daten |
| FORD Tourneo Custom | Autos | 678 | Technische Daten |
| FORD Transit Custom | Autos | 643 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L4 | Nutzfahrzeuge | 570 | Technische Daten |
| FORD Transit | Nutzfahrzeuge | 439 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.0 SCTi | Autos | 295 | Technische Daten |
| FORD Ranger 2.0TDCi4x4 | Nutzfahrzeuge | 292 | Technische Daten |
| FORD Tourneo Connect | Autos | 252 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0 TDCi | Autos | 239 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.0 SCTi | Autos | 188 | Technische Daten |
| FORD Transit 310 L2 | Nutzfahrzeuge | 167 | Technische Daten |
| FORD Transit 350? TDCi | Nutzfahrzeuge | 164 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.5 SCTi | Autos | 127 | Technische Daten |
| FORD Focus 2.0 TDCi | Autos | 108 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.5 TDCi | Autos | 105 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L5 | Nutzfahrzeuge | 105 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.0 TDCi 4x4 | Autos | 103 | Technische Daten |
| FORD Transit 470 L? | Nutzfahrzeuge | 93 | Technische Daten |
| FORD Transit 330? TDCi | Nutzfahrzeuge | 88 | Technische Daten |
| FORD Nugget | Wohnmobile | 87 | Technische Daten |
| FORD Transit 300? TDCi | Nutzfahrzeuge | 78 | Technische Daten |
| FORD Transit Courier | Nutzfahrzeuge | 76 | Technische Daten |
| FORD Ranger 2.2TDCi4x4 | Nutzfahrzeuge | 74 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6 TDCi | Autos | 68 | Technische Daten |
| FORD Puma 1.0 SCTi | Autos | 66 | Technische Daten |
| FORD Ranger 3.2TDCi4x4 | Nutzfahrzeuge | 65 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L2 | Autos | 65 | Technische Daten |
| FORD Tourneo Courier | Autos | 57 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.0 TDCi | Autos | 56 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L3 | Autos | 54 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 ? | Nutzfahrzeuge | 49 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | Autos | 46 | Technische Daten |
| FORD Nugget Plus | Wohnmobile | 45 | Technische Daten |
| FORD Transit 500 L? | Nutzfahrzeuge | 44 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L2 | Nutzfahrzeuge | 43 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 ? | Nutzfahrzeuge | 43 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6i 16V | Autos | 42 | Technische Daten |
| FORD Transit Nugget | Wohnmobile | 42 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0 SCTi | Autos | 41 | Technische Daten |
| FORD Mustang GT | Autos | 40 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L1 | Nutzfahrzeuge | 40 | Technische Daten |
| FORD Transit Connect | Autos | 40 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0TDCi4x4 | Autos | 39 | Technische Daten |
| FORD Focus ST | Autos | 38 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L TDCi | Nutzfahrzeuge | 38 | Technische Daten |
| FORD Transit 350? 4x4 | Nutzfahrzeuge | 37 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L2 | Autos | 36 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.5 TDCi | Autos | 35 | Technische Daten |
| FORD Transit 300 ? | Nutzfahrzeuge | 35 | Technische Daten |
| FORD Transit 260S TDCi | Nutzfahrzeuge | 34 | Technische Daten |
| FORD EcoSport 1.0 SCTi | Autos | 32 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.1 | Autos | 32 | Technische Daten |
| FORD Transit 280? TDCi | Nutzfahrzeuge | 31 | Technische Daten |
| FORD Fiesta ST | Autos | 30 | Technische Daten |
| FORD Transit 280 S | Autos | 30 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L? 4x4 | Nutzfahrzeuge | 30 | Technische Daten |
| FORD Transit Courier | Autos | 30 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.25i | Autos | 29 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6 SCTi | Autos | 29 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.0TDCi | Autos | 29 | Technische Daten |
| FORD Transit 310 L2 | Autos | 29 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.0TDCi | Autos | 28 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.8 | Autos | 28 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0 | Autos | 28 | Technische Daten |
| FORD Transit 300 S | Autos | 28 | Technische Daten |
| FORD Transit 310 L1 | Nutzfahrzeuge | 28 | Technische Daten |
| FORD Focus 2.0i 16V | Autos | 27 | Technische Daten |
| FORD Transit 290 L2 | Nutzfahrzeuge | 27 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L | Autos | 27 | Technische Daten |
| FORD Transit150L 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 27 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L | Autos | 26 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 M | Autos | 26 | Technische Daten |
| FORD Transit 460L TDCi | Nutzfahrzeuge | 26 | Technische Daten |
| FORD Kuga 1.5 SCTI | Autos | 25 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L3 | Nutzfahrzeuge | 25 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L3 | Autos | 25 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 M | Autos | 25 | Technische Daten |
| FORD Transit 350? | Nutzfahrzeuge | 25 | Technische Daten |
| FORD Transit 350M | Autos | 25 | Technische Daten |
| FORD Transit 470 L4 | Nutzfahrzeuge | 25 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.0 | Autos | 24 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.0TDCi 4x4 | Autos | 24 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 S | Autos | 24 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.2 TDCi | Autos | 23 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L | Autos | 23 | Technische Daten |
| FORD Transit 460? TDCi | Nutzfahrzeuge | 23 | Technische Daten |
| FORD Transit 300M TDCi | Nutzfahrzeuge | 22 | Technische Daten |
| FORD GrandC-MAX2.0TDCi | Autos | 21 | Technische Daten |
| FORD Transit 300 L | Autos | 21 | Technische Daten |
| FORD Transit 300 M | Autos | 21 | Technische Daten |
| FORD E-Transit | Nutzfahrzeuge | 20 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.4i | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6i | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.8 16V | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.8 TD | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD Focus 2.0 16V | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD GrandC-MAX1.6SCTi | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.5 V6 | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.0 SCTi | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD Transit 330S | Autos | 20 | Technische Daten |
| FORD Transit190L 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 20 | Technische Daten |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | Autos | 19 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.2 16V | Autos | 19 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.4 16V | Autos | 19 | Technische Daten |
| FORD GrandC-MAX1.6TDCi | Autos | 19 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0 TDCI | Autos | 19 | Technische Daten |
| FORD Transit 310 L3 | Autos | 19 | Technische Daten |
| FORD C-MAX 1.6 SCTi | Autos | 18 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 350 L3 | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 390 L? | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 425 L? | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| FORD Kuga 1.5 TDCi | Autos | 18 | Technische Daten |
| FORD Ranger 3.0TDCi4x4 | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| FORD Transit 120 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| FORD Transit 300M | Autos | 18 | Technische Daten |
| FORD Transit 300S | Autos | 18 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.3 | Autos | 17 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.0TDCi4x4 | Autos | 17 | Technische Daten |
| FORD GrandC-Max1.5TDCi | Autos | 17 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.6 SCTi | Autos | 17 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L? | Nutzfahrzeuge | 17 | Technische Daten |
| FORD Transit 330? 4x4 | Nutzfahrzeuge | 17 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L TDCi | Busse | 17 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 350 L4 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| FORD Kuga 1.5 SCTi | Autos | 16 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.5 SCTi | Autos | 16 | Technische Daten |
| FORD Mustang | Autos | 16 | Technische Daten |
| FORD Transit 280S | Autos | 16 | Technische Daten |
| FORD C-Max 1.5 TDCi | Autos | 15 | Technische Daten |
| FORD Connect 220S | Nutzfahrzeuge | 15 | Technische Daten |
| FORD Edge 2.0 TDCi 4x4 | Autos | 15 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6 16V | Autos | 15 | Technische Daten |
| FORD Ranger 2.0TDCi4x2 | Nutzfahrzeuge | 15 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.5 FHEV | Autos | 15 | Technische Daten |
| FORD Transit 280 M | Autos | 15 | Technische Daten |
| FORD Transit 310 L3 | Nutzfahrzeuge | 15 | Technische Daten |
| FORD Transit 310M TDCi | Nutzfahrzeuge | 15 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 | Nutzfahrzeuge | 15 | Technische Daten |
| FORD C-Max 2.0 TDCi | Autos | 14 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 390 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.4 16V | Autos | 14 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6TDCi ECO | Autos | 14 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.0TDCi 4x4 | Autos | 14 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.6i | Autos | 13 | Technische Daten |
| FORD Fiesta1.6TDCi ECO | Autos | 13 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.0 TDCi | Autos | 13 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0i 16V | Autos | 13 | Technische Daten |
| FORD Transit 500 L4 | Nutzfahrzeuge | 13 | Technische Daten |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | Autos | 12 | Technische Daten |
| FORD C-Max 1.0 SCTi | Autos | 12 | Technische Daten |
| FORD Connect 230L | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| FORD KA+ | Autos | 12 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.6 TDCi | Autos | 12 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0 TD | Autos | 12 | Technische Daten |
| FORD Mustang Mach-E4x4 | Autos | 12 | Technische Daten |
| FORD Transit 300 M | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| FORD Transit 330M TDCi | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L3-L4 | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| FORD Transit 350M TDCi | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| FORD Connect 210S | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 425 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| FORD GrandC-Max2.0TDCi | Autos | 11 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.0i FFV | Autos | 11 | Technische Daten |
| FORD Mondeo2.0TDCi ECO | Autos | 11 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L | Busse | 11 | Technische Daten |
| FORD Transit 410 L3 | Busse | 11 | Technische Daten |
| FORD Transit 460 L4 | Busse | 11 | Technische Daten |
| FORD C-Max 1.5 SCTi | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.6 TDCi | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Focus 2.0i TDCi | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 1.6 SCTi | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.5 FHEV | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Grand C-MAX 1.6 | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD GrandC-Max1.0SCTi | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD GrandC-Max1.5SCTi | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.5 4x4 | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.6i | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Mondeo1.6TDCi ECO | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Transit 260 S | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| FORD Transit 330M | Autos | 10 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L?4x4 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L 4x4 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| FORD Transit100L 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| FORD Ka 1.2i | Autos | 9 | Technische Daten |
| FORD Mondeo ST 220 | Autos | 9 | Technische Daten |
| FORD Transit 150 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| FORD Transit 190 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| FORD Transit 260 S | Autos | 9 | Technische Daten |
| FORD Transit 310 L? | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| FORD Transit 330L1 4x4 | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L4 4x4 | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| FORD Transit260S Sport | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 350 L2 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| FORD EcoSport 1.5 | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.6TDCi | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.8 TDCI | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.8i | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.5 FHEV 4x4 | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.5 PHEV | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Mustang Mach-E | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Puma ST | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Ranger 2.5TD 4x4 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 1.5 SCTi | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 1.6 SCTi | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L? | Autos | 8 | Technische Daten |
| FORD Transit B 6x2 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| FORD B-Max 1.0 | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Connect 200S | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD EcoSport 1.5 TDCi | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.25 | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.4 TDCi | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.4i 16V | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Focus 2.0 ST | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 1.5 SCTi | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.0 SCTi | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Ka 1.3 | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Mustang Mach-E GT | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Ranger 2.5TDCi4x4 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD Ranger Raptor | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.2 TDCi | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Tourneo 200S TDCi | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Tourneo 210S TDCi | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit 280 ? | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit 280 S | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit 300 S | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit 330? | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit 430L TDCi | Busse | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit 470 L2 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit 470 L3 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| FORD Transit150L 2.5TD | Autos | 7 | Technische Daten |
| FORD B-Max 1.0 SCTi | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD C-MAX 1.6 | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 350 L? | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Escort 1.6 16V | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.25 16V | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.6 16V | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.8 D | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6 FFV | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD FocusC-Max1.6TDCi | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 1.6 TDCi | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.2 TDCi | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.8 | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 3.0 V6 | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Mustang Mach 1 | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Ranger 2.2TDCi4x2 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 1.6 TDCi | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.0i | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Tourneo 230L TDCi | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 100 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 130 2.5TD | Busse | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 150 2.5TD | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 280S ECO | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 300L | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 310S TDCi | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L14x4 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 330S TDCi | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 EL | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L 4x4 | Autos | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L3 4x4 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 350M 4x4 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 440 L4 | Busse | 6 | Technische Daten |
| FORD Transit 470 L5 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| FORD Courier 1.3 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| FORD Explorer 4x4 | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Focus ST 2.0 TDCi | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Fusion 1.4 16V | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 1.9 TD | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.0TDCimHEV | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.0 SCTi | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.8 TD | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Transit | Busse | 5 | Technische Daten |
| FORD Transit 120 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| FORD Transit 120 2.5D | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| FORD Transit 150L | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| FORD Transit 330 L? | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD Transit 350L 4x4 | Busse | 5 | Technische Daten |
| FORD Transit190L 2.5TD | Autos | 5 | Technische Daten |
| FORD B-Max 1.6 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Cougar 2.0 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Cougar 2.5 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Courier 1.3 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Courier 1.8 D | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Explorer 4.0 4x4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.4TDCi | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.8 TDCi | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.8i FFV | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Ford GT | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Fusion 1.6 16V | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.0i | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.3 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Ka 1.25i | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Kuga 1.5 SCTi 4x4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Maverick 2.4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Maverick 2.7TDi | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Maverick 3.0 4x4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 1.5TDCiEco | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.3i 16V | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.0i FFV | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Tourneo 2.5TD | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 100 2.5TD | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 100L | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 100L 2.5D | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 115 2.5TD | Busse | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 120 2.5TD | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 150L2.5TD | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 190L | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 250S TDCi | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 300? | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 300S 4x4 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 350 L? HD | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 350? TDCi | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 350?(?)HD | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 350M 4x4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 430? TDCi | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 430L TDCi | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit 470? TDCi | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD Transit150S 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| FORD B-Max 1.5 TDCi | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Connect 200 S | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD Courier 1.8 D | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD E-Transit 420 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD EcoSport 1.5 4x4 | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Escort 1.4 | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Fiesta1.5TDCi ECO | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Focus C-Max 2.0i | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Focus ST 170 | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Focus ST 2.0 SCTi | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.0 | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.0i FFV | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.2TDCi | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.8 4x4 | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD GrandC-MAX1.0SCTi | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.0 SCTI 4x4 | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.0TDCi | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Kuga 2.5 FHEV | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.2 TDCI | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Mondeo 2.5 Turbo | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Mondeo ST200 | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Mustang Bullitt | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Puma 1.5 TDCi | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Tourneo L | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Tourneo S | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit 150S | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit 190 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit 190L2.5TD | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit 290M TDCi | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit 300 TDCi | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit 310M | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit 80 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit100L 2.5TD | Autos | 3 | Technische Daten |
| FORD Transit190 2.5TD | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| FORD 4835 | Anhänger | 2 | Technische Daten |
| FORD 4835 DT | Anhänger | 2 | Technische Daten |
| FORD 5635 DT | Anhänger | 2 | Technische Daten |
| FORD B-Max 1.6TDCi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD C-MAX 1.0 SCTi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD C-MAX 1.6 FFV | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD C-Max 1.6 TDCi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD C-Max 1.6i | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD C-Max 2.0i | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD C-Max 2.0i 16V | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Connect 220 S | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| FORD Cougar ST200 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Escort 1.8 16V | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Escort 1.8 TD | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD F-Max | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.4 TDCI | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.6 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.6 Sport | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.6 TDCI | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Fiesta 1.8 TD | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Fiesta PV 1.3 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| FORD Fiesta ST 200 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.0SCTi ECO | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.5 TDCiECO | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Focus 1.6 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Focus C-Max 1.6i | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Focus C-Max 1.8 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Focus C-Max 1.8i | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Focus RS | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD FocusC-Max2.0TDCI | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD FocusC-Max2.0TDCi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Fusion 1.4 TDCi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 1.9 TDI | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Galaxy 2.3i | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Ka 1.3 TDCi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Ka 1.3TDCi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Kuga 1.5 SCTI 4x4 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Kuga 1.6 SCTi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Kuga 1.6 SCTi 4x4 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Maverick 2.0 4x4 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Maverick 2.3 4x4 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Puma | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Puma 1.4 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.2TDCi | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD S-MAX 2.3i | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Scorpio 2.0 | Autos | 2 | Technische Daten |
| FORD Scorpio 2.3 | Autos | 2 | Technische Daten |
