010378 modelli · 1045 varianti
| Modello | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|
| 96 | ||
| 50 | ||
| 45 | ||
| 41 |
| Scheda tecnica |
| JEEP Compass 2.0TD | 38 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler CRD | 36 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.2 TD | 35 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler Unl. 3.6 | 35 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler Unl. CRD | 34 | Scheda tecnica |
| JEEP Renegade 1.6 TD | 32 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 1.4 | 25 | Scheda tecnica |
| JEEP Renegade 1.0 | 24 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler 3.6 | 24 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler Unl. 2.0 | 24 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 1.3 | 22 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 5.7 | 22 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee SRT | 22 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.0 TD | 21 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 2.4 | 21 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 3.6 | 21 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.4 | 19 | Scheda tecnica |
| JEEP Renegade 1.3 | 19 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 3.2 | 16 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler 2.0 | 16 | Scheda tecnica |
| JEEP WranglerUnl20PHEV | 14 | Scheda tecnica |
| JEEP Avenger BEV | 13 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 4.7 | 13 | Scheda tecnica |
| JEEP Avenger 1.2 MHEV | 12 | Scheda tecnica |
| JEEP Avenger 1.2 TB | 12 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler 4.0 | 12 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.8 CRD | 11 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 3.7 | 11 | Scheda tecnica |
| JEEP Renegade 1.5 MHEV | 11 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 1.5 MHEV | 10 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 2.0 | 10 | Scheda tecnica |
| JEEP Avenger 1.2TBMHEV | 9 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler Unl. 3.8 | 9 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokeePHEV | 8 | Scheda tecnica |
| JEEP Patriot 2.4 | 8 | Scheda tecnica |
| JEEP Renegade 1.4 | 8 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler 3.8 | 8 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 3.2 TH | 7 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 1.6TD | 7 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 2.2 TD | 7 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.0 | 6 | Scheda tecnica |
| JEEP GdCherokee 3.0CRD | 6 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler 1941 | 6 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler 2.0 PHEV | 6 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler MoparOne | 6 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 4.0L | 4 | Scheda tecnica |
| JEEP Commander 3.0CRD | 4 | Scheda tecnica |
| JEEP Commander 4.7 | 4 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 2.2TD | 4 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 4.0 | 4 | Scheda tecnica |
| JEEP Renegade 1.6 | 4 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler Un20PHEV | 4 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.0 TH | 3 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.5L | 3 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.5TD | 3 | Scheda tecnica |
| JEEP GdCherokee SRT8 | 3 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee TH | 3 | Scheda tecnica |
| JEEP Commander 5.7 | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 1.2 MHEV | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass BEV | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass R 2.0TD | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass R 2.4 | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee HO | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Patriot 2.0TD | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Patriot 2.2TD | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler 2.4 | 2 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee 2.5 CRD | 1 | Scheda tecnica |
| JEEP Cherokee CRD | 1 | Scheda tecnica |
| JEEP Compass 1.6 PHEV | 1 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 3.1 | 1 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 3.7 | 1 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 5.2 | 1 | Scheda tecnica |
| JEEP GrandCherokee 5.9 | 1 | Scheda tecnica |
| JEEP Wrangler Rubicon | 1 | Scheda tecnica |
JEEP GrandCherokee CRD
JEEP Compass 1.3 PHEV
JEEP Renegade 1.3 PHEV
JEEP Renegade 2.0 TD
JEEP Compass 2.0TD
JEEP Wrangler CRD
JEEP Cherokee 2.2 TD
JEEP Wrangler Unl. 3.6
JEEP Wrangler Unl. CRD
JEEP Renegade 1.6 TD
JEEP Compass 1.4
JEEP Renegade 1.0
JEEP Wrangler 3.6
JEEP Wrangler Unl. 2.0
JEEP Compass 1.3
JEEP GrandCherokee 5.7
JEEP GrandCherokee SRT
JEEP Cherokee 2.0 TD
JEEP Compass 2.4
JEEP GrandCherokee 3.6
JEEP Cherokee 2.4
JEEP Renegade 1.3
JEEP Cherokee 3.2
JEEP Wrangler 2.0
JEEP WranglerUnl20PHEV
JEEP Avenger BEV
JEEP GrandCherokee 4.7
JEEP Avenger 1.2 MHEV
JEEP Avenger 1.2 TB
JEEP Wrangler 4.0
JEEP Cherokee 2.8 CRD
JEEP Cherokee 3.7
JEEP Renegade 1.5 MHEV
JEEP Compass 1.5 MHEV
JEEP Compass 2.0
JEEP Avenger 1.2TBMHEV
JEEP Wrangler Unl. 3.8
JEEP GrandCherokeePHEV
JEEP Patriot 2.4
JEEP Renegade 1.4
JEEP Wrangler 3.8
JEEP Cherokee 3.2 TH
JEEP Compass 1.6TD
JEEP Compass 2.2 TD
JEEP Cherokee 2.0
JEEP GdCherokee 3.0CRD
JEEP Wrangler 1941
JEEP Wrangler 2.0 PHEV
JEEP Wrangler MoparOne
JEEP Cherokee 4.0L
JEEP Commander 3.0CRD
JEEP Commander 4.7
JEEP Compass 2.2TD
JEEP GrandCherokee 4.0
JEEP Renegade 1.6
JEEP Wrangler Un20PHEV
JEEP Cherokee 2.0 TH
JEEP Cherokee 2.5L
JEEP Cherokee 2.5TD
JEEP GdCherokee SRT8
JEEP GrandCherokee TH
JEEP Commander 5.7
JEEP Compass 1.2 MHEV
JEEP Compass BEV
JEEP Compass R 2.0TD
JEEP Compass R 2.4
JEEP GrandCherokee HO
JEEP Patriot 2.0TD
JEEP Patriot 2.2TD
JEEP Wrangler 2.4
JEEP Cherokee 2.5 CRD
JEEP Cherokee CRD
JEEP Compass 1.6 PHEV
JEEP GrandCherokee 3.1
JEEP GrandCherokee 3.7
JEEP GrandCherokee 5.2
JEEP GrandCherokee 5.9
JEEP Wrangler Rubicon
Questa pagina elenca tutti i modelli JEEP omologati in Svizzera. Il nostro database delle omologazioni svizzere contiene 010378 modelli con 1045 varianti. JEEP e presente in 2 categorie: Auto, Veicoli commerciali.