01701189 modelli · 1890 varianti
| Modello | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|
| 94 | ||
| 61 | ||
| 59 | ||
| 47 |
| Scheda tecnica |
| LAND ROVER DiscoverySp.TD4 | 41 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER DiscoverySp.Si4 | 35 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 110 V8 | 34 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender110PHEV | 30 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P530 | 29 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport3.0SDV6 | 29 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 130 V8 | 28 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR D350 MEHV | 28 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 5.0LV8s/c | 26 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque Si4 | 24 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque SD4 | 22 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery3.0Di6 | 19 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER DiscoverySp.SD4 | 19 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 5.0LV8s/cSVA | 19 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque PHEV | 19 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 110Si6 | 18 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 90 V8 | 18 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander TD4 | 18 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 4.4LSDV8 | 18 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport3.0TDV6 | 18 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 110Si4 | 17 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 130Si6 | 17 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sp.3.0SDV6 | 17 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar D300 | 17 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 2.0Si4 PHEV | 16 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P460e PHEV | 16 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport 2.0Si4 | 16 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover4.4TD | 15 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS3LTD | 15 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar P250 | 14 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS SD | 14 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery2.0SD4 | 13 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0TDV6 | 13 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque D165 | 12 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque P200 | 12 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P400 MEHV | 12 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P615 | 12 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 90Si4 | 11 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp. D200 | 11 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P460e | 11 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar D240 | 11 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp. D165 | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp. PHEV | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp.D165 | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp.D200 | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery4 3LTD | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0 i6D MHEV | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0LV6s/c | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport 5.0LV8 | 10 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque eD4 | 9 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport D300 | 9 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport D350 | 9 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar ePHEV | 9 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RRSport 5.0LSVR | 9 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 90Si6 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp. P200 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery2.0Si4 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0 Si6 MHEV | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque D200 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque P160 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque2.2 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sp. Si4 PHEV | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport D250 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P530 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P550e | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar P300 | 8 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 110SD4 | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discov. 3.0SDV6 | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery 3LTD | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0SDV6 HEV | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P550e PHEV | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover3.0TD | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover5.0sc | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS TD | 7 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER DefenderSi6MHEV | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp.P200 | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery3.0Si6 | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque P200 AWD | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque P250 AWD | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0SDV6 | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR D250 MEHV | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P440e PHEV | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sp. Di6 MHEV | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sp. Si6 MHEV | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport5.0LV8 | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar D180 | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS V8 | 6 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery3.0TD | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER DiscoverySp.eD4 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque D150 AWD | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque D180 AWD | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER FreelanderTD2.2 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR D300 MEHV | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque P250 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque Si4 C | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P400 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P575 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P635SV | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport SVR | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport3.0HEV | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport5.0LSVR | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar D200 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar P400 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS 4.4 | 5 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 90SD4 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 90TDi | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp. P250 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery SDV6 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery TDV6 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery Tdi | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque P300 AWD | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander 1.8i | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander2.5V6 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER FreelanderTD4Sp | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque TD4 C | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque2.2 C | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P380 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P510e PHEV | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR P540 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sp 3.0SDV6 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P440e | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P510e | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport4.4SDV8 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar P380 | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover 4.0i | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover 4.6i | 4 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 110TD4 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 110TDi | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discov. 2.0Si4 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discov.2.0Si4 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discov.2.7TD V6 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery 4.0i | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque P300 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque SD4 C | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque eD4 C | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sp.4.4SDV8 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P400e | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P525 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport3.0S/C | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar D275 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Velar P508 | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS5Lsc | 3 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 90 TD4 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Disco.Sp. P300 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery 3.9i | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery2.5Td5 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery3.0s/c | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery4 5.0L | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER DiscoverySp.Di4 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER DiscoverySp.TDE | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque D150 FWD | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque D240 AWD | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander 3.2 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander TDi | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander V6Sp | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander2.0Si | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0SC | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR 3.0SD HEV | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque2.0 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Evoque2.0 C | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P300 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P360 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport3.0 S/C | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover2.5TD | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover3.0sc | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover3.6TD | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover4.4SD | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS TD6 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS TD8 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRoverS V6 | 2 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender 90 TD5 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Defender110 TD5 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery 2.5Ti | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery 3.0V6 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery 4.0 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Discovery4.4 V8 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER DiscoverySpPHEV | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Evoque 1.5 PHEV | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander SD4 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander eD4 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Freelander3.2 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER FreelanderSD2.2 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sentinel | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport 2.0SD4 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport 3.0HEV | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport 3.0SC | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RR Sport P540 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Range Rover 4.4 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER Range Rover s/c | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover D | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover S TD | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover S sc | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover S4.4 | 1 | Scheda tecnica |
| LAND ROVER RangeRover4.4V8 | 1 | Scheda tecnica |
LAND ROVER Defender 110SD6
LAND ROVER RR Evoque TD4
LAND ROVER Defender 90DI6
LAND ROVER Defender 130SD6
LAND ROVER DiscoverySp.TD4
LAND ROVER DiscoverySp.Si4
LAND ROVER Defender 110 V8
LAND ROVER Defender110PHEV
LAND ROVER RR P530
LAND ROVER RR Sport3.0SDV6
LAND ROVER Defender 130 V8
LAND ROVER RR D350 MEHV
LAND ROVER RR 5.0LV8s/c
LAND ROVER RR Evoque Si4
LAND ROVER RR Evoque SD4
LAND ROVER Discovery3.0Di6
LAND ROVER DiscoverySp.SD4
LAND ROVER RR 5.0LV8s/cSVA
LAND ROVER RR Evoque PHEV
LAND ROVER Defender 110Si6
LAND ROVER Defender 90 V8
LAND ROVER Freelander TD4
LAND ROVER RR 4.4LSDV8
LAND ROVER RR Sport3.0TDV6
LAND ROVER Defender 110Si4
LAND ROVER Defender 130Si6
LAND ROVER RR Sp.3.0SDV6
LAND ROVER RR Velar D300
LAND ROVER RR 2.0Si4 PHEV
LAND ROVER RR P460e PHEV
LAND ROVER RR Sport 2.0Si4
LAND ROVER RangeRover4.4TD
LAND ROVER RangeRoverS3LTD
LAND ROVER RR Velar P250
LAND ROVER RangeRoverS SD
LAND ROVER Discovery2.0SD4
LAND ROVER RR 3.0TDV6
LAND ROVER RR Evoque D165
LAND ROVER RR Evoque P200
LAND ROVER RR P400 MEHV
LAND ROVER RR P615
LAND ROVER Defender 90Si4
LAND ROVER Disco.Sp. D200
LAND ROVER RR Sport P460e
LAND ROVER RR Velar D240
LAND ROVER Disco.Sp. D165
LAND ROVER Disco.Sp. PHEV
LAND ROVER Disco.Sp.D165
LAND ROVER Disco.Sp.D200
LAND ROVER Discovery4 3LTD
LAND ROVER RR 3.0 i6D MHEV
LAND ROVER RR 3.0LV6s/c
LAND ROVER RR Sport 5.0LV8
LAND ROVER RR Evoque eD4
LAND ROVER RR Sport D300
LAND ROVER RR Sport D350
LAND ROVER RR Velar ePHEV
LAND ROVER RRSport 5.0LSVR
LAND ROVER Defender 90Si6
LAND ROVER Disco.Sp. P200
LAND ROVER Discovery2.0Si4
LAND ROVER RR 3.0 Si6 MHEV
LAND ROVER RR Evoque D200
LAND ROVER RR Evoque P160
LAND ROVER RR Evoque2.2
LAND ROVER RR Sp. Si4 PHEV
LAND ROVER RR Sport D250
LAND ROVER RR Sport P530
LAND ROVER RR Sport P550e
LAND ROVER RR Velar P300
LAND ROVER Defender 110SD4
LAND ROVER Discov. 3.0SDV6
LAND ROVER Discovery 3LTD
LAND ROVER RR 3.0SDV6 HEV
LAND ROVER RR P550e PHEV
LAND ROVER RangeRover3.0TD
LAND ROVER RangeRover5.0sc
LAND ROVER RangeRoverS TD
LAND ROVER DefenderSi6MHEV
LAND ROVER Disco.Sp.P200
LAND ROVER Discovery3.0Si6
LAND ROVER Evoque P200 AWD
LAND ROVER Evoque P250 AWD
LAND ROVER RR 3.0SDV6
LAND ROVER RR D250 MEHV
LAND ROVER RR P440e PHEV
LAND ROVER RR Sp. Di6 MHEV
LAND ROVER RR Sp. Si6 MHEV
LAND ROVER RR Sport5.0LV8
LAND ROVER RR Velar D180
LAND ROVER RangeRoverS V8
LAND ROVER Discovery3.0TD
LAND ROVER DiscoverySp.eD4
LAND ROVER Evoque D150 AWD
LAND ROVER Evoque D180 AWD
LAND ROVER FreelanderTD2.2
LAND ROVER RR D300 MEHV
LAND ROVER RR Evoque P250
LAND ROVER RR Evoque Si4 C
LAND ROVER RR Sport P400
LAND ROVER RR Sport P575
LAND ROVER RR Sport P635SV
LAND ROVER RR Sport SVR
LAND ROVER RR Sport3.0HEV
LAND ROVER RR Sport5.0LSVR
LAND ROVER RR Velar D200
LAND ROVER RR Velar P400
LAND ROVER RangeRoverS 4.4
LAND ROVER Defender 90SD4
LAND ROVER Defender 90TDi
LAND ROVER Disco.Sp. P250
LAND ROVER Discovery SDV6
LAND ROVER Discovery TDV6
LAND ROVER Discovery Tdi
LAND ROVER Evoque P300 AWD
LAND ROVER Freelander 1.8i
LAND ROVER Freelander2.5V6
LAND ROVER FreelanderTD4Sp
LAND ROVER RR Evoque TD4 C
LAND ROVER RR Evoque2.2 C
LAND ROVER RR P380
LAND ROVER RR P510e PHEV
LAND ROVER RR P540
LAND ROVER RR Sp 3.0SDV6
LAND ROVER RR Sport P440e
LAND ROVER RR Sport P510e
LAND ROVER RR Sport4.4SDV8
LAND ROVER RR Velar P380
LAND ROVER RangeRover 4.0i
LAND ROVER RangeRover 4.6i
LAND ROVER Defender 110TD4
LAND ROVER Defender 110TDi
LAND ROVER Discov. 2.0Si4
LAND ROVER Discov.2.0Si4
LAND ROVER Discov.2.7TD V6
LAND ROVER Discovery 4.0i
LAND ROVER RR Evoque P300
LAND ROVER RR Evoque SD4 C
LAND ROVER RR Evoque eD4 C
LAND ROVER RR Sp.4.4SDV8
LAND ROVER RR Sport P400e
LAND ROVER RR Sport P525
LAND ROVER RR Sport3.0S/C
LAND ROVER RR Velar D275
LAND ROVER RR Velar P508
LAND ROVER RangeRoverS5Lsc
LAND ROVER Defender 90 TD4
LAND ROVER Disco.Sp. P300
LAND ROVER Discovery 3.9i
LAND ROVER Discovery2.5Td5
LAND ROVER Discovery3.0s/c
LAND ROVER Discovery4 5.0L
LAND ROVER DiscoverySp.Di4
LAND ROVER DiscoverySp.TDE
LAND ROVER Evoque D150 FWD
LAND ROVER Evoque D240 AWD
LAND ROVER Freelander 3.2
LAND ROVER Freelander TDi
LAND ROVER Freelander V6Sp
LAND ROVER Freelander2.0Si
LAND ROVER RR 3.0SC
LAND ROVER RR 3.0SD HEV
LAND ROVER RR Evoque2.0
LAND ROVER RR Evoque2.0 C
LAND ROVER RR Sport P300
LAND ROVER RR Sport P360
LAND ROVER RR Sport3.0 S/C
LAND ROVER RangeRover2.5TD
LAND ROVER RangeRover3.0sc
LAND ROVER RangeRover3.6TD
LAND ROVER RangeRover4.4SD
LAND ROVER RangeRoverS TD6
LAND ROVER RangeRoverS TD8
LAND ROVER RangeRoverS V6
LAND ROVER Defender 90 TD5
LAND ROVER Defender110 TD5
LAND ROVER Discovery 2.5Ti
LAND ROVER Discovery 3.0V6
LAND ROVER Discovery 4.0
LAND ROVER Discovery4.4 V8
LAND ROVER DiscoverySpPHEV
LAND ROVER Evoque 1.5 PHEV
LAND ROVER Freelander SD4
LAND ROVER Freelander eD4
LAND ROVER Freelander3.2
LAND ROVER FreelanderSD2.2
LAND ROVER RR Sentinel
LAND ROVER RR Sport 2.0SD4
LAND ROVER RR Sport 3.0HEV
LAND ROVER RR Sport 3.0SC
LAND ROVER RR Sport P540
LAND ROVER Range Rover 4.4
LAND ROVER Range Rover s/c
LAND ROVER RangeRover D
LAND ROVER RangeRover S TD
LAND ROVER RangeRover S sc
LAND ROVER RangeRover S4.4
LAND ROVER RangeRover4.4V8
Questa pagina elenca tutti i modelli LAND ROVER omologati in Svizzera. Il nostro database delle omologazioni svizzere contiene 01701189 modelli con 1890 varianti. LAND ROVER e presente in 2 categorie: Auto, Veicoli commerciali.