02946198217 modelli · 4945 varianti
| Modello | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|
| 1694 | ||
| 373 | ||
| 120 | ||
| 57 |
| Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar | 53 | Scheda tecnica |
| NISSAN NV200 | 44 | Scheda tecnica |
| NISSAN Townstar | 38 | Scheda tecnica |
| NISSAN NV250 | 34 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi 115 | 34 | Scheda tecnica |
| NISSAN Navara DC 4WD | 33 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi 90 | 31 | Scheda tecnica |
| NISSAN NT400 | 23 | Scheda tecnica |
| NISSAN Navara KC 4WD | 22 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T35 120 | 21 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi115 | 20 | Scheda tecnica |
| NISSAN Navara DC | 18 | Scheda tecnica |
| NISSAN NT400 Cabstar | 17 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar F24 35.15 | 14 | Scheda tecnica |
| NISSAN e-NV200 | 13 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi 145 | 12 | Scheda tecnica |
| NISSAN Navara KC | 11 | Scheda tecnica |
| NISSAN NP300 Pick-Up | 9 | Scheda tecnica |
| NISSAN INTERSTAR-e | 8 | Scheda tecnica |
| NISSAN NP300 Navara DC | 8 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar F24 35.13 | 7 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T35 100 | 7 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T35 150 | 7 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi 140 | 7 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi90 | 7 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar 35 2.5 | 6 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T33 100 | 6 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T33 120 | 6 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T35 140 | 6 | Scheda tecnica |
| NISSAN NP300 Navara KC | 6 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar 2.0 | 6 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar F24 35.11 | 5 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar.E 110 | 5 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar.E 120 | 5 | Scheda tecnica |
| NISSAN Double Cab 4WD | 5 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T28 120 | 5 | Scheda tecnica |
| NISSAN King Cab 4WD | 5 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon F91B 35.15 | 4 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 35.14 | 4 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar F24 45.15 | 4 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar TL35.13 | 4 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T28 100 | 4 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar 2.5dCi | 4 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi 100 | 4 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon F91B 56.15 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon F91B 80.19 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 35.12 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar F24 28.11 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar F24 32.11 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar.E 75 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar.E 90 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar.E 95.28 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar.E 95.32 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar 1.2 16V | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Trade 100 | 3 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 120 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 35.15 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 35.15HD | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon TK45.13 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 34.12 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar TL28.10 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar TL32.10 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar 28 2.5 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar 33 2.5 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T33 150 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar 1.6 16V | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar dCi 60 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar dCi 65 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN NT500 35.15 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN NT500 35.15HD | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN NT500 56.15 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN NT500 65.15 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN NT500 75.18 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi 150 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Trade 75 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Vanette Cargo 1.6 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Vanette Cargo 2.3 | 2 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 110 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 130.225 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 130R.250 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 150.225 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 150.250 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 56.15 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 80.19 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 95.185 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon 95.225 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Atleon F91B 80.14 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 28.12 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 32.12 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 35.14HD | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 35.15 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 35.15HD | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 45.14 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar 45.15 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Cabstar TL45.13 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar 28 1.9 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar 28 2.2 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar 33 2.2 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T28 150 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Interstar T28 80 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar 1.2 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar dCi 70 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar dCi 82 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Kubistar dCi 85 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Navara AT32 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Primastar dCi 80 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Single Cab 4WD | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Vanette E 1.6 | 1 | Scheda tecnica |
| NISSAN Vanette E 2.3 | 1 | Scheda tecnica |
NISSAN NV400
NISSAN NV300
NISSAN INTERSTAR
NISSAN PRIMASTAR
NISSAN Interstar
NISSAN NV200
NISSAN Townstar
NISSAN NV250
NISSAN Primastar dCi 115
NISSAN Navara DC 4WD
NISSAN Primastar dCi 90
NISSAN NT400
NISSAN Navara KC 4WD
NISSAN Interstar T35 120
NISSAN Primastar dCi115
NISSAN Navara DC
NISSAN NT400 Cabstar
NISSAN Cabstar F24 35.15
NISSAN e-NV200
NISSAN Primastar dCi 145
NISSAN Navara KC
NISSAN NP300 Pick-Up
NISSAN INTERSTAR-e
NISSAN NP300 Navara DC
NISSAN Cabstar F24 35.13
NISSAN Interstar T35 100
NISSAN Interstar T35 150
NISSAN Primastar dCi 140
NISSAN Primastar dCi90
NISSAN Interstar 35 2.5
NISSAN Interstar T33 100
NISSAN Interstar T33 120
NISSAN Interstar T35 140
NISSAN NP300 Navara KC
NISSAN Primastar 2.0
NISSAN Cabstar F24 35.11
NISSAN Cabstar.E 110
NISSAN Cabstar.E 120
NISSAN Double Cab 4WD
NISSAN Interstar T28 120
NISSAN King Cab 4WD
NISSAN Atleon F91B 35.15
NISSAN Cabstar 35.14
NISSAN Cabstar F24 45.15
NISSAN Cabstar TL35.13
NISSAN Interstar T28 100
NISSAN Primastar 2.5dCi
NISSAN Primastar dCi 100
NISSAN Atleon F91B 56.15
NISSAN Atleon F91B 80.19
NISSAN Cabstar 35.12
NISSAN Cabstar F24 28.11
NISSAN Cabstar F24 32.11
NISSAN Cabstar.E 75
NISSAN Cabstar.E 90
NISSAN Cabstar.E 95.28
NISSAN Cabstar.E 95.32
NISSAN Kubistar 1.2 16V
NISSAN Trade 100
NISSAN Atleon 120
NISSAN Atleon 35.15
NISSAN Atleon 35.15HD
NISSAN Atleon TK45.13
NISSAN Cabstar 34.12
NISSAN Cabstar TL28.10
NISSAN Cabstar TL32.10
NISSAN Interstar 28 2.5
NISSAN Interstar 33 2.5
NISSAN Interstar T33 150
NISSAN Kubistar 1.6 16V
NISSAN Kubistar dCi 60
NISSAN Kubistar dCi 65
NISSAN NT500 35.15
NISSAN NT500 35.15HD
NISSAN NT500 56.15
NISSAN NT500 65.15
NISSAN NT500 75.18
NISSAN Primastar dCi 150
NISSAN Trade 75
NISSAN Vanette Cargo 1.6
NISSAN Vanette Cargo 2.3
NISSAN Atleon 110
NISSAN Atleon 130.225
NISSAN Atleon 130R.250
NISSAN Atleon 150.225
NISSAN Atleon 150.250
NISSAN Atleon 56.15
NISSAN Atleon 80.19
NISSAN Atleon 95.185
NISSAN Atleon 95.225
NISSAN Atleon F91B 80.14
NISSAN Cabstar 28.12
NISSAN Cabstar 32.12
NISSAN Cabstar 35.14HD
NISSAN Cabstar 35.15
NISSAN Cabstar 35.15HD
NISSAN Cabstar 45.14
NISSAN Cabstar 45.15
NISSAN Cabstar TL45.13
NISSAN Interstar 28 1.9
NISSAN Interstar 28 2.2
NISSAN Interstar 33 2.2
NISSAN Interstar T28 150
NISSAN Interstar T28 80
NISSAN Kubistar 1.2
NISSAN Kubistar dCi 70
NISSAN Kubistar dCi 82
NISSAN Kubistar dCi 85
NISSAN Navara AT32
NISSAN Primastar
NISSAN Primastar dCi 80
NISSAN Single Cab 4WD
NISSAN Vanette E 1.6
NISSAN Vanette E 2.3
Questa pagina elenca tutti i modelli NISSAN omologati in Svizzera. Il nostro database delle omologazioni svizzere contiene 02946198217 modelli con 4945 varianti. NISSAN e presente in 3 categorie: Veicoli commerciali, Auto, Autobus.