03892013629 modelli · 655 varianti
| Modello | Categoria | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|
| Veicoli commerciali | 116 | ||
| Veicoli commerciali | 76 |
| PIAGGIO Porter Maxxi 1.3 | Veicoli commerciali | 27 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.3 4x4 | Veicoli commerciali | 25 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.3 Maxxi | Veicoli commerciali | 24 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Maxxi 1.3 | Veicoli commerciali | 21 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.2D | Veicoli commerciali | 20 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Primavera 125 | Moto | 17 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTS 125 | Moto | 17 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Maxxi 1.2D | Veicoli commerciali | 12 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Prima 125 iGet | Moto | 8 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO VespaGTS Super300 | Moto | 8 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.3 CNG | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Electric | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa Sprint 125 | Moto | 6 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO APE Calessino 200 | Quad | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Maxxi 1.3 4x4 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Medley 125 | Moto | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa 946 | Moto | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa ElettricaL3 | Moto | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTS 300 | Moto | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTS 310 | Moto | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa SEI GIORNI? | Moto | 5 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Beverly 400 hpe | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 125 ABS | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.3 3SK | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter NPe | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Pick-Up | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Pick-up1.3 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Van | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Sprin 125 iGet | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTS 300 HPE | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa LX 125 i.e. | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa PX 125 | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa Primavera3V | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa Sprint 50 | Scooter | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO VespaGTS Super125 | Moto | 4 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO APE Classic 400 | Quad | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 125 iGet | Moto | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 50 | Scooter | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 400 hpe | Quad | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 530 hpe | Quad | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Medley 125 iGet | Moto | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.3 Bus | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.3 Kasten | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter D 1.4 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Trackmaster 400 | Quad | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Trackmaster 500 | Quad | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Sprint 125 | Moto | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa Elettrica | Scooter | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa LX 125 3Vie | Moto | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa Primavera50 | Scooter | 3 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO 1 | Scooter | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO APE Classic | Quad | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Beverly 300 i.e. | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Beverly 350 i.e. | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 125 | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 250 i.e. | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 300 hpe | Quad | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 400 i.e. | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 500 LT | Quad | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Medley 125 RST | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO NRG Power DD | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Kipper 1.3 | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Kombi 1.3 | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter1.3 CNG 3SK | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Primavera 50 | Scooter | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Primavera El. | Scooter | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Primavera T.El | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTV 310(?) | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa LX2 50 | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa PX 125 E | Moto | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Zip 50 | Scooter | 2 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO 1 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO APE Calessino | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO APE Classic VAN | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Ape 50 Cross | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Ape 50 Top | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Ape 50 Van | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Beverly 250 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Beverly 300 hpe | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Beverly 310 hpe | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Beverly350i.e.ABS | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Carnaby 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Carnaby 200 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Carnaby 250 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO FLY 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO FLY 125i.e. 3V | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO FLY 50 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO FLY 50 4T | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO FLY 50 4T | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 125 ECO | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 125 iGet | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 125i.e.3V | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 50 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 50 ECO | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty 50-4T ECO | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Liberty e-mail | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 125 Hybrid | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 250 Triciclo | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 300 HPE | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 300 LT ABS | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 300 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 310 HPE | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 350LT ABS | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 400 Triciclo | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 500 LT ABS | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 500 hpe | Quad | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MP3 Yourban 300ie | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO MYMOOVER | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Medley 200 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO NRG Power PJ | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.3 CNG | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 1.4 D | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter 3SK | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter CNG 3SK | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Van 1.3 | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Porter Van1.3 4x4 | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Typhoon 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO V. Sprint S El. | Scooter | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GT 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTS 250 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTS 250 ABS | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTV 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTV 300 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa GTV 310 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa LX4 50 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa LXS 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa LXS 125 i.e | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO Vespa LXV 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO VespaGTV Super300 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO VespaLXS 125 3Vie | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO VespaLXV 125 3Vie | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X EVO 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X EVO 250 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X EVO 400 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X10 350 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X10 500 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X7 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X7 125 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X7 250 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X7 300 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X8 125 | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO X8 250 i.e. | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO ZIP 100 4T | Moto | 1 | Scheda tecnica |
| PIAGGIO ZIP 50 4T | Moto | 1 | Scheda tecnica |
PIAGGIO Porter 1.5 CNG
PIAGGIO Porter 1.3
PIAGGIO Porter Maxxi 1.3
PIAGGIO Porter 1.3 4x4
PIAGGIO Porter 1.3 Maxxi
PIAGGIO Maxxi 1.3
PIAGGIO Porter 1.2D
PIAGGIO V. Primavera 125
PIAGGIO Vespa GTS 125
PIAGGIO Porter Maxxi 1.2D
PIAGGIO Porter
PIAGGIO V. Prima 125 iGet
PIAGGIO VespaGTS Super300
PIAGGIO Porter 1.3 CNG
PIAGGIO Porter Electric
PIAGGIO Vespa Sprint 125
PIAGGIO APE Calessino 200
PIAGGIO Maxxi 1.3 4x4
PIAGGIO Medley 125
PIAGGIO Vespa 946
PIAGGIO Vespa ElettricaL3
PIAGGIO Vespa GTS 300
PIAGGIO Vespa GTS 310
PIAGGIO Vespa SEI GIORNI?
PIAGGIO Beverly 400 hpe
PIAGGIO Liberty 125 ABS
PIAGGIO Porter 1.3 3SK
PIAGGIO Porter NPe
PIAGGIO Porter Pick-Up
PIAGGIO Porter Pick-up1.3
PIAGGIO Porter Van
PIAGGIO V. Sprin 125 iGet
PIAGGIO Vespa GTS 300 HPE
PIAGGIO Vespa LX 125 i.e.
PIAGGIO Vespa PX 125
PIAGGIO Vespa Primavera3V
PIAGGIO Vespa Sprint 50
PIAGGIO VespaGTS Super125
PIAGGIO APE Classic 400
PIAGGIO Liberty 125 iGet
PIAGGIO Liberty 50
PIAGGIO MP3 400 hpe
PIAGGIO MP3 530 hpe
PIAGGIO Medley 125 iGet
PIAGGIO Porter 1.3 Bus
PIAGGIO Porter 1.3 Kasten
PIAGGIO Porter D 1.4
PIAGGIO Trackmaster 400
PIAGGIO Trackmaster 500
PIAGGIO V. Sprint 125
PIAGGIO Vespa Elettrica
PIAGGIO Vespa LX 125 3Vie
PIAGGIO Vespa Primavera50
PIAGGIO 1
PIAGGIO APE Classic
PIAGGIO Beverly 300 i.e.
PIAGGIO Beverly 350 i.e.
PIAGGIO Liberty 125
PIAGGIO MP3 250 i.e.
PIAGGIO MP3 300 hpe
PIAGGIO MP3 400 i.e.
PIAGGIO MP3 500 LT
PIAGGIO Medley 125 RST
PIAGGIO NRG Power DD
PIAGGIO Porter Kipper 1.3
PIAGGIO Porter Kombi 1.3
PIAGGIO Porter1.3 CNG 3SK
PIAGGIO V. Primavera 50
PIAGGIO V. Primavera El.
PIAGGIO V. Primavera T.El
PIAGGIO Vespa GTV 310(?)
PIAGGIO Vespa LX2 50
PIAGGIO Vespa PX 125 E
PIAGGIO Zip 50
PIAGGIO 1
PIAGGIO APE Calessino
PIAGGIO APE Classic VAN
PIAGGIO Ape 50 Cross
PIAGGIO Ape 50 Top
PIAGGIO Ape 50 Van
PIAGGIO Beverly 250 i.e.
PIAGGIO Beverly 300 hpe
PIAGGIO Beverly 310 hpe
PIAGGIO Beverly350i.e.ABS
PIAGGIO Carnaby 125
PIAGGIO Carnaby 200
PIAGGIO Carnaby 250 i.e.
PIAGGIO FLY 125
PIAGGIO FLY 125i.e. 3V
PIAGGIO FLY 50
PIAGGIO FLY 50 4T
PIAGGIO FLY 50 4T
PIAGGIO Liberty 125 ECO
PIAGGIO Liberty 125 iGet
PIAGGIO Liberty 125i.e.3V
PIAGGIO Liberty 50
PIAGGIO Liberty 50 ECO
PIAGGIO Liberty 50-4T ECO
PIAGGIO Liberty e-mail
PIAGGIO MP3 125 Hybrid
PIAGGIO MP3 250 Triciclo
PIAGGIO MP3 300 HPE
PIAGGIO MP3 300 LT ABS
PIAGGIO MP3 300 i.e.
PIAGGIO MP3 310 HPE
PIAGGIO MP3 350LT ABS
PIAGGIO MP3 400 Triciclo
PIAGGIO MP3 500 LT ABS
PIAGGIO MP3 500 hpe
PIAGGIO MP3 Yourban 300ie
PIAGGIO MYMOOVER
PIAGGIO Medley 200
PIAGGIO NRG Power PJ
PIAGGIO Porter 1.3 CNG
PIAGGIO Porter 1.4 D
PIAGGIO Porter 3SK
PIAGGIO Porter CNG 3SK
PIAGGIO Porter Van 1.3
PIAGGIO Porter Van1.3 4x4
PIAGGIO Typhoon 125
PIAGGIO V. Sprint S El.
PIAGGIO Vespa GT 125
PIAGGIO Vespa GTS 250
PIAGGIO Vespa GTS 250 ABS
PIAGGIO Vespa GTV 125
PIAGGIO Vespa GTV 300
PIAGGIO Vespa GTV 310
PIAGGIO Vespa LX4 50
PIAGGIO Vespa LXS 125
PIAGGIO Vespa LXS 125 i.e
PIAGGIO Vespa LXV 125
PIAGGIO VespaGTV Super300
PIAGGIO VespaLXS 125 3Vie
PIAGGIO VespaLXV 125 3Vie
PIAGGIO X EVO 125
PIAGGIO X EVO 250
PIAGGIO X EVO 400 i.e.
PIAGGIO X10 350 i.e.
PIAGGIO X10 500 i.e.
PIAGGIO X7 125
PIAGGIO X7 125 i.e.
PIAGGIO X7 250 i.e.
PIAGGIO X7 300 i.e.
PIAGGIO X8 125
PIAGGIO X8 250 i.e.
PIAGGIO ZIP 100 4T
PIAGGIO ZIP 50 4T
Questa pagina elenca tutti i modelli PIAGGIO omologati in Svizzera. Il nostro database delle omologazioni svizzere contiene 03892013629 modelli con 655 varianti. PIAGGIO e presente in 4 categorie: Veicoli commerciali, Moto, Quad, Scooter.