Top 200 der Autos mit dem höchsten Drehmoment in der Schweiz (Nm). Offizielle TARGA-Daten.
| # | Fahrzeug | Nm |
|---|---|---|
| 1 | 4360.0Nm | |
| 2 | 2340.0 |
| 3 | BUGATTI Chiron SuperSport | 1600.0Nm |
| 4 | BUGATTI W16 Mistral | 1600.0Nm |
| 5 | BUGATTI Chiron | 1580.0Nm |
| 6 | BUGATTI Divo | 1580.0Nm |
| 7 | BUGATTI Chiron Pur Sport | 1580.0Nm |
| 8 | TOYOTA Corolla 1600 HB | 1500.0Nm |
| 9 | TESLA Model X | 1446.0Nm |
| 10 | TESLA Model S | 1446.0Nm |
| 11 | BENTLEY Mulsanne Speed | 1100.0Nm |
| 12 | PORSCHE Taycan Turbo S | 1050.0Nm |
| 13 | BENTLEY Brooklands | 1050.0Nm |
| 14 | PORSCHE Taycan Turbo S CT | 1050.0Nm |
| 15 | PORSCHE Taycan Turbo S ST | 1050.0Nm |
| 16 | SERES SERES 5 | 1040.0Nm |
| 17 | BENTLEY Mulsanne Extended | 1020.0Nm |
| 18 | BENTLEY Mulsanne | 1020.0Nm |
| 19 | BENTLEY Cont. Supersports | 1017.0Nm |
| 20 | ROLLS ROYCE Phantom | 1000.0Nm |
| 21 | MAYBACH 62 Zeppelin | 1000.0Nm |
| 22 | MERCEDES-BENZ G 650 Land. | 1000.0Nm |
| 23 | MERCEDES-BENZ G 65 AMG | 1000.0Nm |
| 24 | BENTLEY Azure T | 1000.0Nm |
| 25 | MERCEDES-BENZ CL 65 AMG | 1000.0Nm |
| 26 | BENTLEY Arnage | 1000.0Nm |
| 27 | ASTON MARTIN Vanquish Volante | 1000.0Nm |
| 28 | MERCEDES-BENZ AMG G 65 | 1000.0Nm |
| 29 | MERCEDES-BENZ AMG S 65 | 1000.0Nm |
| 30 | QUATTRO Audi Q7 6.0TDI | 1000.0Nm |
| 31 | MERCEDES-AMG SLS AMG ed | 1000.0Nm |
| 32 | MERCEDES-BENZ S 65 AMG | 1000.0Nm |
| 33 | MERCEDES-AMG SL 65 AMG BS | 1000.0Nm |
| 34 | MAYBACH Maybach Landaulet | 1000.0Nm |
| 35 | MERCEDES-AMG CL 65 AMG | 1000.0Nm |
| 36 | MERCEDES-AMG S 65 AMG | 1000.0Nm |
| 37 | MAYBACH-BRABUS S 650 | 1000.0Nm |
| 38 | MERCEDES-AMG AMG S 65 | 1000.0Nm |
| 39 | ROLLS ROYCE Ghost | 1000.0Nm |
| 40 | MERCEDES-BENZ SL 65 AMG | 1000.0Nm |
| 41 | ASTON MARTIN Vanquish | 1000.0Nm |
| 42 | MAYBACH 57 Zeppelin | 1000.0Nm |
| 43 | MAYBACH Maybach 62 S | 1000.0Nm |
| 44 | ROLLS ROYCE Cullinan | 1000.0Nm |
| 45 | MAYBACH Maybach 57 S | 1000.0Nm |
| 46 | MERCEDES-BENZ S 650 Mayb | 1000.0Nm |
| 47 | MERCEDES-BENZ S650 Maybach | 1000.0Nm |
| 48 | MERCEDES-AMG SL 65 AMG | 1000.0Nm |
| 49 | MERCEDES-BENZ AMG SL 65 | 1000.0Nm |
| 50 | TESLA Model S 100 D P | 990.0Nm |
| 51 | TESLA Model X 100 X P | 990.0Nm |
| 52 | TESLA Model S 90 D P | 990.0Nm |
| 53 | TESLA Model X 90 X P | 990.0Nm |
| 54 | TESLA Model S 85 D P | 990.0Nm |
| 55 | AUDI e-tron S SB | 973.0Nm |
| 56 | AUDI SQ8 e-tron | 973.0Nm |
| 57 | AUDI SQ8 SB e-tron | 973.0Nm |
| 58 | AUDI e-tron S | 973.0Nm |
| 59 | AUDI SQ7 4.0TDI | 900.0Nm |
| 60 | ASTON MARTIN DBS 770 | 900.0Nm |
| 61 | AUDI A8 60TDI | 900.0Nm |
| 62 | MAYBACH Maybach 57 Guard1 | 900.0Nm |
| 63 | MAYBACH Maybach 62 Guard | 900.0Nm |
| 64 | AUDI A8L 60 TDI | 900.0Nm |
| 65 | MERCEDES-AMG S 63 AMG II | 900.0Nm |
| 66 | MERCEDES-BENZ AMG SL 63 | 900.0Nm |
| 67 | MAYBACH Maybach 62 | 900.0Nm |
| 68 | BENTLEY Bentayga Speed | 900.0Nm |
| 69 | ASTON MARTIN DBR22 | 900.0Nm |
| 70 | MERCEDES-AMG AMG GT63 S 4m | 900.0Nm |
| 71 | MERCEDES-BENZ AMG S 63 4m | 900.0Nm |
| 72 | MERCEDES-AMG SL 63 AMG | 900.0Nm |
| 73 | MAYBACH Maybach 57 Guard2 | 900.0Nm |
| 74 | ASTON MARTIN DBS | 900.0Nm |
| 75 | ASTON MARTIN DBS GT Zagato | 900.0Nm |
| 76 | ASTON MARTIN Speedster | 900.0Nm |
| 77 | MERCEDES-AMG S 63 AMG | 900.0Nm |
| 78 | BENTLEY Flying Spur | 900.0Nm |
| 79 | MAYBACH Maybach 57 Guard | 900.0Nm |
| 80 | MERCEDES-AMG S 63 AMG 4m | 900.0Nm |
| 81 | BENTLEY Conti. GT Speed | 900.0Nm |
| 82 | ASTON MARTIN DBX707 | 900.0Nm |
| 83 | AUDI SQ8 quattro | 900.0Nm |
| 84 | MERCEDES-BENZ AMG S 63 | 900.0Nm |
| 85 | MERCEDES-BENZ CL 63 AMG II | 900.0Nm |
| 86 | MERCEDES-AMG AMG SL 63 | 900.0Nm |
| 87 | MERCEDES-AMG SL 63 AMG II | 900.0Nm |
| 88 | MERCEDES-AMG CL 63 AMG II | 900.0Nm |
| 89 | ROLLS ROYCE Dawn | 900.0Nm |
| 90 | ROLLS ROYCE Wraith | 900.0Nm |
| 91 | MERCEDES-AMG AMG S 63 | 900.0Nm |
| 92 | MERCEDES-AMG AMG S 63 4m | 900.0Nm |
| 93 | ASTON MARTIN DBS770Volante | 900.0Nm |
| 94 | MAYBACH Maybach 57 | 900.0Nm |
| 95 | MERCEDES-AMG AMG GT63 S E | 900.0Nm |
| 96 | BENTLEY Continental GT | 900.0Nm |
| 97 | VW Touareg | 900.0Nm |
| 98 | AUDI SQ7 quattro | 900.0Nm |
| 99 | MERCEDES-BENZ SL 63 AMG | 900.0Nm |
| 100 | ASTON MARTIN DBX S | 900.0Nm |
| 101 | MERCEDES-BENZ SL 63 AMG II | 900.0Nm |
| 102 | BENTLEY Bentayga | 900.0Nm |
| 103 | ASTON MARTIN DBS VOLANTE | 900.0Nm |
| 104 | MERCEDES-BENZ S680 Maybach | 900.0Nm |
| 105 | MERCEDES-BENZ S 63 AMG 4m | 900.0Nm |
| 106 | MERCEDES-BENZ S 63 AMG | 900.0Nm |
| 107 | MERCEDES-BENZ S 63 AMG II | 900.0Nm |
| 108 | CHEVROLET Corvette C7 Z06 | 881.0Nm |
| 109 | GUMPERT apollo | 875.0Nm |
| 110 | BENTLEY Cont. R Mulliner | 875.0Nm |
| 111 | BENTLEY Cont R Mulliner | 875.0Nm |
| 112 | BENTLEY Cont SC Mulliner | 875.0Nm |
| 113 | BENTLEY Continental T | 875.0Nm |
| 114 | BENTLEY Arnage LWB | 875.0Nm |
| 115 | BENTLEY Azure | 875.0Nm |
| 116 | BENTLEY Cont. SC Mulliner | 875.0Nm |
| 117 | BENTLEY Turbo RT Mulliner | 875.0Nm |
| 118 | BENTLEY Azure Mulliner | 875.0Nm |
| 119 | ASTON MARTIN Valhalla | 868.0Nm |
| 120 | JEEP GrandCherokee TH | 868.0Nm |
| 121 | ALPINA B5 GT Touring | 850.0Nm |
| 122 | ALPINA B8 GT | 850.0Nm |
| 123 | FERRARI F80 | 850.0Nm |
| 124 | ALPINA B5 GT | 850.0Nm |
| 125 | AUDI A8L 4.2TDI | 850.0Nm |
| 126 | MERCEDES-BENZ AMG GLE 63 S | 850.0Nm |
| 127 | BMW M760Li xDrive | 850.0Nm |
| 128 | PORSCHE Taycan Turbo CT | 850.0Nm |
| 129 | MERCEDES-BENZ AMG GLS 63 | 850.0Nm |
| 130 | PORSCHE Taycan Turbo ST | 850.0Nm |
| 131 | PORSCHE Taycan GTS | 850.0Nm |
| 132 | PORSCHE Taycan GTS ST | 850.0Nm |
| 133 | AUDI RS e-tron GT qu | 850.0Nm |
| 134 | LAMBORGHINI 636 Urus | 850.0Nm |
| 135 | PORSCHE Taycan Turbo | 850.0Nm |
| 136 | CADILLAC CTS-V | 850.0Nm |
| 137 | PORSCHE Panamera 4SDiesel | 850.0Nm |
| 138 | MERCEDES-BENZ AMG G 63 | 850.0Nm |
| 139 | PORSCHE Cayenne S Diesel | 850.0Nm |
| 140 | PORSCHE Cayenne Turbo GT | 850.0Nm |
| 141 | MERCEDES-BENZ AMG E 63 S | 850.0Nm |
| 142 | AUDI A8 4.2TDI | 850.0Nm |
| 143 | FERRARI 849 Testarossa | 842.0Nm |
| 144 | BENTLEY Turbo R | 835.0Nm |
| 145 | BENTLEY Turbo RL | 835.0Nm |
| 146 | BENTLEY Turbo RT | 835.0Nm |
| 147 | BENTLEY Arnage RL LWB | 835.0Nm |
| 148 | BENTLEY Continental SC | 835.0Nm |
| 149 | BENTLEY Continental R | 835.0Nm |
| 150 | MERCEDES-BENZ S 600 | 830.0Nm |
| 151 | MERCEDES-BENZ S 600 PullmG | 830.0Nm |
| 152 | MERCEDES-BENZ CL 600 | 830.0Nm |
| 153 | MAYBACH-BRABUS S 600 | 830.0Nm |
| 154 | MAYBACH-BRABUS S 600 Guard | 830.0Nm |
| 155 | MERCEDES-BENZ S 600 Guard | 830.0Nm |
| 156 | MERCEDES-BENZ SL 600 | 830.0Nm |
| 157 | MAYBACH-BRABUS S 650 Guard | 830.0Nm |
| 158 | MERCEDES-BENZ S 680 4m | 830.0Nm |
| 159 | MERCEDES-BENZ S 600 Guard2 | 830.0Nm |
| 160 | MERCEDES-BENZ S600 Maybach | 830.0Nm |
| 161 | BENTLEY Flying Spur W12 S | 820.0Nm |
| 162 | PORSCHE Panamera Turbo S | 820.0Nm |
| 163 | MERCEDES-BENZ SLR Coupé | 820.0Nm |
| 164 | MERCEDES-BENZ SLR 722 | 820.0Nm |
| 165 | MERCEDES-BENZ SLR R 722s | 820.0Nm |
| 166 | MERCEDES-BENZ SLR St. Moss | 820.0Nm |
| 167 | PORSCHE Panamera T.S Ex. | 820.0Nm |
| 168 | PORSCHE Panamera T.S ST | 820.0Nm |
| 169 | CHEVROLET Corvette ZR1 | 819.0Nm |
| 170 | MASERATI Grecale Folgore | 808.0Nm |
| 171 | FERRARI SF 90 XX Spider | 804.0Nm |
| 172 | FERRARI SF 90 XX Stradale | 804.0Nm |
| 173 | ALPINA B5 BiturboTouring | 800.0Nm |
| 174 | ALPINA XD4 | 800.0Nm |
| 175 | BENTLEY Supersports ISR | 800.0Nm |
| 176 | ASTON MARTIN Vantage Road | 800.0Nm |
| 177 | AUDI Q7 4.2TDI | 800.0Nm |
| 178 | ALPINA B5 Touring | 800.0Nm |
| 179 | MERCEDES-BENZ CL 63 AMG | 800.0Nm |
| 180 | ALPINA XB7 Manufaktur | 800.0Nm |
| 181 | FERRARI SF 90 Stradale | 800.0Nm |
| 182 | ALPINA XD3 | 800.0Nm |
| 183 | ALPINA D5 S | 800.0Nm |
| 184 | MERCEDES-AMG E 63 AMG T II | 800.0Nm |
| 185 | BENTLEY Supersports | 800.0Nm |
| 186 | ALPINA XB7 | 800.0Nm |
| 187 | MERCEDES-AMG E 63 AMG T 4m | 800.0Nm |
| 188 | ALPINA D5 S Touring | 800.0Nm |
| 189 | MERCEDES-BENZ E 63AMG T II | 800.0Nm |
| 190 | MERCEDES-BENZ E 63 AMG T | 800.0Nm |
| 191 | MERCEDES-BENZ E63 AMG T 4m | 800.0Nm |
| 192 | ALPINA B8 | 800.0Nm |
| 193 | ASTON MARTIN DB12 Volante | 800.0Nm |
| 194 | MERCEDES-AMG E 63 AMG 4m | 800.0Nm |
| 195 | FERRARI SF 90 Spider | 800.0Nm |
| 196 | MERCEDES-AMG E 63 AMG II | 800.0Nm |
| 197 | ASTON MARTIN Vantage Roadster | 800.0Nm |
| 198 | MERCEDES-AMG E 63 AMG | 800.0Nm |
| 199 | MERCEDES-AMG E 63 AMG T | 800.0Nm |
| 200 | ALPINA B7 | 800.0Nm |
Quelle: offizielle TARGA / ASTRA-Daten
Starten Sie einen detaillierten technischen Vergleich zwischen zwei Modellen.
Vergleich öffnen