Top 200 der leichtesten in der Schweiz zugelassenen Autos nach Leergewicht. Offizielle TARGA-Daten.
| # | Fahrzeug | kg |
|---|---|---|
| 1 | 180kg | |
| 2 | 220kg |
| 3 | GRAF-CARELLO Duett 10 km/h | 275kg |
| 4 | AIXAM 325i 40 km/h | 350kg |
| 5 | AIXAM 400 | 360kg |
| 6 | AIXAM 325i | 370kg |
| 7 | SULKY Fox-D | 400kg |
| 8 | SULKY Soprano-D | 400kg |
| 9 | IMC Piccolino | 410kg |
| 10 | MICROCAR Lyra | 415kg |
| 11 | KOMET V 48 | 420kg |
| 12 | BUCHER LEICHTBAU Piccolo | 425kg |
| 13 | AIXAM 600i CH | 440kg |
| 14 | MICRO-VETT Pinguin 6 | 450kg |
| 15 | MICRO-VETT Pinguin 5 | 450kg |
| 16 | SULKY Solar | 455kg |
| 17 | DIAVOLINO D 325 | 460kg |
| 18 | REWACO Trike HS1 | 500kg |
| 19 | LIGIER Onyx | 500kg |
| 20 | MICROCAR Light | 510kg |
| 21 | KEWET Citi-Jet 5 | 550kg |
| 22 | MELEX CH4 | 555kg |
| 23 | SOLEC Riva Junior | 560kg |
| 24 | MICROCAR Break | 560kg |
| 25 | CATERHAM Seven 165 | 565kg |
| 26 | CATERHAM Seven S3 170 | 565kg |
| 27 | MARDEN Asmo-Alizé | 570kg |
| 28 | MELEX Cargo | 580kg |
| 29 | CITROEN 2 CV 6 | 585kg |
| 30 | CATERHAM SuperSeven 1.4-16 | 590kg |
| 31 | LIGIER Optima Sun | 600kg |
| 32 | DAIHATSU Cuore | 610kg |
| 33 | WESTFIELD SEi | 620kg |
| 34 | CATERHAM Super Seven 1,6i | 620kg |
| 35 | CATERHAM Super Seven 1.6i | 620kg |
| 36 | DAIHATSU Cuore Kat | 620kg |
| 37 | SOLEC Riva | 620kg |
| 38 | WESTFIELD SE | 620kg |
| 39 | AM Eurostar 14 | 630kg |
| 40 | CATERHAM Super Seven Turbo | 630kg |
| 41 | AM Eurostar 16 | 635kg |
| 42 | CATERHAM SuperSeven 2.0-16 | 640kg |
| 43 | DUPORT Solcar 1 | 640kg |
| 44 | MICROCAR ELE 10 E | 640kg |
| 45 | CATERHAM Seven 340 S3 | 650kg |
| 46 | CATERHAM Seven S3-485 | 650kg |
| 47 | CATERHAM Seven RS 175 | 650kg |
| 48 | CATERHAM Seven S3-16 | 650kg |
| 49 | CATERHAM Seven S3 RS 120 | 650kg |
| 50 | CATERHAM Seven 485 S3 | 650kg |
| 51 | CATERHAM Seven S3 275 | 650kg |
| 52 | CATERHAM Seven S3-20 | 650kg |
| 53 | CATERHAM Seven RS 1.6S | 650kg |
| 54 | CATERHAM Seven S3 RS 175 | 650kg |
| 55 | CATERHAM Seven 275 S3 | 650kg |
| 56 | SECMA Fun 1600 | 658kg |
| 57 | SECMA Fun 1600 Buggy | 658kg |
| 58 | LIGIER Optima Sun II | 660kg |
| 59 | LIGIER Optimax | 660kg |
| 60 | TEILHOL Steyr-Diamant | 660kg |
| 61 | CITROEN AX 11 | 660kg |
| 62 | CATERHAM SuperSeven 1.6-16 | 665kg |
| 63 | ERAD Pinguin 7 Family 3 Pl. | 670kg |
| 64 | CATERHAM Seven SV RS 175 | 675kg |
| 65 | CATERHAM Seven SV-20 | 675kg |
| 66 | CATERHAM Seven RS 1.6SVS | 675kg |
| 67 | CATERHAM Seven 485 SV | 675kg |
| 68 | CATERHAM Seven SV 275 | 675kg |
| 69 | CATERHAM Seven 275 SV | 675kg |
| 70 | CATERHAM Seven RS SV 175 | 675kg |
| 71 | CATERHAM Seven SV-485 | 675kg |
| 72 | SEAT Marbella | 680kg |
| 73 | CATERHAM Seven RoadsportSV | 685kg |
| 74 | SOVRA LM LM1 | 685kg |
| 75 | CATERHAM Seven Roadsport | 685kg |
| 76 | CATERHAM SuperSeven 1.8VVC | 685kg |
| 77 | WESTFIELD ZEi | 690kg |
| 78 | ERAD Pinguin 7 2 Pl. | 690kg |
| 79 | CATERHAM Seven 340 SV | 700kg |
| 80 | CATERHAM Seven 485 CSR | 700kg |
| 81 | CATERHAM Seven CSR 200 | 700kg |
| 82 | CATERHAM Seven CSR 175 | 700kg |
| 83 | SUZUKI Swift 1.0i | 700kg |
| 84 | FIAT Panda 1000 | 700kg |
| 85 | CATERHAM Seven CSR | 700kg |
| 86 | BOOM-TRIKES Chopper | 705kg |
| 87 | BOOM-TRIKES Family-Touring | 705kg |
| 88 | BOOM-TRIKES Highway | 705kg |
| 89 | DONKERVOORT S 8 A | 705kg |
| 90 | NISSAN Micra 1.2 | 710kg |
| 91 | WESTFIELD Cosworth Turbo | 710kg |
| 92 | KEWET EL-JET 3 | 710kg |
| 93 | ROVER Mini Cooper 1300 | 710kg |
| 94 | TAZZARI Zero | 712kg |
| 95 | FIAT Panda 1.1 i.e. | 715kg |
| 96 | FIAT Panda 900 | 715kg |
| 97 | FIAT Uno 45 | 715kg |
| 98 | FIAT Panda 1.0 | 715kg |
| 99 | FIAT Panda 1000 i.e. | 715kg |
| 100 | DONKERVOORT S8AT | 720kg |
| 101 | CITROEN AX 14 D | 720kg |
| 102 | SUZUKI Swift 1,0 | 720kg |
| 103 | CITROEN AX 14 | 720kg |
| 104 | DAIHATSU Charade 1000Turbo | 725kg |
| 105 | CATERHAM S7 Competition | 725kg |
| 106 | DAIHATSU Charade 1000 | 725kg |
| 107 | FIAT Cinquecento | 730kg |
| 108 | FIAT Uno 45 i.e. | 735kg |
| 109 | CITROEN AX 14 D Kat. | 735kg |
| 110 | FIAT Cinquecento 1.1 | 735kg |
| 111 | SUBARU Vivio 4WD | 740kg |
| 112 | SUZUKI Alto 1.0 | 740kg |
| 113 | FIAT Panda Selecta 1.1 40 km/h | 745kg |
| 114 | FIAT Panda Selecta 1100 | 745kg |
| 115 | FIAT Panda Selecta 1.1 i | 745kg |
| 116 | SECMA Fun 1600 Turbo | 748kg |
| 117 | VW Polo | 750kg |
| 118 | ERAD Spacia | 750kg |
| 119 | SUZUKI Swift 1,3 | 750kg |
| 120 | CITROEN Visa | 760kg |
| 121 | TOYOTA Starlet 1300 | 760kg |
| 122 | CITROEN AX 1.1i | 765kg |
| 123 | FORD Fiesta 1.1 | 770kg |
| 124 | VW Polo Coupé | 770kg |
| 125 | MINI 1.3 | 770kg |
| 126 | ROVER Mini Cooper 1.3 | 770kg |
| 127 | ROVER Mini 1.3 | 770kg |
| 128 | SUZUKI Swift 1,3 i | 770kg |
| 129 | HODGEP Pinguin 4 - F | 770kg |
| 130 | HODGEP Pinguin 4 | 770kg |
| 131 | PULI 2 E | 770kg |
| 132 | MINI Cooper 1.3 | 770kg |
| 133 | LANCIA Y 10 - Fire | 775kg |
| 134 | LANCIA Y10 Fire i.e. | 775kg |
| 135 | LOTUS 340R | 776kg |
| 136 | MEGA MAA 400 Fourgon | 780kg |
| 137 | FIAT Uno 1.0 i.e. | 780kg |
| 138 | KEWET EL-JET 40 km/h | 780kg |
| 139 | SUZUKI Swift 1.3i | 780kg |
| 140 | MEGA MAA 400 Cabrio | 780kg |
| 141 | KEWET EL-JET | 780kg |
| 142 | LOTUS Elise | 783kg |
| 143 | KAWASAKI Mule 3010 D Trans | 784kg |
| 144 | DAIHATSU Charade G 100 | 785kg |
| 145 | FIAT Cinquecento 900 | 785kg |
| 146 | DAIHATSU Charade | 785kg |
| 147 | FIAT Panda 1.1 | 790kg |
| 148 | CITROEN AX 1.4i | 790kg |
| 149 | SUZUKI Swift 1,0i | 790kg |
| 150 | FIAT Panda 4x4 | 790kg |
| 151 | NISSAN Micra 1.0 | 790kg |
| 152 | PEUGEOT 106 | 790kg |
| 153 | PEUGEOT 205 | 790kg |
| 154 | GRANDIN Dallas Fun | 790kg |
| 155 | RENAULT 5 | 790kg |
| 156 | TOYOTA Starlet 1300 EFI | 790kg |
| 157 | MICRO COMPACT CAR Smart | 795kg |
| 158 | FIAT Uno 1.1 | 795kg |
| 159 | FIAT Panda 1.1 4x4 | 800kg |
| 160 | OPEL Corsa 1.3i-Mod. A | 800kg |
| 161 | LIGIER Optima Sun II S | 800kg |
| 162 | MAZDA 121 | 800kg |
| 163 | OPEL Corsa A 13i | 800kg |
| 164 | SUZUKI Swift 1.3 GTi | 800kg |
| 165 | FIAT Uno Diesel | 800kg |
| 166 | SUBARU J-12 4WD Justy | 800kg |
| 167 | OPEL Corsa A 14i | 800kg |
| 168 | LANCIA Y10 Fire 1.1 i.e. | 800kg |
| 169 | FIAT Panda 4x4 i.e. | 805kg |
| 170 | SMART fortwo coupé cdi | 805kg |
| 171 | FIAT Seicento 900 | 805kg |
| 172 | SMART Coupé | 805kg |
| 173 | LIGIER Ambra | 808kg |
| 174 | FIAT Uno 60 i.e. | 810kg |
| 175 | OPEL Corsa A i130 | 810kg |
| 176 | FIAT Uno 1.1 i.e. | 810kg |
| 177 | FIAT Seicento 1.1Sport | 810kg |
| 178 | FIAT Seicento 1.1 | 810kg |
| 179 | FIAT Seicento1.1Abarth | 810kg |
| 180 | CITROEN AX 14 GTI | 810kg |
| 181 | CITROEN AX 15 D | 810kg |
| 182 | SMART Cabrio | 815kg |
| 183 | LANCIA Y10 selectronic | 815kg |
| 184 | KEWET EL-JET 4 | 815kg |
| 185 | SMART fortwo cabrio cdi | 815kg |
| 186 | MICRO COMPACT CAR Smart Cb | 815kg |
| 187 | OPEL Corsa A 15D | 820kg |
| 188 | CITROEN AX 14 4x4 | 820kg |
| 189 | OPEL Corsa A 15 D Kat. | 820kg |
| 190 | FIAT Panda Selecta 1.1 | 820kg |
| 191 | SUZUKI Swift 1.0 | 820kg |
| 192 | COMMINICATION Evergreen | 820kg |
| 193 | LANCIA Y10 1.1 i.e. | 820kg |
| 194 | FIAT Uno 1.4 i.e. | 820kg |
| 195 | SUZUKI Super Carry | 820kg |
| 196 | DAIHATSU Charade D Turbo | 825kg |
| 197 | SMART fortwo coupé | 825kg |
| 198 | SMART fortwo coupé mhd | 825kg |
| 199 | FORD Fiesta 1,4 | 830kg |
| 200 | OPEL Corsa A 15 TD Kat. | 830kg |
Quelle: offizielle TARGA / ASTRA-Daten
Starten Sie einen detaillierten technischen Vergleich zwischen zwei Modellen.
Vergleich öffnen