Top 200 der schnellsten in der Schweiz zugelassenen Autos nach Höchstgeschwindigkeit. Offizielle TARGA-Daten.
| # | Fahrzeug | km/h |
|---|---|---|
| 1 | 440km/h | |
| 2 | 420 |
| 3 | MC LAREN Speedtail | 403km/h |
| 4 | ASTON MARTIN DBS Volante | 395km/h |
| 5 | BUGATTI Divo | 380km/h |
| 6 | BUGATTI Chiron | 380km/h |
| 7 | FERRARI LaFerrari | 360km/h |
| 8 | FERRARI LaFerrari Aperta | 360km/h |
| 9 | LAMBORGHINI 834 Aventador | 356km/h |
| 10 | ASTON MARTIN Valkyrie | 355km/h |
| 11 | LAMBORGHINI 834 Countach | 355km/h |
| 12 | LAMBORGHINI 744 Revuelto | 355km/h |
| 13 | ASTON MARTIN ValkyrieTarga | 355km/h |
| 14 | RIMAC Nevera | 350km/h |
| 15 | FERRARI Enzo Ferrari | 350km/h |
| 16 | MERCEDES-BENZ SLR St. Moss | 350km/h |
| 17 | ASTON MARTIN Valhalla | 350km/h |
| 18 | PININFARINA Battista | 350km/h |
| 19 | BUGATTI Chiron Pur Sport | 350km/h |
| 20 | FERRARI F80 | 350km/h |
| 21 | RIMAC Nevera R | 350km/h |
| 22 | MC LAREN P1 (TM) | 350km/h |
| 23 | ASTON MARTIN Vanquish | 345km/h |
| 24 | ASTON MARTIN Vanquish Volante | 345km/h |
| 25 | FERRARI 849 Testarossa | 345km/h |
| 26 | PORSCHE 918 Spyder WP | 345km/h |
| 27 | PORSCHE 918 Spyder | 345km/h |
| 28 | LAMBORGHINI 634 Temerario | 343km/h |
| 29 | LAMBORGHINI 147 Murciélago | 342km/h |
| 30 | FERRARI Daytona SP3 | 341km/h |
| 31 | MC LAREN Elva | 340km/h |
| 32 | FERRARI 12Cilindri | 340km/h |
| 33 | FERRARI F12 TDF | 340km/h |
| 34 | ASTON MARTIN DBS 770 | 340km/h |
| 35 | PORSCHE 911 GT2 RS | 340km/h |
| 36 | GUMPERT apollo | 340km/h |
| 37 | ASTON MARTIN DBS GT Zagato | 340km/h |
| 38 | FERRARI SF 90 Stradale | 340km/h |
| 39 | FERRARI 812 Superfast | 340km/h |
| 40 | FERRARI 488 Pista | 340km/h |
| 41 | FERRARI 812 Competizione | 340km/h |
| 42 | FERRARI F12 | 340km/h |
| 43 | MC LAREN 720S Coupe LM | 340km/h |
| 44 | FERRARI 812 CompetizioneA | 340km/h |
| 45 | ASTON MARTIN DBS | 340km/h |
| 46 | FERRARI F8 Tributo | 340km/h |
| 47 | FERRARI SF 90 Spider | 340km/h |
| 48 | FERRARI 812 GTS | 340km/h |
| 49 | MC LAREN 720S Coupe | 340km/h |
| 50 | ASTON MARTIN DBS770Volante | 340km/h |
| 51 | ASTON MARTIN DBS VOLANTE | 340km/h |
| 52 | FERRARI 488 Pista Spider | 340km/h |
| 53 | FERRARI F8 Spider | 340km/h |
| 54 | FERRARI 12Cilindri Spider | 340km/h |
| 55 | LAMBORGHINI 132 Diablo GT | 338km/h |
| 56 | MERCEDES-BENZ SLR Coupé | 337km/h |
| 57 | MERCEDES-BENZ SLR 722 | 337km/h |
| 58 | MERCEDES-BENZ SLR R 722s | 337km/h |
| 59 | FERRARI 599 GTO | 336km/h |
| 60 | BENTLEY Cont. Supersports | 336km/h |
| 61 | MC LAREN 720S Spider | 336km/h |
| 62 | LAMBORGHINI L 144 Roadster | 335km/h |
| 63 | MC LAREN Senna | 335km/h |
| 64 | ASTON MARTIN DB11 AMR | 335km/h |
| 65 | LAMBORGHINI 132 Diablo | 335km/h |
| 66 | FERRARI FF | 335km/h |
| 67 | BENTLEY Conti. GT Speed | 335km/h |
| 68 | LAMBORGHINI 132 SE Diablo | 335km/h |
| 69 | BENTLEY Continental GT ? | 335km/h |
| 70 | FERRARI GTC4 Lusso | 335km/h |
| 71 | LAMBORGHINI 132 Diablo VT | 335km/h |
| 72 | ASTON MARTIN DB11 | 335km/h |
| 73 | MERCEDES-BENZ SLR McLaren | 334km/h |
| 74 | ASTON MARTIN Valour | 333km/h |
| 75 | ASTON MARTIN V12 VanquishS | 333km/h |
| 76 | ASTON MARTIN Vantage V12 | 333km/h |
| 77 | MC LAREN 650S Coupe | 333km/h |
| 78 | MC LAREN MP4-12C | 333km/h |
| 79 | BENTLEY FlyingSpur Hybrid | 333km/h |
| 80 | BENTLEY Flying Spur | 333km/h |
| 81 | BENTLEY Continental GT | 333km/h |
| 82 | MC LAREN 750S Spider | 332km/h |
| 83 | MC LAREN 750S Coupe | 332km/h |
| 84 | MERCEDES-BENZ SLR Roadster | 332km/h |
| 85 | FERRARI 599 GTB | 331km/h |
| 86 | AUDI R8 Coupé ASPP | 331km/h |
| 87 | AUDI R8 Coupé | 331km/h |
| 88 | CHEVROLET Corvette ZR1 | 330km/h |
| 89 | ALPINA B5 | 330km/h |
| 90 | MC LAREN 765LT Spider | 330km/h |
| 91 | MC LAREN Artura Coupe | 330km/h |
| 92 | MC LAREN 765LT Coupe | 330km/h |
| 93 | LAMBORGHINI 132 Diablo SE | 330km/h |
| 94 | ALPINA B7 Biturbo Allrad | 330km/h |
| 95 | FERRARI 296 GTS | 330km/h |
| 96 | FERRARI 296 SPECIALE A | 330km/h |
| 97 | ASTON MARTIN V12 Vantage S | 330km/h |
| 98 | AUDI R8 5.2FSI | 330km/h |
| 99 | ALPINA B6 Biturbo Coupé | 330km/h |
| 100 | FORD GT | 330km/h |
| 101 | MC LAREN MSO HS | 330km/h |
| 102 | MC LAREN Artura Spider | 330km/h |
| 103 | ASTON MARTIN Rapide AMR | 330km/h |
| 104 | ALPINA B7 | 330km/h |
| 105 | PORSCHE 911 TurboS Exc.Se | 330km/h |
| 106 | ALPINA B5 GT | 330km/h |
| 107 | FERRARI 488 GTB | 330km/h |
| 108 | MC LAREN 675LT Coupe | 330km/h |
| 109 | ALPINA B8 GT | 330km/h |
| 110 | MASERATI MC 12 | 330km/h |
| 111 | PORSCHE 911 Turbo S Cab | 330km/h |
| 112 | FERRARI 296 GTB | 330km/h |
| 113 | FERRARI 296 Speciale | 330km/h |
| 114 | PORSCHE Carrera GT | 330km/h |
| 115 | FORD Ford GT | 330km/h |
| 116 | PORSCHE 911 Turbo S | 330km/h |
| 117 | ASTON MARTIN Vanquish Z. | 330km/h |
| 118 | BENTLEY Supersports ISR | 329km/h |
| 119 | MC LAREN 650S Spider | 329km/h |
| 120 | MC LAREN 650S Can-Am | 329km/h |
| 121 | BENTLEY Supersports | 329km/h |
| 122 | AUDI R8 Spyder | 329km/h |
| 123 | PORSCHE 911 GT2 | 329km/h |
| 124 | MC LAREN 600LT Coupe | 328km/h |
| 125 | AUDI R8 Spyder 5.2FSI | 328km/h |
| 126 | MC LAREN 570S Coupe | 328km/h |
| 127 | MC LAREN 570GT | 328km/h |
| 128 | ALPINA B5 GT Touring | 328km/h |
| 129 | ALPINA B5 Biturbo | 328km/h |
| 130 | MC LAREN 570S Spider | 328km/h |
| 131 | MC LAREN 600LT Spider | 328km/h |
| 132 | ASTON MARTIN Lagonda | 327km/h |
| 133 | ALPINA B6 Biturbo Cabrio | 327km/h |
| 134 | ASTON MARTIN Rapide S | 327km/h |
| 135 | LAMBORGHINI 724 Huracàn | 326km/h |
| 136 | FERRARI 458 | 326km/h |
| 137 | MC LAREN 675LT Spider | 326km/h |
| 138 | MASERATI Quattroporte ? | 326km/h |
| 139 | MASERATI Ghibli Trofeo | 326km/h |
| 140 | MC LAREN GTS | 326km/h |
| 141 | MC LAREN GT | 326km/h |
| 142 | FERRARI 458 Speciale | 326km/h |
| 143 | ASTON MARTIN Vanquish S | 325km/h |
| 144 | FERRARI 599 SA | 325km/h |
| 145 | LEXUS LFA | 325km/h |
| 146 | MASERATI GTS Stradale | 325km/h |
| 147 | MASERATI GT2 Stradale | 325km/h |
| 148 | MERCEDES-AMG AMG GT BS | 325km/h |
| 149 | LAMBORGHINI 724 Huracan | 325km/h |
| 150 | MASERATI MC25 | 325km/h |
| 151 | ALFA ROMEO Tipo 33 | 325km/h |
| 152 | ASTON MARTIN DB12 Volante | 325km/h |
| 153 | MASERATI MC20 CIELO | 325km/h |
| 154 | ASTON MARTIN DB12 S Volante | 325km/h |
| 155 | LAMBORGHINI 140 Gallardo | 325km/h |
| 156 | BENTLEY Flying Spur W12 S | 325km/h |
| 157 | ASTON MARTIN Vantage S Road. | 325km/h |
| 158 | MASERATI MC20 Pura | 325km/h |
| 159 | ASTON MARTIN DB12 S | 325km/h |
| 160 | FERRARI 575M Maranello | 325km/h |
| 161 | FERRARI F 50 | 325km/h |
| 162 | MASERATI GranCabrio ? | 325km/h |
| 163 | ASTON MARTIN Vantage | 325km/h |
| 164 | MASERATI GranTurismo ? | 325km/h |
| 165 | MASERATI MC20 Pura Cielo | 325km/h |
| 166 | FERRARI 488 Spider | 325km/h |
| 167 | FERRARI 575M Maranello F1 | 325km/h |
| 168 | ASTON MARTIN Vantage Road | 325km/h |
| 169 | ASTON MARTIN DB12 | 325km/h |
| 170 | MASERATI MC20 | 325km/h |
| 171 | ASTON MARTIN Vantage S | 325km/h |
| 172 | ASTON MARTIN Vantage Roadster | 325km/h |
| 173 | ALPINA B6 BiturboGranCou | 324km/h |
| 174 | ALPINA B8 | 324km/h |
| 175 | ASTON MARTIN V12VantageS R | 323km/h |
| 176 | ALPINA B5 BiturboTouring | 323km/h |
| 177 | FERRARI Portofino | 323km/h |
| 178 | PORSCHE 911 R | 323km/h |
| 179 | ASTON MARTIN VantageGT12 | 323km/h |
| 180 | FERRARI Portofino M | 323km/h |
| 181 | ASTON MARTIN V12 Vanquish | 322km/h |
| 182 | ASTON MARTIN Roadster V12 | 322km/h |
| 183 | BENTLEY Conti. GTC Speed | 322km/h |
| 184 | ASTON MARTIN Valiant | 322km/h |
| 185 | JAGUAR F-Type SVR AWD | 322km/h |
| 186 | MC LAREN 620R Coupe | 322km/h |
| 187 | BENTLEY Conti. FS Speed | 322km/h |
| 188 | ALPINA B5 Touring | 322km/h |
| 189 | FERRARI 458 Spider | 321km/h |
| 190 | FERRARI 430 Scuderia | 320km/h |
| 191 | AUDI R8 LMX | 320km/h |
| 192 | FERRARI 458 Speciale A | 320km/h |
| 193 | AUDI R8 Coupé GT RWD | 320km/h |
| 194 | FERRARI GTC4 Lusso T | 320km/h |
| 195 | CHEVROLET Corvette Z06 | 320km/h |
| 196 | FERRARI 550 maranello | 320km/h |
| 197 | FERRARI Amalfi | 320km/h |
| 198 | FERRARI 575 Superamerica | 320km/h |
| 199 | BENTLEY Flying Spur W12 | 320km/h |
| 200 | MERCEDES-AMG SL 65 AMG BS | 320km/h |
Quelle: offizielle TARGA / ASTRA-Daten
Starten Sie einen detaillierten technischen Vergleich zwischen zwei Modellen.
Vergleich öffnen