05063396 Modelle · 5459 Varianten
| Modell | Kategorie | Varianten | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Nutzfahrzeuge | 170 | ||
| Nutzfahrzeuge | 161 | ||
| Nutzfahrzeuge | 129 | ||
| MAN TG 26.480 |
| Nutzfahrzeuge |
| 125 |
| Technische Daten |
| MAN TG 26.320 | Nutzfahrzeuge | 121 | Technische Daten |
| MAN TG 35.480 | Nutzfahrzeuge | 95 | Technische Daten |
| MAN TG 35.440 | Nutzfahrzeuge | 87 | Technische Daten |
| MAN TG 26.540 | Nutzfahrzeuge | 81 | Technische Daten |
| MAN TG 18.360 | Nutzfahrzeuge | 80 | Technische Daten |
| MAN TG 18.400 | Nutzfahrzeuge | 80 | Technische Daten |
| MAN TG 35.400 | Nutzfahrzeuge | 70 | Technische Daten |
| MAN TG 18.440 | Nutzfahrzeuge | 67 | Technische Daten |
| MAN TG 18.480 | Nutzfahrzeuge | 63 | Technische Daten |
| MAN TGE 3.180 | Nutzfahrzeuge | 56 | Technische Daten |
| MAN TG 35.360 | Nutzfahrzeuge | 55 | Technische Daten |
| MAN TGE 3.140 | Nutzfahrzeuge | 55 | Technische Daten |
| MAN TG 33.480 | Nutzfahrzeuge | 54 | Technische Daten |
| MAN TG 18.320 | Nutzfahrzeuge | 52 | Technische Daten |
| MAN TG 41.480 | Nutzfahrzeuge | 50 | Technische Daten |
| MAN TG 33.440 | Nutzfahrzeuge | 49 | Technische Daten |
| MAN TG 33.400 | Nutzfahrzeuge | 48 | Technische Daten |
| MAN TG 41.440 | Nutzfahrzeuge | 44 | Technische Daten |
| MAN TG 35.540 | Nutzfahrzeuge | 40 | Technische Daten |
| MAN TG 26.330 | Nutzfahrzeuge | 37 | Technische Daten |
| MAN TG 18.540 | Nutzfahrzeuge | 36 | Technische Daten |
| MAN TG 26.430 | Nutzfahrzeuge | 35 | Technische Daten |
| MAN TG 26.470 | Nutzfahrzeuge | 35 | Technische Daten |
| MAN TG 26.510 | Nutzfahrzeuge | 35 | Technische Daten |
| MAN TG 33.540 | Nutzfahrzeuge | 35 | Technische Daten |
| MAN TGM 15.250 | Nutzfahrzeuge | 33 | Technische Daten |
| MAN TGM 15.290 | Nutzfahrzeuge | 33 | Technische Daten |
| MAN TG 33.360 | Nutzfahrzeuge | 30 | Technische Daten |
| MAN TG 28.440 | Nutzfahrzeuge | 28 | Technische Daten |
| MAN TG 28.480 | Nutzfahrzeuge | 28 | Technische Daten |
| MAN TGM 18.290 | Nutzfahrzeuge | 28 | Technische Daten |
| MAN TG 26.580 | Nutzfahrzeuge | 27 | Technische Daten |
| MAN TG 26.640 | Nutzfahrzeuge | 27 | Technische Daten |
| MAN TG 28.360 | Nutzfahrzeuge | 26 | Technische Daten |
| MAN TGM 18.250 | Nutzfahrzeuge | 26 | Technische Daten |
| MAN TG 28.400 | Nutzfahrzeuge | 25 | Technische Daten |
| MAN TGE 3.160 | Nutzfahrzeuge | 25 | Technische Daten |
| MAN TG 18.430 | Nutzfahrzeuge | 24 | Technische Daten |
| MAN TG 18.470 | Nutzfahrzeuge | 24 | Technische Daten |
| MAN TG 18.510 | Nutzfahrzeuge | 24 | Technische Daten |
| MAN TGL 12.250 | Nutzfahrzeuge | 24 | Technische Daten |
| MAN TGS 35.470 | Nutzfahrzeuge | 24 | Technische Daten |
| MAN TGS 35.510 | Nutzfahrzeuge | 24 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.180 | Nutzfahrzeuge | 22 | Technische Daten |
| MAN TGL 12.220 | Nutzfahrzeuge | 22 | Technische Daten |
| MAN TG 37.400 | Nutzfahrzeuge | 21 | Technische Daten |
| MAN TG 37.440 | Nutzfahrzeuge | 21 | Technische Daten |
| MAN TG 41.400 | Nutzfahrzeuge | 21 | Technische Daten |
| MAN TGM 13.250 | Nutzfahrzeuge | 21 | Technische Daten |
| MAN TGM 13.290 | Nutzfahrzeuge | 21 | Technische Daten |
| MAN TG 18.330 | Nutzfahrzeuge | 20 | Technische Daten |
| MAN TG 26.520 | Nutzfahrzeuge | 20 | Technische Daten |
| MAN TG 37.480 | Nutzfahrzeuge | 20 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.430 | Nutzfahrzeuge | 19 | Technische Daten |
| MAN TG 33.430 | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| MAN TG 33.470 | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| MAN TG 33.510 | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.390 | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| MAN TGM 26.290 | Nutzfahrzeuge | 18 | Technische Daten |
| MAN TGM 15.320 | Nutzfahrzeuge | 17 | Technische Daten |
| MAN TG 26.500 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| MAN TG 35.520 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.310 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.350 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.220 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.250 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| MAN TGS 35.430 | Nutzfahrzeuge | 16 | Technische Daten |
| MAN TG 41.540 | Nutzfahrzeuge | 15 | Technische Daten |
| MAN TG 26.420 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TG 26.460 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TGE 3.100 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TGL 12.190 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TGM 18.320 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TGM 18.340 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TGS 35.360 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TGS 41.470 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TGS 41.510 | Nutzfahrzeuge | 14 | Technische Daten |
| MAN TG 35.460 | Nutzfahrzeuge | 13 | Technische Daten |
| MAN TG 35.500 | Nutzfahrzeuge | 13 | Technische Daten |
| MAN RHC 444 | Busse | 12 | Technische Daten |
| MAN TG 28.320 | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| MAN TG 35.470 | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| MAN TG 35.510 | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| MAN TGA 18.350 | Nutzfahrzeuge | 12 | Technische Daten |
| MAN TG 18.520 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| MAN TG 28.540 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.160 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| MAN TGL 12.180 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.180 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| MAN TGM 13.320 | Nutzfahrzeuge | 11 | Technische Daten |
| MAN NL 283 | Busse | 10 | Technische Daten |
| MAN SL 202 | Busse | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 18.580 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 18.640 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 32.360 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 32.400 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 32.440 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 32.480 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 33.520 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 33.580 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 33.640 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 37.360 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 41.360 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TGA 18.310 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TGA 18.430 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TGA 35.430 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.140 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.150 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TGM 26.320 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TGS 35.400 | Nutzfahrzeuge | 10 | Technische Daten |
| MAN TG 24.360 | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| MAN TG 24.400 | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| MAN TGE 3.120 | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| MAN TGM 26.340 | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| MAN TGS 28.360 | Nutzfahrzeuge | 9 | Technische Daten |
| MAN Lion's Coach | Busse | 8 | Technische Daten |
| MAN TG 35.420 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TG 35.430 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGA 18.390 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.400 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.440 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.480 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGE 2.140 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGE 2.180 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGL 10.220 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGL 10.250 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.160 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.190 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGM 12.250 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TGM 12.290 | Nutzfahrzeuge | 8 | Technische Daten |
| MAN TG 18.420 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 18.500 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 33.500 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 37.540 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 41.460 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 41.470 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 41.500 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 41.510 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TG 41.520 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGA 28.390 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGA 28.430 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGA 33.430 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.160 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGE 6.160 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGL 10.180 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGL 7.150 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN TGL 7.180 | Nutzfahrzeuge | 7 | Technische Daten |
| MAN Lion's Intercity | Busse | 6 | Technische Daten |
| MAN Lion's Intercity | Busse | 6 | Technische Daten |
| MAN NL 202 | Busse | 6 | Technische Daten |
| MAN NL 263 | Busse | 6 | Technische Daten |
| MAN NL 293 | Busse | 6 | Technische Daten |
| MAN RHC 404 | Busse | 6 | Technische Daten |
| MAN TG 18.460 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TG 24.440 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TG 24.480 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TG 26.560 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TG 33.420 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TG 33.460 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGA 26.530 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGA 33.390 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGA 35.390 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGE 2.100 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGS 28.400 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGS 37.430 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGS 37.470 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGS 37.510 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN TGS 41.430 | Nutzfahrzeuge | 6 | Technische Daten |
| MAN 19.464 FA | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 24.322 FNL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 24.422 FNL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 26.322 DF 6x4 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 26.422 DF 6x4 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 32.322 VF 8x4 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 32.422 VF 8x4 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 33.422 DF 6x4 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 33.422 DFA 6x6 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 35.322 VF 8x4 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN 35.422 VF 8x4 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 18C | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN NG 313 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN NG 363 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN NL 323 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN NL 363 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN NÜ 313 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN TG 24.540 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN TG 35.580 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN TG 35.640 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN TGA 41.430 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.140 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN TGS 28.330 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN TGX 41.580 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN TGX 41.640 | Nutzfahrzeuge | 5 | Technische Daten |
| MAN ÜL 324 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN ÜL 364 | Busse | 5 | Technische Daten |
| MAN 14.232 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 19.364 FA | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 26.322 FNL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 26.322 FVL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 26.422 FNL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 26.422 FVL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 26.502 DF 6x4 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 32.414 VF(L) | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 33.502 DF 6x4 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN 33.502 DFA 6x6 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12C | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12C | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12G | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12G | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 18C | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 19C | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 19C | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NG 323 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NG 353 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 243 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 263 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 293 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 313 CNG | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 323 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 363 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NÜ 323 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN NÜ 363 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN RHC 484 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN TG 28.430 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TG 28.470 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TG 28.500 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TG 28.510 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TG 32.540 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TG 33.680 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 18.400 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 18.440 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 18.480 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 33.350 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 33.480 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 33.530 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 35.350 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGA 37.430 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.160 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN TGL 10.190 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGL 7.160 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGL 7.190 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGM 15.340 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGM 18.240 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGM 18.280 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGM 18.330 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGS 26.320 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN TGS 26.360 | Nutzfahrzeuge | 4 | Technische Daten |
| MAN ÜL 314 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN ÜL 354 | Busse | 4 | Technische Daten |
| MAN 12.232 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 12.232 F/1 4x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 12.232 FA 4x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 12.232 FA/1 4x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 14.192 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 14.224 L(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 14.224 M(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 15.224 L(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 18.224 L(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 18.224 M(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 18.232 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 18.232 FA 4x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 19.322 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 19.322 FA 4x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 19.422 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 19.422 FA 4x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 19.502 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 24.322 FV 6x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 24.372 FNL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 24.502 FNL 6x2 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 25.422 FVA 6x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 26.314 FAV(L) | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 26.314 FNL | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 26.364 FNL | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 26.372 DF 6x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 26.414 FNL | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 26.464 FNL | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 28.464 FANL 6x4-4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 32.372 VF 8x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 33.372 DF 6x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 33.483 FDA | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 35.372 VF 8x4 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN 35.414 VF | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN EL 263 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 12 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 12x | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 13 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 13x | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 14 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 14x | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NG 272 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NG 313 CNG | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NL 253 Hybrid | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NM 283 F | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 283 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 313 CNG | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 313-15m | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 353-15m | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 363-15m | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 18.560 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 24.330 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 24.430 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 24.470 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 24.510 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 24.580 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 24.640 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 28.420 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 28.460 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 34.360 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 34.400 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 37.420 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 37.430 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 37.460 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 37.470 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 37.500 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 37.510 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 41.420 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TG 41.430 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGA 28.350 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGA 28.400 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGA 28.440 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGA 41.480 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.120 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.140 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.160 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.180 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 6.120 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 6.140 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 6.180 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGL 10.210 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGL 10.240 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGL 12.210 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGL 12.240 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.210 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGL 8.240 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGM 12.320 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGM 15.240 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGM 15.280 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGM 32.340 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGS 32.360 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGS 37.360 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN TGS 41.360 | Nutzfahrzeuge | 3 | Technische Daten |
| MAN ÜL 394 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN ÜL 404 | Busse | 3 | Technische Daten |
| MAN 10.163 L(L) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 10.163 LA(E) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 10.163 LA(E) 4x4 L 2000 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 10.224 L(L) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 10.224 LA(E) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 11.190 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 11.192 F | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 11.192 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 11.232 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.192 F | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.192 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.192 F/1 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.192 F/1 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.220 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.224 L(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.232 FA/KO 4x4 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.240 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.192 F | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.192 FA 4x4 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.220 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.224 LA(E) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.240 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.250 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.272 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.280 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.284 LA(E) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.284 M(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.290 HOCL | Busse | 2 | Technische Daten |
| MAN 15.232 FA 4x4 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 15.284 L(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 16.240 F | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 16.272 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 16.272 FA 4x4 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 17.232 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 18.272 F 4x2 | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 18.284 L(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 18.284 M(L)(LL) | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 18.313 FA | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 18.363 FA | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
| MAN 18.413 FA | Nutzfahrzeuge | 2 | Technische Daten |
