04603361 Modelle · 4964 Varianten
| Modell | Varianten | Technische Daten |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 6 |
| MAN Lion's Intercity? | 6 | Technische Daten |
| MAN NL 263 | 6 | Technische Daten |
| MAN NL 293 ? | 6 | Technische Daten |
| MAN RHC 404 | 6 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 18C? | 5 | Technische Daten |
| MAN NG 313 | 5 | Technische Daten |
| MAN NG 363 | 5 | Technische Daten |
| MAN NL 323 | 5 | Technische Daten |
| MAN NL 363 | 5 | Technische Daten |
| MAN NÜ 313 | 5 | Technische Daten |
| MAN ÜL 324 | 5 | Technische Daten |
| MAN ÜL 364 | 5 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12C | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12C? | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12G | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12G? | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 18C | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 19C | 4 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 19C? | 4 | Technische Daten |
| MAN NG 323 | 4 | Technische Daten |
| MAN NG 353 | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 243 | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 263 ? | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 293 | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 313 CNG | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 323 ? | 4 | Technische Daten |
| MAN NL 363 ? | 4 | Technische Daten |
| MAN NÜ 323 | 4 | Technische Daten |
| MAN NÜ 363 | 4 | Technische Daten |
| MAN RHC 484 | 4 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.140 | 4 | Technische Daten |
| MAN ÜL 314 | 4 | Technische Daten |
| MAN ÜL 354 | 4 | Technische Daten |
| MAN EL 263 | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 12 | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 12? | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 13 | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 13? | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 14 | 3 | Technische Daten |
| MAN Intercity LE 14? | 3 | Technische Daten |
| MAN NG 313 CNG | 3 | Technische Daten |
| MAN NL 253 Hybrid | 3 | Technische Daten |
| MAN NM 283 F | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 283 | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 313 CNG | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 313-15m | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 353-15m | 3 | Technische Daten |
| MAN NÜ 363-15m | 3 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.160 | 3 | Technische Daten |
| MAN ÜL 394 | 3 | Technische Daten |
| MAN ÜL 404 | 3 | Technische Daten |
| MAN 12.220 HOCL | 2 | Technische Daten |
| MAN 12.240 HOCL | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.220 HOCL | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.240 HOCL | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.250 HOCL | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.280 HOCL | 2 | Technische Daten |
| MAN 14.290 HOCL | 2 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12C ? | 2 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 18G | 2 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 18G? | 2 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 19G | 2 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 19G? | 2 | Technische Daten |
| MAN ND 323 | 2 | Technische Daten |
| MAN ND 363 | 2 | Technische Daten |
| MAN NG 323 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN NG 363 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 253 Hybrid ? | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 263 (F) | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 283 (F) | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 283 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 313 | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 313 (F) | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 313-15m | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 353 | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 353-15m | 2 | Technische Daten |
| MAN NL 363-15m | 2 | Technische Daten |
| MAN NM 243 F | 2 | Technische Daten |
| MAN NÜ 283 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN NÜ 323 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN NÜ 353 | 2 | Technische Daten |
| MAN NÜ 363 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN RHC 464 | 2 | Technische Daten |
| MAN RHC 464 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN RHC 474 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.160 | 2 | Technische Daten |
| MAN ÜL 324 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN ÜL 364 ? | 2 | Technische Daten |
| MAN 11.220 HOCL | 1 | Technische Daten |
| MAN 13.220 HOCL | 1 | Technische Daten |
| MAN 14.280HOCL | 1 | Technische Daten |
| MAN 18.310 HOCL | 1 | Technische Daten |
| MAN 24.460 HOCL(???) | 1 | Technische Daten |
| MAN EL 293 | 1 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 10C ? | 1 | Technische Daten |
| MAN Lion's City 12LE? | 1 | Technische Daten |
| MAN ND 313 | 1 | Technische Daten |
| MAN ND 353 | 1 | Technische Daten |
| MAN NG 312 (F) | 1 | Technische Daten |
| MAN NG 313 ? CNG | 1 | Technische Daten |
| MAN NG 360? | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 222 (F) | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 262 (F) | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 273 | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 312 (F) | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 313 (?) | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 313 ? CNG | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 313 CNG ? | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 313-15m CNG | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 323-15m | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 323-? | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 330? | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 363 (?) | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 363 (F) | 1 | Technische Daten |
| MAN NL 363-? | 1 | Technische Daten |
| MAN NM 223 F | 1 | Technische Daten |
| MAN NM 253 | 1 | Technische Daten |
| MAN NM 263 | 1 | Technische Daten |
| MAN NM 293 | 1 | Technische Daten |
| MAN NÜ 313 ? CNG | 1 | Technische Daten |
| MAN NÜ 323-15m | 1 | Technische Daten |
| MAN RH 403 | 1 | Technische Daten |
| MAN RH 413 | 1 | Technische Daten |
| MAN RHC 414 | 1 | Technische Daten |
| MAN RHC 424 ? | 1 | Technische Daten |
| MAN RHC 434 ? | 1 | Technische Daten |
| MAN RHC 504 ? | 1 | Technische Daten |
| MAN RHC 514 ? | 1 | Technische Daten |
| MAN SÜ 313 | 1 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.120 | 1 | Technische Daten |
| MAN TGE 4.180 | 1 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.120 | 1 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.140 | 1 | Technische Daten |
| MAN TGE 5.180 | 1 | Technische Daten |
| MAN ÜL 313 | 1 | Technische Daten |
| MAN ÜL 363 | 1 | Technische Daten |
| MAN ÜL 434 | 1 | Technische Daten |
MAN RHC 444
MAN NL 283
MAN Lion's Coach ?
MAN Lion's Intercity
MAN Lion's Intercity?
MAN NL 263
MAN NL 293 ?
MAN RHC 404
MAN Lion's City 18C?
MAN NG 313
MAN NG 363
MAN NL 323
MAN NL 363
MAN NÜ 313
MAN ÜL 324
MAN ÜL 364
MAN Lion's City 12C
MAN Lion's City 12C?
MAN Lion's City 12G
MAN Lion's City 12G?
MAN Lion's City 18C
MAN Lion's City 19C
MAN Lion's City 19C?
MAN NG 323
MAN NG 353
MAN NL 243
MAN NL 263 ?
MAN NL 293
MAN NL 313 CNG
MAN NL 323 ?
MAN NL 363 ?
MAN NÜ 323
MAN NÜ 363
MAN RHC 484
MAN TGE 4.140
MAN ÜL 314
MAN ÜL 354
MAN EL 263
MAN Intercity LE 12
MAN Intercity LE 12?
MAN Intercity LE 13
MAN Intercity LE 13?
MAN Intercity LE 14
MAN Intercity LE 14?
MAN NG 313 CNG
MAN NL 253 Hybrid
MAN NM 283 F
MAN NÜ 283
MAN NÜ 313 CNG
MAN NÜ 313-15m
MAN NÜ 353-15m
MAN NÜ 363-15m
MAN TGE 4.160
MAN ÜL 394
MAN ÜL 404
MAN 12.220 HOCL
MAN 12.240 HOCL
MAN 14.220 HOCL
MAN 14.240 HOCL
MAN 14.250 HOCL
MAN 14.280 HOCL
MAN 14.290 HOCL
MAN Lion's City 12C ?
MAN Lion's City 18G
MAN Lion's City 18G?
MAN Lion's City 19G
MAN Lion's City 19G?
MAN ND 323
MAN ND 363
MAN NG 323 ?
MAN NG 363 ?
MAN NL 253 Hybrid ?
MAN NL 263 (F)
MAN NL 283 (F)
MAN NL 283 ?
MAN NL 313
MAN NL 313 (F)
MAN NL 313-15m
MAN NL 353
MAN NL 353-15m
MAN NL 363-15m
MAN NM 243 F
MAN NÜ 283 ?
MAN NÜ 323 ?
MAN NÜ 353
MAN NÜ 363 ?
MAN RHC 464
MAN RHC 464 ?
MAN RHC 474 ?
MAN TGE 5.160
MAN ÜL 324 ?
MAN ÜL 364 ?
MAN 11.220 HOCL
MAN 13.220 HOCL
MAN 14.280HOCL
MAN 18.310 HOCL
MAN 24.460 HOCL(???)
MAN EL 293
MAN Lion's City 10C ?
MAN Lion's City 12LE?
MAN ND 313
MAN ND 353
MAN NG 312 (F)
MAN NG 313 ? CNG
MAN NG 360?
MAN NL 222 (F)
MAN NL 262 (F)
MAN NL 273
MAN NL 312 (F)
MAN NL 313 (?)
MAN NL 313 ? CNG
MAN NL 313 CNG ?
MAN NL 313-15m CNG
MAN NL 323-15m
MAN NL 323-?
MAN NL 330?
MAN NL 363 (?)
MAN NL 363 (F)
MAN NL 363-?
MAN NM 223 F
MAN NM 253
MAN NM 263
MAN NM 293
MAN NÜ 313 ? CNG
MAN NÜ 323-15m
MAN RH 403
MAN RH 413
MAN RHC 414
MAN RHC 424 ?
MAN RHC 434 ?
MAN RHC 504 ?
MAN RHC 514 ?
MAN SÜ 313
MAN TGE 4.120
MAN TGE 4.180
MAN TGE 5.120
MAN TGE 5.140
MAN TGE 5.180
MAN ÜL 313
MAN ÜL 363
MAN ÜL 434
Auf dieser Seite finden Sie alle in der Schweiz zugelassenen Modelle von MAN. Insgesamt 04603361 Modelle mit 4964 Varianten sind in unserer Datenbank der Schweizer Typengenehmigungen erfasst. MAN ist in 2 Kategorien vertreten: Nutzfahrzeuge, Busse.