286.0 HP / Électrique / arrière
Homologation UE e1*2018/858*00165*13 (eCOC, sans réception par type suisse) · immatriculé dès 2026
286 HP
Puissance max
160 km/h
Vitesse max
2’465 kg
Poids à vide
| Puissance | 286.0 HP (210.0 kW) |
| Vitesse max | 160 km/h |
| Rapport poids/puiss. | 8.62 kg/HP |
| Carburant | Électrique |
| Traction | arrière |
| Moteur | EEW |
| Poids à vide | 2’465 kg |
| Poids total | 3’150 kg |
| Longueur | 4’714 mm |
| Largeur | 1’985 mm |
| Hauteur | 1’895 mm |
| Empattement | 2’989 mm |
| Carrosserie | Fourgon |
| CO₂ | 0 g/km |
| Date d'homologation | 01.10.2026 |
| N° réception par type | EUFC4B88C084 |
Dimensions : registre néerlandais des véhicules (RDW), même homologation européenne.