Top 200 auto con il miglior rapporto peso/potenza in Svizzera. Dati ufficiali TARGA. Classifica kg/CV dei veicoli omologati.
| # | Veicolo | kg/HP |
|---|---|---|
| 1 | 1.39kg/HP | |
| 2 | 1.39 |
| 3 | BUGATTI Chiron Pur Sport | 1.52kg/HP |
| 4 | BUGATTI Chiron SuperSport | 1.52kg/HP |
| 5 | BUGATTI Divo | 1.52kg/HP |
| 6 | BUGATTI Chiron | 1.52kg/HP |
| 7 | BUGATTI W16 Mistral | 1.56kg/HP |
| 8 | MC LAREN Elva | 1.65kg/HP |
| 9 | MC LAREN Senna | 1.67kg/HP |
| 10 | RIMAC Nevera | 1.75kg/HP |
| 11 | PININFARINA Battista | 1.75kg/HP |
| 12 | RIMAC Nevera R | 1.75kg/HP |
| 13 | TESLA Model S | 1.79kg/HP |
| 14 | MC LAREN 765LT Coupe | 1.83kg/HP |
| 15 | LUCID Air Dream P | 1.86kg/HP |
| 16 | MC LAREN 765LT Spider | 1.89kg/HP |
| 17 | MC LAREN 750S Coupe | 1.93kg/HP |
| 18 | FERRARI LaFerrari | 1.97kg/HP |
| 19 | TESLA Model X | 1.98kg/HP |
| 20 | MC LAREN 750S Spider | 1.99kg/HP |
| 21 | FERRARI F80 | 1.99kg/HP |
| 22 | MC LAREN 720S Coupe LM | 2.02kg/HP |
| 23 | MC LAREN 720S Coupe | 2.02kg/HP |
| 24 | FERRARI Daytona SP3 | 2.04kg/HP |
| 25 | MC LAREN MSO HS | 2.04kg/HP |
| 26 | GUMPERT apollo | 2.05kg/HP |
| 27 | MC LAREN 720S Spider | 2.08kg/HP |
| 28 | MC LAREN 675LT Coupe | 2.08kg/HP |
| 29 | FERRARI Monza SP1 | 2.09kg/HP |
| 30 | FERRARI 812 Competizione | 2.11kg/HP |
| 31 | FERRARI LaFerrari Aperta | 2.11kg/HP |
| 32 | FERRARI Monza SP2 | 2.12kg/HP |
| 33 | MC LAREN P1 (TM) | 2.12kg/HP |
| 34 | FERRARI 488 Pista | 2.12kg/HP |
| 35 | MC LAREN 675LT Spider | 2.14kg/HP |
| 36 | FERRARI 812 CompetizioneA | 2.19kg/HP |
| 37 | MC LAREN Speedtail | 2.21kg/HP |
| 38 | MERCEDES-AMG AMG GT BS | 2.21kg/HP |
| 39 | PORSCHE 911 GT2 RS | 2.21kg/HP |
| 40 | LAMBORGHINI 834 Aventador | 2.21kg/HP |
| 41 | FERRARI 12Cilindri | 2.22kg/HP |
| 42 | FERRARI F12 TDF | 2.23kg/HP |
| 43 | FERRARI 488 Pista Spider | 2.23kg/HP |
| 44 | FERRARI F8 Tributo | 2.23kg/HP |
| 45 | FERRARI 849 Testarossa | 2.24kg/HP |
| 46 | FERRARI Enzo Ferrari | 2.25kg/HP |
| 47 | FERRARI 812 Superfast | 2.25kg/HP |
| 48 | LAMBORGHINI 834 Countach | 2.28kg/HP |
| 49 | FERRARI SF 90 XX Stradale | 2.30kg/HP |
| 50 | FERRARI 12Cilindri Spider | 2.30kg/HP |
| 51 | FERRARI F8 Spider | 2.32kg/HP |
| 52 | FERRARI SF 90 Stradale | 2.33kg/HP |
| 53 | MC LAREN 650S Coupe | 2.33kg/HP |
| 54 | ASTON MARTIN Vanquish | 2.33kg/HP |
| 55 | ASTON MARTIN Valhalla | 2.33kg/HP |
| 56 | MASERATI MC 12 | 2.34kg/HP |
| 57 | FERRARI 812 GTS | 2.34kg/HP |
| 58 | PAGANI Zonda S7.3 | 2.34kg/HP |
| 59 | LAMBORGHINI 724 Huracàn | 2.35kg/HP |
| 60 | MC LAREN 620R Coupe | 2.35kg/HP |
| 61 | FERRARI 488 GTB | 2.37kg/HP |
| 62 | ASTON MARTIN Valiant | 2.37kg/HP |
| 63 | MC LAREN 600LT Coupe | 2.38kg/HP |
| 64 | MC LAREN 650S Can-Am | 2.38kg/HP |
| 65 | LAMBORGHINI 744 Revuelto | 2.38kg/HP |
| 66 | MC LAREN 650S Spider | 2.38kg/HP |
| 67 | FERRARI 296 Speciale | 2.38kg/HP |
| 68 | LAMBORGHINI 634 Temerario | 2.38kg/HP |
| 69 | PORSCHE Carrera GT | 2.38kg/HP |
| 70 | FERRARI SF 90 XX Spider | 2.40kg/HP |
| 71 | MASERATI GT2 Stradale | 2.42kg/HP |
| 72 | MASERATI GTS Stradale | 2.42kg/HP |
| 73 | MC LAREN MP4-12C | 2.42kg/HP |
| 74 | MASERATI MC20 | 2.42kg/HP |
| 75 | FERRARI F12 | 2.43kg/HP |
| 76 | FORD Ford GT | 2.43kg/HP |
| 77 | LUCID Air Dream R | 2.44kg/HP |
| 78 | FERRARI SF 90 Spider | 2.44kg/HP |
| 79 | FERRARI 488 Spider | 2.45kg/HP |
| 80 | ASTON MARTIN Vanquish Volante | 2.46kg/HP |
| 81 | MASERATI MC20 Pura | 2.46kg/HP |
| 82 | MC LAREN 600LT Spider | 2.46kg/HP |
| 83 | CHEVROLET Corvette ZR1 | 2.47kg/HP |
| 84 | FERRARI 458 Speciale | 2.48kg/HP |
| 85 | ASTON MARTIN DBS 770 | 2.49kg/HP |
| 86 | MC LAREN GTS | 2.50kg/HP |
| 87 | MERCEDES-BENZ SLR St. Moss | 2.51kg/HP |
| 88 | FERRARI 296 SPECIALE A | 2.51kg/HP |
| 89 | ASTON MARTIN DBS GT Zagato | 2.53kg/HP |
| 90 | FERRARI 599 GTO | 2.53kg/HP |
| 91 | ASTON MARTIN Speedster | 2.54kg/HP |
| 92 | DALLARA Stradale | 2.54kg/HP |
| 93 | ASTON MARTIN DBR22 | 2.54kg/HP |
| 94 | MC LAREN GT | 2.56kg/HP |
| 95 | PAGANI Zonda C7.3 | 2.56kg/HP |
| 96 | MC LAREN Artura Coupe | 2.58kg/HP |
| 97 | MERCEDES-AMG SLS AMG BS | 2.58kg/HP |
| 98 | LAMBORGHINI 147 Murciélago | 2.58kg/HP |
| 99 | LAMBORGHINI 140 Gallardo | 2.59kg/HP |
| 100 | ASTON MARTIN Valour | 2.59kg/HP |
| 101 | MASERATI MC20 Pura Cielo | 2.60kg/HP |
| 102 | MASERATI MC20 CIELO | 2.60kg/HP |
| 103 | ALFA ROMEO Tipo 33 | 2.60kg/HP |
| 104 | MASERATI MC25 | 2.60kg/HP |
| 105 | MC LAREN 570S Coupe | 2.60kg/HP |
| 106 | FERRARI 296 GTB | 2.61kg/HP |
| 107 | ASTON MARTIN Vantage | 2.62kg/HP |
| 108 | ASTON MARTIN Vantage S | 2.62kg/HP |
| 109 | ASTON MARTIN DBS770Volante | 2.62kg/HP |
| 110 | CHEVROLET Corvette C7 Z06 | 2.63kg/HP |
| 111 | PORSCHE 911 Turbo S | 2.64kg/HP |
| 112 | ASTON MARTIN DBS VOLANTE | 2.65kg/HP |
| 113 | MERCEDES-BENZ SLR Coupé | 2.65kg/HP |
| 114 | AUDI R8 Coupé GT RWD | 2.65kg/HP |
| 115 | ASTON MARTIN DBS | 2.65kg/HP |
| 116 | LAMBORGHINI 724 Huracan | 2.65kg/HP |
| 117 | FERRARI Amalfi | 2.65kg/HP |
| 118 | WIESMANN GT MF5-T | 2.65kg/HP |
| 119 | MERCEDES-BENZ SLR 722 | 2.65kg/HP |
| 120 | WIESMANN Roadster MF5-T | 2.65kg/HP |
| 121 | LUCID Air GT | 2.66kg/HP |
| 122 | RADICALSPORTSCARS RXC Turb | 2.66kg/HP |
| 123 | FERRARI 458 Speciale A | 2.66kg/HP |
| 124 | AUDI R8 5.2FSI | 2.67kg/HP |
| 125 | FERRARI Roma | 2.67kg/HP |
| 126 | MC LAREN 570GT | 2.67kg/HP |
| 127 | ASTON MARTIN Vantage V12 | 2.67kg/HP |
| 128 | FERRARI F 50 | 2.68kg/HP |
| 129 | MC LAREN Artura Spider | 2.68kg/HP |
| 130 | AUDI R8 Coupé | 2.69kg/HP |
| 131 | AUDI R8 Coupé ASPP | 2.69kg/HP |
| 132 | MC LAREN 570S Spider | 2.69kg/HP |
| 133 | ASTON MARTIN Vantage Roadster | 2.71kg/HP |
| 134 | ASTON MARTIN DB12 S | 2.71kg/HP |
| 135 | CATERHAM Seven 485 S3 | 2.71kg/HP |
| 136 | ASTON MARTIN Vantage S Road. | 2.71kg/HP |
| 137 | LOTUS Exige Cup 430 | 2.71kg/HP |
| 138 | CATERHAM Seven S3-485 | 2.71kg/HP |
| 139 | LEXUS LFA | 2.72kg/HP |
| 140 | ASTON MARTIN VantageGT12 | 2.72kg/HP |
| 141 | ASTON MARTIN Roadster V12 | 2.73kg/HP |
| 142 | FERRARI 599 SA | 2.73kg/HP |
| 143 | MC LAREN 540C Coupe | 2.74kg/HP |
| 144 | PORSCHE 911 Turbo S Cab | 2.75kg/HP |
| 145 | FERRARI 296 GTS | 2.75kg/HP |
| 146 | PORSCHE 911 TurboS Exc.Se | 2.76kg/HP |
| 147 | ASTON MARTIN Vantage Road | 2.77kg/HP |
| 148 | PORSCHE 911 S/T | 2.77kg/HP |
| 149 | CHEVROLET Corvette C8 Z06 | 2.77kg/HP |
| 150 | LAMBORGHINI 132 Diablo GT | 2.78kg/HP |
| 151 | LOTUS Exige Sport 420 | 2.78kg/HP |
| 152 | MERCEDES-AMG AMG GT R | 2.79kg/HP |
| 153 | MERCEDES-AMG SL 65 AMG BS | 2.79kg/HP |
| 154 | ASTON MARTIN DB12 | 2.79kg/HP |
| 155 | PORSCHE 918 Spyder WP | 2.81kg/HP |
| 156 | FERRARI 458 | 2.81kg/HP |
| 157 | CATERHAM Seven 485 SV | 2.81kg/HP |
| 158 | CATERHAM Seven SV-485 | 2.81kg/HP |
| 159 | MERCEDES-BENZ SLR R 722s | 2.81kg/HP |
| 160 | FERRARI Portofino M | 2.82kg/HP |
| 161 | MERCEDES-BENZ SLR McLaren | 2.83kg/HP |
| 162 | LOTUS Exige Sport 410 R | 2.85kg/HP |
| 163 | AUDI R8 Spyder | 2.85kg/HP |
| 164 | FERRARI 599 GTB | 2.85kg/HP |
| 165 | LOTUS Exige Sport 410 | 2.85kg/HP |
| 166 | FORD GT | 2.86kg/HP |
| 167 | PORSCHE 911 GT2 | 2.86kg/HP |
| 168 | ASTON MARTIN DB12 S Volante | 2.86kg/HP |
| 169 | QUATTRO AUDI R8 GT | 2.86kg/HP |
| 170 | MERCEDES-AMG SLS AMG GT | 2.87kg/HP |
| 171 | FERRARI Roma Spider | 2.87kg/HP |
| 172 | PORSCHE 911 GT3 RS 4.0 | 2.87kg/HP |
| 173 | PORSCHE 918 Spyder | 2.88kg/HP |
| 174 | FERRARI 430 Scuderia | 2.88kg/HP |
| 175 | PORSCHE 911 GT3 RS | 2.88kg/HP |
| 176 | FERRARI GTC4 Lusso | 2.89kg/HP |
| 177 | PORSCHE 911 R | 2.89kg/HP |
| 178 | NISSAN GT-R | 2.89kg/HP |
| 179 | LOTUS Emeya | 2.89kg/HP |
| 180 | LAMBORGHINI 132 Diablo SE | 2.90kg/HP |
| 181 | FERRARI 458 Spider | 2.90kg/HP |
| 182 | LAMBORGHINI 132 SE Diablo | 2.90kg/HP |
| 183 | AUDI R8 Spyder 5.2FSI | 2.90kg/HP |
| 184 | MERCEDES-AMG SLS AMG ed | 2.91kg/HP |
| 185 | CHEVROLET Corvette Z06 | 2.91kg/HP |
| 186 | CATERHAM Seven 485 CSR | 2.92kg/HP |
| 187 | FERRARI Portofino | 2.92kg/HP |
| 188 | MERCEDES-BENZ SLR Roadster | 2.92kg/HP |
| 189 | KTM X-Bow R | 2.92kg/HP |
| 190 | TESLA Model S 85 D P | 2.93kg/HP |
| 191 | PORSCHE 911 GT3 | 2.93kg/HP |
| 192 | TESLA Model S 90 D P | 2.93kg/HP |
| 193 | AUDI R8 LMX | 2.93kg/HP |
| 194 | PORSCHE 911 GT3 Touring | 2.93kg/HP |
| 195 | LOTUS Exige Sport 390 | 2.94kg/HP |
| 196 | JAGUAR F-Type Project 7 | 2.94kg/HP |
| 197 | PORSCHE 911 Turbo | 2.95kg/HP |
| 198 | ASTON MARTIN DB12 Volante | 2.95kg/HP |
| 199 | LOTUS Eletre | 2.96kg/HP |
| 200 | FERRARI FF | 2.96kg/HP |
Fonte: dati ufficiali TARGA / USTRA