04603361 modelli · 4964 varianti
| Modello | Categoria | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|
| Veicoli commerciali | 170 | ||
| Veicoli commerciali | 161 | ||
| Veicoli commerciali | 129 | ||
| MAN TG? 26.480 |
| Veicoli commerciali |
| 125 |
| Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.320 | Veicoli commerciali | 121 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.480 | Veicoli commerciali | 95 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.440 | Veicoli commerciali | 87 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.540 | Veicoli commerciali | 81 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.360 | Veicoli commerciali | 80 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.400 | Veicoli commerciali | 80 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.400 | Veicoli commerciali | 70 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.440 | Veicoli commerciali | 67 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.480 | Veicoli commerciali | 63 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.180 | Veicoli commerciali | 56 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.360 | Veicoli commerciali | 55 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.480 | Veicoli commerciali | 54 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.320 | Veicoli commerciali | 52 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.140 | Veicoli commerciali | 52 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.480 | Veicoli commerciali | 50 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.440 | Veicoli commerciali | 49 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.400 | Veicoli commerciali | 48 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.440 | Veicoli commerciali | 44 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.540 | Veicoli commerciali | 40 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.330 | Veicoli commerciali | 37 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.540 | Veicoli commerciali | 36 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.430 | Veicoli commerciali | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.470 | Veicoli commerciali | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.510 | Veicoli commerciali | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.540 | Veicoli commerciali | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.250 | Veicoli commerciali | 33 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.290 | Veicoli commerciali | 33 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.360 | Veicoli commerciali | 30 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.440 | Veicoli commerciali | 28 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.480 | Veicoli commerciali | 28 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.290 | Veicoli commerciali | 28 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.580 | Veicoli commerciali | 27 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.640 | Veicoli commerciali | 27 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.360 | Veicoli commerciali | 26 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.250 | Veicoli commerciali | 26 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.400 | Veicoli commerciali | 25 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.430 | Veicoli commerciali | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.470 | Veicoli commerciali | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.510 | Veicoli commerciali | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.250 | Veicoli commerciali | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.470 | Veicoli commerciali | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.510 | Veicoli commerciali | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.180 | Veicoli commerciali | 22 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.220 | Veicoli commerciali | 22 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.400 | Veicoli commerciali | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.440 | Veicoli commerciali | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.400 | Veicoli commerciali | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.250 | Veicoli commerciali | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.290 | Veicoli commerciali | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.330 | Veicoli commerciali | 20 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.520 | Veicoli commerciali | 20 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.480 | Veicoli commerciali | 20 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.430 | Veicoli commerciali | 19 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.160 | Veicoli commerciali | 19 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.430 | Veicoli commerciali | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.470 | Veicoli commerciali | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.510 | Veicoli commerciali | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.390 | Veicoli commerciali | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 26.290 | Veicoli commerciali | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.320 | Veicoli commerciali | 17 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.500 | Veicoli commerciali | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.520 | Veicoli commerciali | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.310 | Veicoli commerciali | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.350 | Veicoli commerciali | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.220 | Veicoli commerciali | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.250 | Veicoli commerciali | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.430 | Veicoli commerciali | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.540 | Veicoli commerciali | 15 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.420 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.460 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.100 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.190 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.320 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.340 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.360 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.470 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.510 | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.460 | Veicoli commerciali | 13 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.500 | Veicoli commerciali | 13 | Scheda tecnica |
| MAN RHC 444 | Autobus | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.320 | Veicoli commerciali | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.470 | Veicoli commerciali | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.510 | Veicoli commerciali | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.350 | Veicoli commerciali | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.520 | Veicoli commerciali | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.540 | Veicoli commerciali | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.180 | Veicoli commerciali | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.180 | Veicoli commerciali | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.320 | Veicoli commerciali | 11 | Scheda tecnica |
| MAN NL 283 | Autobus | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.580 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.640 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.360 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.400 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.440 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.480 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.520 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.580 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.640 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.360 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.360 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.310 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.430 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 35.430 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.160 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.150 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 26.320 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.400 | Veicoli commerciali | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.360 | Veicoli commerciali | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.400 | Veicoli commerciali | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.120 | Veicoli commerciali | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.140 | Veicoli commerciali | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 26.340 | Veicoli commerciali | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.360 | Veicoli commerciali | 9 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's Coach ? | Autobus | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.420 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.430 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.390 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.400 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.440 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.480 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 2.140 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 2.180 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.220 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.250 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.160 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.190 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.250 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.290 | Veicoli commerciali | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.420 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.500 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.500 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.540 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.460 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.470 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.500 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.510 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.520 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.390 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.430 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.430 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.180 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.150 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.180 | Veicoli commerciali | 7 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's Intercity | Autobus | 6 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's Intercity? | Autobus | 6 | Scheda tecnica |
| MAN NL 263 | Autobus | 6 | Scheda tecnica |
| MAN NL 293 ? | Autobus | 6 | Scheda tecnica |
| MAN RHC 404 | Autobus | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.460 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.440 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.480 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.560 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.420 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.460 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.530 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.390 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 35.390 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 2.100 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.400 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.430 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.470 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.510 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.430 | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| MAN 19.464 FA | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 18C? | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN NG 313 | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN NG 363 | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN NL 323 | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN NL 363 | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 313 | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.540 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.580 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.640 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 41.430 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.160 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.160 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.330 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 41.580 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 41.640 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| MAN ÜL 324 | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN ÜL 364 | Autobus | 5 | Scheda tecnica |
| MAN 19.364 FA | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN 32.414 VF(L) | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 12C | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 12C? | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 12G | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 12G? | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 18C | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 19C | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN Lion's City 19C? | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NG 323 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NG 353 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NL 243 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NL 263 ? | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NL 293 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NL 313 CNG | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NL 323 ? | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NL 363 ? | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 323 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 363 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN RHC 484 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.430 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.470 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.500 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.510 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.540 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.680 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.400 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.440 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.480 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.350 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.480 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.530 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 35.350 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 37.430 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.140 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.190 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.160 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.190 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.340 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.240 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.280 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.330 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 26.320 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 26.360 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| MAN ÜL 314 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN ÜL 354 | Autobus | 4 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 L(L)(LL) | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 M(L)(LL) | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 15.224 L(L)(LL) | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 18.224 L(L)(LL) | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 18.224 M(L)(LL) | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 FAV(L) | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 FNL | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 FNL | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 FNL | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 FNL | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 28.464 FANL 6x4-4 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 33.483 FDA(???) | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 35.414 VF | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN EL 263 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN Intercity LE 12 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN Intercity LE 12? | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN Intercity LE 13 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN Intercity LE 13? | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN Intercity LE 14 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN Intercity LE 14? | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NG 313 CNG | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NL 253 Hybrid | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NM 283 F | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 283 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 313 CNG | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 313-15m | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 353-15m | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN NÜ 363-15m | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.560 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.330 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.430 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.470 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.510 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.580 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.640 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.420 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.460 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 34.360 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 34.400 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.420 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.430 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.460 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.470 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.500 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.510 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.420 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.430 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.350 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.400 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.440 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 41.480 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.160 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.120 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.140 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.180 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.120 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.140 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.180 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.210 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.240 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.210 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.240 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.210 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.240 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.320 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.240 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.280 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 32.340 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 32.360 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.360 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.360 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| MAN ÜL 394 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN ÜL 404 | Autobus | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 10.163 L(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 10.163 LA(E) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 10.224 L(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 10.224 LA(E) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 12.220 HOCL | Autobus | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 12.224 L(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 12.240 HOCL | Autobus | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.220 HOCL | Autobus | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 LA(E) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.240 HOCL | Autobus | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.250 HOCL | Autobus | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.280 HOCL | Autobus | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.284 LA(E) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.284 M(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.290 HOCL | Autobus | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 15.284 L(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.284 L(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.284 M(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.313 FA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.363 FA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.413 FA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.483 F(????) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.483 FA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.533 F(????) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.314 F(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.314 FA | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.314 FLL(P/T/N) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.364 F(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.364 FLL(P/T/N) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.414 F(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.414 FA | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.414 FLL(P/T/N) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.464 F(L)(LL) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.464 FLL(P/T/N) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 DF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 FVL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.343 FNL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.363 FDA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 DF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 FAV(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 FVL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.403 FNL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.413 FDA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.413 FNL(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 DF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 FAV(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 FVL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.460 FNL(??) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 FNL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 DF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 FAV(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 FVL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 F?L(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 FD (???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 FDA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 FNL(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.533 F?L(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.533 FD (???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.533 FNL(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.364 FANL 6x4-4 | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.413 FNL(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.414 FANL 6x4-4 | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.414 FNAL 6x6-4 | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.464 FNAL 6x6-4 | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.314 VF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.314 VFNL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.364 VF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.364 VFNL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.403 VF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.414 VFNL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.464 VF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.464 VFNL | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.364 DF(L) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.413 FDA(???) | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
