04603361 modelli · 4964 varianti
| Modello | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|
| 170 | ||
| 161 | ||
| 129 | ||
| 125 |
| Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.320 | 121 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.480 | 95 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.440 | 87 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.540 | 81 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.360 | 80 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.400 | 80 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.400 | 70 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.440 | 67 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.480 | 63 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.180 | 56 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.360 | 55 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.480 | 54 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.320 | 52 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.140 | 52 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.480 | 50 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.440 | 49 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.400 | 48 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.440 | 44 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.540 | 40 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.330 | 37 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.540 | 36 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.430 | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.470 | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.510 | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.540 | 35 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.250 | 33 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.290 | 33 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.360 | 30 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.440 | 28 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.480 | 28 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.290 | 28 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.580 | 27 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.640 | 27 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.360 | 26 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.250 | 26 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.400 | 25 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.430 | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.470 | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.510 | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.250 | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.470 | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.510 | 24 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.180 | 22 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.220 | 22 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.400 | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.440 | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.400 | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.250 | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.290 | 21 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.330 | 20 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.520 | 20 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.480 | 20 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.430 | 19 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.160 | 19 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.430 | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.470 | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.510 | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.390 | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 26.290 | 18 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.320 | 17 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.500 | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.520 | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.310 | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.350 | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.220 | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.250 | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.430 | 16 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.540 | 15 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.420 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.460 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.100 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.190 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.320 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.340 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.360 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.470 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.510 | 14 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.460 | 13 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.500 | 13 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.320 | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.470 | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.510 | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.350 | 12 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.520 | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.540 | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.180 | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.180 | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.320 | 11 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.580 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.640 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.360 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.400 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.440 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.480 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.520 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.580 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.640 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.360 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.360 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.310 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.430 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 35.430 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.160 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.150 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 26.320 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 35.400 | 10 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.360 | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.400 | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 3.120 | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.140 | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 26.340 | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.360 | 9 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.420 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.430 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.390 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.400 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.440 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.480 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 2.140 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 2.180 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.220 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.250 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.160 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.190 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.250 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.290 | 8 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.420 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.500 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.500 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.540 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.460 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.470 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.500 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.510 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.520 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.390 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.430 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.430 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.180 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.150 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.180 | 7 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.460 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.440 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.480 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 26.560 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.420 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.460 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 26.530 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.390 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 35.390 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 2.100 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.400 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.430 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.470 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.510 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.430 | 6 | Scheda tecnica |
| MAN 19.464 FA | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.540 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.580 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 35.640 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 41.430 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.160 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.160 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.330 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 41.580 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 41.640 | 5 | Scheda tecnica |
| MAN 19.364 FA | 4 | Scheda tecnica |
| MAN 32.414 VF(L) | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.430 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.470 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.500 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.510 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 32.540 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.680 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.400 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.440 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.480 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.350 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.480 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 33.530 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 35.350 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 37.430 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.190 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.160 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 7.190 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.340 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.240 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.280 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 18.330 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 26.320 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 26.360 | 4 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 L(L)(LL) | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 M(L)(LL) | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 15.224 L(L)(LL) | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 18.224 L(L)(LL) | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 18.224 M(L)(LL) | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 FAV(L) | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 FNL | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 FNL | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 FNL | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 FNL | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 28.464 FANL 6x4-4 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 33.483 FDA(???) | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 35.414 VF | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.560 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.330 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.430 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.470 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.510 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.580 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 24.640 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.420 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.460 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 34.360 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 34.400 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.420 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.430 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.460 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.470 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.500 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 37.510 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.420 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.430 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.350 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.400 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.440 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 41.480 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.120 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.140 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.180 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.120 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.140 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.180 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.210 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 10.240 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.210 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 12.240 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.210 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGL 8.240 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.320 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.240 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 15.280 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 32.340 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 32.360 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.360 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.360 | 3 | Scheda tecnica |
| MAN 10.163 L(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 10.163 LA(E) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 10.224 L(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 10.224 LA(E) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 12.224 L(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 LA(E) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.284 LA(E) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 14.284 M(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 15.284 L(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.284 L(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.284 M(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.313 FA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.363 FA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.413 FA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.483 F(????) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.483 FA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 18.533 F(????) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.314 F(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.314 FA | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.314 FLL(P/T/N) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.364 F(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.364 FLL(P/T/N) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.414 F(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.414 FA | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.414 FLL(P/T/N) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.464 F(L)(LL) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 19.464 FLL(P/T/N) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 DF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.314 FVL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.343 FNL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.363 FDA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 DF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 FAV(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.364 FVL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.403 FNL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.413 FDA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.413 FNL(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 DF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 FAV(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.414 FVL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.460 FNL(??) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 FNL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 DF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 FAV(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.464 FVL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 F?L(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 FD (???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 FDA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.483 FNL(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.533 F?L(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.533 FD (???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 26.533 FNL(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.364 FANL 6x4-4 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.413 FNL(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.414 FANL 6x4-4 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.414 FNAL 6x6-4 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 28.464 FNAL 6x6-4 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.314 VF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.314 VFNL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.364 VF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.364 VFNL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.403 VF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.414 VFNL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.464 VF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 32.464 VFNL | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.364 DF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.413 FDA(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.414 DF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.464 DF(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.483 FD(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 33.533 FD(???) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 35.364 VF | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 35.464 VF | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 41.464 VF | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 41.464 VFA | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 6.113 L(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 8.163 L(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 8.163 LA(E) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 8.224 L(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 8.224 LA(E) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 9.163 L(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 9.224 L(L) | 2 | Scheda tecnica |
| MAN LE 14.250 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN LE 14.280 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 18.680 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 28.520 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 33.560 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 34.430 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 34.470 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 34.510 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 41.680 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 44.500 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 46.430 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 46.470 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 46.510 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 50.430 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 50.470 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TG? 50.510 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 18.530 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.410 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 28.480 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 32.430 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 35.480 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA 41.530 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA18.390 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGA18.430 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.100 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 4.120 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 5.180 OA 4X4 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGE 6.180 OA 4X4 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.240 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 12.280 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.240 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGM 13.280 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 18.320 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 18.360 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.320 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.430 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.470 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 28.510 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 32.400 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 32.430 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 32.470 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 32.510 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 37.400 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGS 41.400 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 41.540 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 42.540 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 42.580 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN TGX 42.640 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN eTG? 20.333 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN eTG? 20.449 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN eTG? 20.544 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN eTG? 28.449 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN eTG? 28.544 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN eTGE 3.140 | 2 | Scheda tecnica |
| MAN 10.174 L(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 10.174 LA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 10.185 L(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 10.185 LA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 10.224 LA(E)-45 | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 10.225 L(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 10.225 LA(E)(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 12.174 L(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 12.225 L(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 12.250 LLC | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.222 F | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 LA(E)-45 | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.224 MA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.225 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.225 LA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.225 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.254 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.254 LA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.254 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.255 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.255 LA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.255 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.264 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.264 LA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.264 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.264 MA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.284 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.284 L(LL)(LLL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.285 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.285 LA(E) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.285 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 14.285 MA(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 15.225 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 15.254 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 15.255 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 15.264 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 15.285 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.224 LA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.224 MA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.225 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.225 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.254 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.254 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.255 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.255 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.264 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.264 LA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.264 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.264 MA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.285 L(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.285 LA(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.285 M(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.28? MA(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.313 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.360 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.363 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.410 F(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.410 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.413 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.460 F(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.460 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.463 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 18.513 F(????) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.233F(L/LL)-CNG | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.293 F(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.293 FA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.343 F(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.343 FA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.343 FLL(P/T/N) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.403 F(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.403 FA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.403 FLL(P/T/N) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.463 F(L)(LL) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.463 FA | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.463 FLL(P/T/N) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.603 FL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 19.604 FL(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 23.343 FNLL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 23.364 FNLL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 23.403 FNLL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 23.463 FNLL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.293 DF(L) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.293 FVL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.313 F?L(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.313 FD (???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.313 FNL(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.342 FVL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.343 DF(L) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.343 FAV(L) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.343 FVL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.363 F?L(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.363 FD (???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.363 FNL(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.403 DF(L) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.403 FAV(L) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.403 FVL | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.410 FNL(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.410 FNL(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.413 F?L(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.413 FD (???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.460 FNL(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 DF(L) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 F?L(???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 FAV(L) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 FD (???) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 FNL(??) | 1 | Scheda tecnica |
| MAN 26.463 FNL(???) | 1 | Scheda tecnica |
