Top 200 des véhicules 100% électriques les plus puissants homologués en Suisse. Données TARGA officielles.
| # | Véhicule | HP |
|---|---|---|
| 1 | 1358.6HP | |
| 2 | 1358.6 |
| 3 | RIMAC Nevera R | 1358.6HP |
| 4 | LUCID Air Dream P | 1311.0HP |
| 5 | TESLA Model X | 1267.5HP |
| 6 | TESLA Model S | 1267.5HP |
| 7 | DONGFENG MHERO I | 1088.0HP |
| 8 | LUCID Air Dream R | 998.2HP |
| 9 | LOTUS Emeya | 918.0HP |
| 10 | LOTUS Eletre | 918.0HP |
| 11 | LUCID Air GT | 916.6HP |
| 12 | MASERATI GranCabrio ? | 778.5HP |
| 13 | MASERATI GranTurismo ? | 778.5HP |
| 14 | MG IM6 | 777.9HP |
| 15 | MG IM5 | 777.9HP |
| 16 | TESLA Model S 85 D P | 772.5HP |
| 17 | TESLA Model S 100 D P | 772.5HP |
| 18 | TESLA Model S 90 D P | 772.5HP |
| 19 | TESLA Model X 100 X P | 772.5HP |
| 20 | TESLA Model X 90 X P | 772.5HP |
| 21 | MERCEDES-AMG SLS AMG ed | 750.7HP |
| 22 | LUCID Air Touring | 733.0HP |
| 23 | BMW i7 M70 | 659.6HP |
| 24 | ROLLS ROYCE Spectre | 659.6HP |
| 25 | MERCEDES-BENZ AMG EQS53 4m | 658.2HP |
| 26 | HYUNDAI Ioniq 6 N EV | 650.1HP |
| 27 | HYUNDAI Ioniq 5 PE EV | 650.1HP |
| 28 | HYUNDAI Ioniq 5 N EV | 650.1HP |
| 29 | KIA EV6 GT | 650.1HP |
| 30 | ZEEKR 7GT AWD | 646.0HP |
| 31 | CADILLAC VISTIQ 900 E4 | 646.0HP |
| 32 | SMART 5 | 646.0HP |
| 33 | SERES SERES 5 | 646.0HP |
| 34 | ZEEKR 7X AWD | 646.0HP |
| 35 | PORSCHE Taycan Turbo | 625.6HP |
| 36 | PORSCHE Taycan Turbo S | 625.6HP |
| 37 | PORSCHE Taycan Turbo CT | 625.6HP |
| 38 | PORSCHE Taycan Turbo ST | 625.6HP |
| 39 | PORSCHE Taycan Turbo S ST | 625.6HP |
| 40 | PORSCHE Taycan Turbo S CT | 625.6HP |
| 41 | FORD Mustang Mach-E GT | 601.1HP |
| 42 | BMW i5 M60 xDrive | 601.1HP |
| 43 | LEAPMOTOR C10 AWD | 598.4HP |
| 44 | AUDI RS e-tron GT qu | 598.4HP |
| 45 | XPENG G9 | 575.3HP |
| 46 | LUCID Air Pure | 559.0HP |
| 47 | CADILLAC LYRIQ 600 E4 | 559.0HP |
| 48 | MASERATI Grecale Folgore | 557.6HP |
| 49 | BMW i4 M50 | 544.0HP |
| 50 | POLESTAR Polestar 4 | 544.0HP |
| 51 | ZEEKR 001 AWD | 544.0HP |
| 52 | MG Cyberster | 544.0HP |
| 53 | BMW i7 xDrive60 | 544.0HP |
| 54 | BMW iX M60 | 539.9HP |
| 55 | TESLA Model Y | 534.5HP |
| 56 | TESLA Model 3 Performan | 534.5HP |
| 57 | BYD SEAL | 530.4HP |
| 58 | BYD SEALION 7 | 530.4HP |
| 59 | TESLA Model X 60 X | 525.0HP |
| 60 | TESLA Model S 100 D | 525.0HP |
| 61 | TESLA Model S 60 D | 525.0HP |
| 62 | TESLA Model S 70 D | 525.0HP |
| 63 | TESLA Model S 75 D | 525.0HP |
| 64 | TESLA Model X 90 X | 525.0HP |
| 65 | TESLA Model X 75 X | 525.0HP |
| 66 | TESLA Model X 100 X | 525.0HP |
| 67 | TESLA Model S 85 D | 525.0HP |
| 68 | TESLA Model S 90 D | 525.0HP |
| 69 | BMW iX xDrive 50 | 523.6HP |
| 70 | MERCEDES-BENZ EQS 580 4m | 523.6HP |
| 71 | POLESTAR Polestar 3 | 516.8HP |
| 72 | PORSCHE Taycan GTS ST | 516.8HP |
| 73 | PORSCHE Taycan GTS | 516.8HP |
| 74 | TESLA Model 3bPerforman | 512.7HP |
| 75 | TESLA Model 3 | 512.7HP |
| 76 | KIA EV9 | 508.6HP |
| 77 | AUDI e-tron S SB | 503.2HP |
| 78 | AUDI SQ8 SB e-tron | 503.2HP |
| 79 | AUDI e-tron S | 503.2HP |
| 80 | AUDI SQ8 e-tron | 503.2HP |
| 81 | TESLA Model 3 LR DualMo | 497.8HP |
| 82 | TESLA Model 3 LongRange | 497.8HP |
| 83 | ZEEKR X AWD | 496.4HP |
| 84 | PORSCHE Taycan 4S | 489.6HP |
| 85 | PORSCHE Taycan 4S ST | 489.6HP |
| 86 | VOYAH FREE | 489.6HP |
| 87 | GENESIS GV70 EV | 489.6HP |
| 88 | PORSCHE Taycan 4S CT | 489.6HP |
| 89 | GENESIS GV60 EV | 489.6HP |
| 90 | XPENG G6 | 486.9HP |
| 91 | FISKER Ocean | 478.0HP |
| 92 | AUDI e-tron GT quattro | 476.0HP |
| 93 | MERCEDES-BENZ AMG EQE43 4m | 476.0HP |
| 94 | TESLA Model S 60 | 476.0HP |
| 95 | TESLA Model S 70 | 476.0HP |
| 96 | TESLA Model S 85 P | 476.0HP |
| 97 | TESLA Model S 75 | 476.0HP |
| 98 | POLESTAR Polestar 2 | 476.0HP |
| 99 | BMW i7 eDrive50 | 455.6HP |
| 100 | SUBARU E-Outback | 454.2HP |
| 101 | MERCEDES-BENZ EQS 500 4m | 448.8HP |
| 102 | BYD ATTO 3 Evo | 448.8HP |
| 103 | VOLVO EC40 | 442.0HP |
| 104 | VOLVO EX40 | 442.0HP |
| 105 | MG MG4 | 435.2HP |
| 106 | VOYAH Dream | 435.2HP |
| 107 | VOYAH COURAGE | 435.2HP |
| 108 | NISSAN Ariya | 435.2HP |
| 109 | VOLVO EX30 | 428.4HP |
| 110 | SMART 1 | 428.4HP |
| 111 | SMART 3 | 428.4HP |
| 112 | HYUNDAI Ioniq 9 | 427.9HP |
| 113 | ZEEKR 7X RWD | 421.6HP |
| 114 | ZEEKR 7GT RWD | 421.6HP |
| 115 | VOLVO C40 Recharge | 408.0HP |
| 116 | AUDI e-tron SB 55 qu | 408.0HP |
| 117 | AUDI Q8 55 e-tron | 408.0HP |
| 118 | AUDI Q8 SB 55 e-tron | 408.0HP |
| 119 | MERCEDES-BENZ EQC 400 4m | 408.0HP |
| 120 | VOLVO XC40 Recharge | 408.0HP |
| 121 | AUDI e-tron 55 qu | 408.0HP |
| 122 | VOLVO XC40 P8 AWD | 408.0HP |
| 123 | MG S6 EV | 406.6HP |
| 124 | ALPINE A390 GT | 401.2HP |
| 125 | JAGUAR I-Pace EV400 | 399.8HP |
| 126 | DS e-DS N7 | 394.4HP |
| 127 | DS e-DS N7 4x4 | 394.4HP |
| 128 | DS e-DS N8 | 394.4HP |
| 129 | TESLA Model S 90 | 387.6HP |
| 130 | TESLA Model S 85 | 387.6HP |
| 131 | PORSCHE Taycan | 380.8HP |
| 132 | PORSCHE Taycan ST | 380.8HP |
| 133 | PORSCHE Taycan 4 CT | 380.8HP |
| 134 | FORD Mustang Mach-E4x4 | 374.0HP |
| 135 | GENESIS G80 EV | 369.9HP |
| 136 | MERCEDES-BENZ EQS 450 4m | 360.4HP |
| 137 | SUBARU Solterra | 347.2HP |
| 138 | SUBARU Uncharted | 347.2HP |
| 139 | AUDI Q8 50 e-tron | 340.0HP |
| 140 | ZEEKR X RWD | 340.0HP |
| 141 | BMW i5 eDrive40 | 340.0HP |
| 142 | AUDI Q8 SB 50 e-tron | 340.0HP |
| 143 | BMW i4 eDrive40 | 340.0HP |
| 144 | MERCEDES-BENZ EQS 450+ | 333.2HP |
| 145 | PEUGEOT e-3008 4x4 | 326.4HP |
| 146 | OPEL Grandland BEV 4x4 | 326.4HP |
| 147 | BMW iX xDrive 40 | 326.4HP |
| 148 | PEUGEOT e-5008 4x4 | 326.4HP |
| 149 | HYUNDAI Ioniq 6 EV | 325.4HP |
| 150 | HYUNDAI Ioniq 5 EV | 325.4HP |
| 151 | KIA EV6 | 325.4HP |
| 152 | TESLA Model 3 SR P | 325.0HP |
| 153 | TESLA Model 3 LR RWD P | 325.0HP |
| 154 | TESLA Model 3 SR RWD P | 325.0HP |
| 155 | TESLA Model 3 LR P | 325.0HP |
| 156 | JAGUAR I-Pace EV320 | 321.0HP |
| 157 | AUDI e-tron 50 qu | 312.8HP |
| 158 | AUDI e-tron SB 50 qu | 312.8HP |
| 159 | XPENG P7+ | 312.8HP |
| 160 | LEXUS RZ450E | 312.8HP |
| 161 | BMW iX2 xDrive30 | 306.0HP |
| 162 | KIA EV5 | 306.0HP |
| 163 | BMW iX1 xDrive30 | 306.0HP |
| 164 | FORD Mustang Mach-E | 300.6HP |
| 165 | LEAPMOTOR C10 RWD | 299.2HP |
| 166 | AUDI Q4 SB50 e-tron qu | 299.2HP |
| 167 | AUDI Q4 50 e-tron qu | 299.2HP |
| 168 | VW ID.5 GTX | 299.2HP |
| 169 | SKODA Enyaq RS Coupe | 299.2HP |
| 170 | SKODA Enyaq iV RS | 299.2HP |
| 171 | VW ID.4 GTX | 299.2HP |
| 172 | MERCEDES-BENZ EQB 350 4m | 292.4HP |
| 173 | MERCEDES-BENZ EQS 350 | 292.4HP |
| 174 | MERCEDES-BENZ EQA 350 4m | 292.4HP |
| 175 | MERCEDES-BENZ EQE 350+ | 292.4HP |
| 176 | MG Marvel | 288.3HP |
| 177 | BMW iX3 | 285.6HP |
| 178 | BMW i4 eDrive35 | 285.6HP |
| 179 | TESLA Model 3 LR RWD | 282.9HP |
| 180 | TESLA Model 3 LR | 282.9HP |
| 181 | TESLA Model 3 SR RWD | 282.9HP |
| 182 | TESLA Model 3 SR | 282.9HP |
| 183 | ALFA ROMEO Junior | 281.5HP |
| 184 | ABARTH 600e | 281.5HP |
| 185 | OPEL Mokka Electric | 281.5HP |
| 186 | CADILLAC OPTIQ 500 E4 | 281.0HP |
| 187 | ZEEKR 001 | 272.0HP |
| 188 | VW ID.4 Pro 4M | 265.2HP |
| 189 | SKODA Enyaq 80X Coupe | 265.2HP |
| 190 | SKODA Enyaq iV 80X | 265.2HP |
| 191 | AUDI Q4 SB45 e-tron qu | 265.2HP |
| 192 | AUDI Q4 45 e-tron qu | 265.2HP |
| 193 | MAXUS MIFA 7 | 244.8HP |
| 194 | MAXUS MIFA 9 | 244.8HP |
| 195 | VOLVO XC40 P6 | 231.2HP |
| 196 | JEEP Compass BEV | 231.2HP |
| 197 | MG S5 EV | 231.2HP |
| 198 | CUPRA Born 170kW 77kWh | 231.2HP |
| 199 | CUPRA Born 170kW 58kWh | 231.2HP |
| 200 | CITROEN e-C5 Airc. | 231.2HP |
Source : données officielles TARGA / OFROU
Lancez une comparaison technique détaillée entre deux modèles.
Ouvrir le comparateur