078577 modelli · 862 varianti
| Modello | Categoria | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|
| Auto | 57 | ||
| Auto | 57 | ||
| Auto | 34 | ||
| Auto |
| 29 |
| Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV 90 | Auto | 27 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.3 | Auto | 26 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.5dCi 4x4 | Auto | 26 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy 1.6 | Auto | 24 | Scheda tecnica |
| DACIA Jogger | Auto | 22 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy 1.3 | Auto | 22 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy 1.2 | Auto | 18 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy | Auto | 17 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.6 | Auto | 17 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 75 | Auto | 17 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker dCi90 | Auto | 15 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.3 4x4 | Auto | 15 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.6 4x4 | Auto | 15 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy dCi115 | Auto | 15 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker Pick-Up | Veicoli commerciali | 14 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV 75 | Auto | 13 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan Pick-Up | Veicoli commerciali | 13 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster dCi115 4x4 | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy dCi95 | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero dCi90 | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 1.3 | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 100 | Veicoli commerciali | 11 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker dCi75 | Veicoli commerciali | 11 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy 1.5 dCi110 | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.2 75 | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster dCi115 | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.5dCi | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV dCi90 | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| DACIA Bigster | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 1.6 | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker dCi75 | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster dCi110 4X4 | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy dCi110 | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 1.2 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker dCi95 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.6 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV dCi95 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero dCi95 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.5 dCi | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV dCi75 | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.5dCi | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.5dCi 90 | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.6 | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 1.2 115 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 1.6 82 | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.5dCi 110 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster dCi110 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy 1.5 dCi90 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.5 dCi75 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.5 dCi90 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.6 110 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan Van | Veicoli commerciali | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.5 dCi | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.5 dCi90 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero dCi75 | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 1.6 82 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 130 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker dCi90 | Veicoli commerciali | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.2 4x4 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.6 110 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.6 4x4 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.4 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.6 85 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 1.2 115 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker dCi95 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.2 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.6 115 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV dCi 90 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.4 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.6 110 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| DACIA Dokker 115 | Veicoli commerciali | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.5dCi 90 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster dCi110 4x4 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Lodgy dCi90 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.2 75 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV 100 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.5dCi 75 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 100 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.2 125 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster 1.6 LPG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster dCi90 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Duster dCi95 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.2 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.5dCi 75 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan 1.5dCi 85 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan MCV dCi 75 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan Van dCi75 | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Logan Van dCi90 | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| DACIA Sandero 1.2 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
DACIA Duster
DACIA Sandero
DACIA Sandero 90
DACIA Spring
DACIA Logan MCV 90
DACIA Duster 1.3
DACIA Duster 1.5dCi 4x4
DACIA Lodgy 1.6
DACIA Jogger
DACIA Lodgy 1.3
DACIA Lodgy 1.2
DACIA Lodgy
DACIA Logan 1.6
DACIA Sandero 75
DACIA Dokker dCi90
DACIA Duster 1.3 4x4
DACIA Duster 1.6 4x4
DACIA Lodgy dCi115
DACIA Dokker Pick-Up
DACIA Logan MCV 75
DACIA Logan Pick-Up
DACIA Duster dCi115 4x4
DACIA Lodgy dCi95
DACIA Sandero dCi90
DACIA Dokker 1.3
DACIA Dokker 100
DACIA Dokker dCi75
DACIA Lodgy 1.5 dCi110
DACIA Sandero 1.2 75
DACIA Duster dCi115
DACIA Logan 1.5dCi
DACIA Logan MCV dCi90
DACIA Bigster
DACIA Dokker 1.6
DACIA Dokker dCi75
DACIA Duster dCi110 4X4
DACIA Lodgy dCi110
DACIA Dokker 1.2
DACIA Dokker dCi95
DACIA Duster 1.6
DACIA Logan MCV dCi95
DACIA Sandero dCi95
DACIA Logan 1.5 dCi
DACIA Logan MCV dCi75
DACIA Sandero 1.5dCi
DACIA Sandero 1.5dCi 90
DACIA Sandero 1.6
DACIA Dokker 1.2 115
DACIA Dokker 1.6 82
DACIA Duster 1.5dCi 110
DACIA Duster dCi110
DACIA Lodgy 1.5 dCi90
DACIA Logan 1.5 dCi75
DACIA Logan 1.5 dCi90
DACIA Logan 1.6 110
DACIA Logan Van
DACIA Sandero 1.5 dCi
DACIA Sandero 1.5 dCi90
DACIA Sandero dCi75
DACIA Dokker 1.6 82
DACIA Dokker 130
DACIA Dokker dCi90
DACIA Duster 1.2 4x4
DACIA Duster 1.6 110
DACIA Duster 1.6 4x4
DACIA Logan 1.4
DACIA Sandero 1.6 85
DACIA Dokker 1.2 115
DACIA Dokker dCi95
DACIA Duster 1.2
DACIA Duster 1.6 115
DACIA Logan MCV dCi 90
DACIA Sandero 1.4
DACIA Sandero 1.6 110
DACIA Dokker 115
DACIA Duster 1.5dCi 90
DACIA Duster dCi110 4x4
DACIA Lodgy dCi90
DACIA Logan 1.2 75
DACIA Logan MCV 100
DACIA Sandero 1.5dCi 75
DACIA Sandero 100
DACIA Duster 1.2 125
DACIA Duster 1.6 LPG
DACIA Duster dCi90
DACIA Duster dCi95
DACIA Logan
DACIA Logan 1.2
DACIA Logan 1.5dCi 75
DACIA Logan 1.5dCi 85
DACIA Logan MCV dCi 75
DACIA Logan Van dCi75
DACIA Logan Van dCi90
DACIA Sandero 1.2
Questa pagina elenca tutti i modelli DACIA omologati in Svizzera. Il nostro database delle omologazioni svizzere contiene 078577 modelli con 862 varianti. DACIA e presente in 2 categorie: Auto, Veicoli commerciali.