01209 Modelle · 129 Varianten
| Modell | Kategorie | Varianten | Technische Daten |
|---|---|---|---|
| Autos | 16 | ||
| Autos | 12 | ||
| Autos | 6 | ||
| DAEWOO Lanos 1.5 |
| Autos |
| 6 |
| Technische Daten |
| DAEWOO Lanos 1.6 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DAEWOO Nubira 1.6 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DAEWOO Tacuma 1.8 | Autos | 5 | Technische Daten |
| DAEWOO Kalos 1.4 | Autos | 4 | Technische Daten |
| DAEWOO Korando 2.3L | Autos | 4 | Technische Daten |
| DAEWOO Korando 3.2L | Autos | 4 | Technische Daten |
| DAEWOO Leganza 2.0 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DAEWOO Nubira 2.0 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DAEWOO Rezzo 1.8 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DAEWOO Tacuma 2.0 | Autos | 3 | Technische Daten |
| DAEWOO D 20 S-3 | Motorräder | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO D 25 S-3 | Motorräder | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO D 30 S-3 | Motorräder | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Evanda 2.0 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Kalos 1200 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Kalos 1400 DOHC | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Korando 2.0L | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Korando 2.9TD | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Korando TD | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Matiz | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Matiz 1.0 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Musso 2.3L | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Musso 3.2L | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Nexia 1.5 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Nubira 1.8 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Rezzo 1.6 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Rezzo 2.0 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO Tacuma 1.6 | Autos | 2 | Technische Daten |
| DAEWOO D 20 S-3 Eco | Motorräder | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO D 25 S-3 Eco | Motorräder | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO D 30 S-3 Eco | Motorräder | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Espero 2.0 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Lacetti 1.4 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Lacetti 1.6 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Lacetti 1.8 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Leganza 2.2 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Matiz 800 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Musso 2.9 TD | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Musso TD | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Rexton RX 230 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Rexton RX 290 | Autos | 1 | Technische Daten |
| DAEWOO Rexton RX 320 | Autos | 1 | Technische Daten |
DAEWOO Nubira II 1.6
DAEWOO Nubira II 2.0
DAEWOO Lanos 1.3
DAEWOO Lanos 1.5
DAEWOO Lanos 1.6
DAEWOO Nubira 1.6
DAEWOO Tacuma 1.8
DAEWOO Kalos 1.4
DAEWOO Korando 2.3L
DAEWOO Korando 3.2L
DAEWOO Leganza 2.0
DAEWOO Nubira 2.0
DAEWOO Rezzo 1.8
DAEWOO Tacuma 2.0
DAEWOO D 20 S-3
DAEWOO D 25 S-3
DAEWOO D 30 S-3
DAEWOO Evanda 2.0
DAEWOO Kalos 1200
DAEWOO Kalos 1400 DOHC
DAEWOO Korando 2.0L
DAEWOO Korando 2.9TD
DAEWOO Korando TD
DAEWOO Matiz
DAEWOO Matiz 1.0
DAEWOO Musso 2.3L
DAEWOO Musso 3.2L
DAEWOO Nexia 1.5
DAEWOO Nubira 1.8
DAEWOO Rezzo 1.6
DAEWOO Rezzo 2.0
DAEWOO Tacuma 1.6
DAEWOO D 20 S-3 Eco
DAEWOO D 25 S-3 Eco
DAEWOO D 30 S-3 Eco
DAEWOO Espero 2.0
DAEWOO Lacetti 1.4
DAEWOO Lacetti 1.6
DAEWOO Lacetti 1.8
DAEWOO Leganza 2.2
DAEWOO Matiz 800
DAEWOO Musso 2.9 TD
DAEWOO Musso TD
DAEWOO Rexton RX 230
DAEWOO Rexton RX 290
DAEWOO Rexton RX 320
Auf dieser Seite finden Sie alle in der Schweiz zugelassenen Modelle von DAEWOO. Insgesamt 01209 Modelle mit 129 Varianten sind in unserer Datenbank der Schweizer Typengenehmigungen erfasst. DAEWOO ist in 2 Kategorien vertreten: Autos, Motorräder.