0139725 modelli · 1422 varianti
| Modello | Categoria | Varianti | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|
| Auto | 43 | ||
| Auto | 36 | ||
| Auto | 30 | ||
| KIA EV9 |
| Auto |
| 28 |
| Scheda tecnica |
| KIA Ceed sw 1.5 TGDI | Auto | 27 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 1.6 MHEV | Auto | 27 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd Sportswagon | Auto | 26 | Scheda tecnica |
| KIA Stonic 1.0 TGDI | Auto | 23 | Scheda tecnica |
| KIA Stonic 1.0 MHEV | Auto | 20 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage III 2.0 | Auto | 19 | Scheda tecnica |
| KIA eNiro | Auto | 18 | Scheda tecnica |
| KIA Carens IV | Auto | 17 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 2.0D AT | Auto | 17 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage III VGT | Auto | 17 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto III ISG | Auto | 16 | Scheda tecnica |
| KIA Stonic 1.0 T-GDI | Auto | 16 | Scheda tecnica |
| KIA Cerato | Auto | 15 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento III FL | Auto | 15 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage | Auto | 15 | Scheda tecnica |
| KIA EV3 | Auto | 14 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 1.6 HEV | Auto | 14 | Scheda tecnica |
| KIA EV4 | Auto | 13 | Scheda tecnica |
| KIA Niro EV | Auto | 13 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento 2.2 D DCT | Auto | 13 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 1.6 GDI | Auto | 13 | Scheda tecnica |
| KIA PV5 | Veicoli commerciali | 12 | Scheda tecnica |
| KIA Rio 1.0 T-GDI DCT | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| KIA Rio 1.0 T-GDI MT | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento 1.6 PHEV | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage III FL D | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.6 SW | Auto | 12 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.0TGDI MT | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| KIA EV6 GT | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| KIA Niro 1.6 PHEV | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto III | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.6B PHEV | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.6 SW ISG | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II GT | Auto | 11 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.4TGDI MT | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.5 TGDI DCT | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA EV5 | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA Niro 1.6 HEV | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA Stonic 1.4 B MT | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.6 TGDI | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA proCeed 1.5 TGDI | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA proCeed 1.6 TGDI | Auto | 10 | Scheda tecnica |
| KIA Carens IV ISG | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed SW 1.4TGDI | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.0 MT | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.2 MT | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.6D MHEV | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.6 | Auto | 9 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed sw 1.0 TGDI | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed sw 1.6D MHEV | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| KIA EV2 | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento II VGT | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| KIA Soul 1.6 | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| KIA pro cee'd II GT | Auto | 8 | Scheda tecnica |
| KIA Carens IV ISG | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.5 TGDI MT | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed SW 1.6B PHEV | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed SW 1.6CDRI | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Niro Hybrid | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.2 AMT | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Rio 1.2 CVVT MT | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento III 2.2 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento IV 2.2 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Stonic 1.2 CVVT | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.6 | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.5 TGDI | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA eSoul | Auto | 7 | Scheda tecnica |
| KIA Carens II | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.4TGDI DCT | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.6CRDI MT | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed sw 1.0 MHEV | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA K2900 CRDi | Veicoli commerciali | 6 | Scheda tecnica |
| KIA K4 1.6P | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II EV | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage II2.0VGT | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Stinger 3.3 AT | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.6 ISG | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd SW 1.0 TGDI | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA pro cee'd 1.6 | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA proCeed 1.6D MHEV | Auto | 6 | Scheda tecnica |
| KIA Carens III | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Carnival II | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.5 MHEV DCT | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed sw 1.5 MHEV | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.0 T-GDI | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.2 AT | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto II | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento 1.6 B HEV | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage II | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage III FL B | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.6 VGT ISG | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.0 TGDI MT | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.5 MHEV | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.5 TGDI MT | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.6 ISG | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA pro cee'd 1.6 ISG | Auto | 5 | Scheda tecnica |
| KIA Carens III 2.0VGT | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.4B MT | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.6D MHEV | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed SW 1.0TGDI | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Niro 1.6 Hybrid | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA PV5 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto1.0GDI AMT | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA ProCeed GT 1.6 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Rio III 1.4 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.4 | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento 2.5 CRDi | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage MHEV | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.6B AT | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.5 MHEV MT | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.0 TGDI | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II GDI | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA proCeed 1.5 MHEV | Auto | 4 | Scheda tecnica |
| KIA Carens IV ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.0 MHEV DCT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.0 MHEV MT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.6 GT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.6 TGDI DCT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.6CRDI DCT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.6D MHEV MT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA K2500 | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Magentis III 2.0 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Optima 2.0 PHEV | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Optima sw 1.7 DCT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.0 AMT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto III AT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Pregio Van | Veicoli commerciali | 3 | Scheda tecnica |
| KIA ProCeed 1.4TGDI | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Rio 1.0 TGDI MHEV | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Rio III 1.6 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.2 FL ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.4 FL AT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.4 FL ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento 1.6 HEV | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento 2.2 D AT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Soul 1.6 GDI ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 1.6 D MT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 1.6D DCT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 2.0 MHEV | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 2.0D MT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage II 2.0 | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.4 ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.4 ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.4 SW ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.6B DCT | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II GDI ISG | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA proCeed 1.0 TGDI | Auto | 3 | Scheda tecnica |
| KIA Carens | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Carnival III | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Carnival III VGT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed 1.0 TGDI MT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed MHEV iMT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed SW 1.4CVVT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Clarus 1.8 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Clarus 2.0 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Magentis III VGT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Optima 1.7 VGT AT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Optima sw 1.7 MT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.0 TGDI | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.0GDI MT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto II Style | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Rio 1.3 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Rio 1.5 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Rio II 1.3 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Rio II 1.5 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Rio III 1.5 D VGT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.4 ISG | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento III 2.4 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Soul 1.6 GDI | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Soul 1.6 ISG | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II 1.6 B ISG | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II 1.6 D | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II 1.6 D ISG | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage II 2.7V6 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage III 1.6B | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.4 | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.6B ISG | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.4TGDI MT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Xceed 1.5 TGDI | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.6 VGT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 2.0 DPF SW | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.6 ISG | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.6 ISG | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd SW 1.6B DCT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd SW 1.6D DCT | Auto | 2 | Scheda tecnica |
| KIA Carens II 2.0 VGT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Carnival 2.5 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Carnival 2.9TD | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Carnival III 2.7 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed SW 1.6D MHEV | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Ceed SW MHEV iMT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Clarus 1.8 Wagon | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Clarus 2.0 Wagon | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Magentis 2.0 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Magentis 2.5 V6 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Magentis II 2.0 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Magentis II 2.5 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Magentis III 2.7 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Opirus | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Opirus I 3.5 V6 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Opirus II 3.8 V6 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Optima FL Hybrid | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Optima Hybrid | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Optima sw 2.0 GT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto 1.1 D | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Picanto III LPG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Pregio II Van | Veicoli commerciali | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Pride 1.3 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Pride Wagon 1.3 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA ProCeed 1.6D MHEV | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.4D | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.4D ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.1D ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio IV 1.4D F ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio V 1.0 T-GDI | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio V 1.2 MT ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio V 1.4 AT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Rio V 1.4 MT ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sephia 1.5 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sephia 1.8 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Shuma 1.5 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Shuma 1.8 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Shuma II 1.6 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Shuma II 1.8 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento II 3.3 V6 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sorento IV 2.2 LX | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II 1.6 B | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II 1.6 B AT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II 1.6 D DCT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Soul II 1.6 GT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 1.7D | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage 1.7D DCT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage III 1.7D | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Sportage III 2.0D | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.4D ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA Venga 1.6D ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.4TGDI DCT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.6CRDI DCT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA XCeed 1.6TGDI DCT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.4 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.4 SW Eco | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.6 DPF SW | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 1.6 VGT DPF | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 2.0 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 2.0 SW | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd 2.0 VGT DPF | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.4B ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.4D ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.6 D MT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.6 GDI | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.6D DCT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II 1.6D ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd II ISG | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd SW 1.4B | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd SW 1.6B MT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd SW 1.6D MT | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA cee'd Sportwagon | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA pro cee'd 1.6 DPF | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA pro cee'd 2.0 | Auto | 1 | Scheda tecnica |
| KIA pro cee'd 2.0 DPF | Auto | 1 | Scheda tecnica |
KIA EV6
KIA Sportage 1.6 TGDI
KIA Sportage 1.6 PHEV
KIA EV9
KIA Ceed sw 1.5 TGDI
KIA Sportage 1.6 MHEV
KIA cee'd Sportswagon
KIA Stonic 1.0 TGDI
KIA Stonic 1.0 MHEV
KIA Sportage III 2.0
KIA eNiro
KIA Carens IV
KIA Sportage 2.0D AT
KIA Sportage III VGT
KIA Picanto III ISG
KIA Stonic 1.0 T-GDI
KIA Cerato
KIA Sorento III FL
KIA Sportage
KIA EV3
KIA Sportage 1.6 HEV
KIA EV4
KIA Niro EV
KIA Sorento 2.2 D DCT
KIA Sportage 1.6 GDI
KIA PV5
KIA Rio 1.0 T-GDI DCT
KIA Rio 1.0 T-GDI MT
KIA Sorento 1.6 PHEV
KIA Sportage III FL D
KIA cee'd 1.6 SW
KIA Ceed 1.0TGDI MT
KIA EV6 GT
KIA Niro 1.6 PHEV
KIA Picanto III
KIA XCeed 1.6B PHEV
KIA cee'd 1.6 SW ISG
KIA cee'd II GT
KIA Ceed 1.4TGDI MT
KIA Ceed 1.5 TGDI DCT
KIA EV5
KIA Niro 1.6 HEV
KIA Stonic 1.4 B MT
KIA XCeed 1.6 TGDI
KIA proCeed 1.5 TGDI
KIA proCeed 1.6 TGDI
KIA Carens IV ISG
KIA Ceed SW 1.4TGDI
KIA Picanto 1.0 MT
KIA Picanto 1.2 MT
KIA XCeed 1.6D MHEV
KIA cee'd 1.6
KIA Ceed sw 1.0 TGDI
KIA Ceed sw 1.6D MHEV
KIA EV2
KIA Sorento II VGT
KIA Soul 1.6
KIA pro cee'd II GT
KIA Carens IV ISG
KIA Ceed 1.5 TGDI MT
KIA Ceed SW 1.6B PHEV
KIA Ceed SW 1.6CDRI
KIA Niro Hybrid
KIA Picanto
KIA Picanto 1.2 AMT
KIA Rio 1.2 CVVT MT
KIA Sorento III 2.2
KIA Sorento IV 2.2
KIA Stonic 1.2 CVVT
KIA Venga 1.6
KIA XCeed 1.5 TGDI
KIA eSoul
KIA Carens II
KIA Ceed 1.4TGDI DCT
KIA Ceed 1.6CRDI MT
KIA Ceed sw 1.0 MHEV
KIA K2900 CRDi
KIA K4 1.6P
KIA Soul II EV
KIA Sportage II2.0VGT
KIA Stinger 3.3 AT
KIA Venga 1.6 ISG
KIA cee'd SW 1.0 TGDI
KIA pro cee'd 1.6
KIA proCeed 1.6D MHEV
KIA Carens III
KIA Carnival II
KIA Ceed 1.5 MHEV DCT
KIA Ceed sw 1.5 MHEV
KIA Picanto 1.0 T-GDI
KIA Picanto 1.2 AT
KIA Picanto II
KIA Sorento 1.6 B HEV
KIA Sportage II
KIA Sportage III FL B
KIA Venga 1.6 VGT ISG
KIA XCeed 1.0 TGDI MT
KIA XCeed 1.5 MHEV
KIA XCeed 1.5 TGDI MT
KIA cee'd 1.6 ISG
KIA cee'd II
KIA pro cee'd 1.6 ISG
KIA Carens III 2.0VGT
KIA Ceed 1.4B MT
KIA Ceed 1.6D MHEV
KIA Ceed SW 1.0TGDI
KIA Niro 1.6 Hybrid
KIA PV5
KIA Picanto1.0GDI AMT
KIA ProCeed GT 1.6
KIA Rio III 1.4
KIA Rio IV 1.4
KIA Sorento
KIA Sorento 2.5 CRDi
KIA Sportage MHEV
KIA Venga 1.6B AT
KIA XCeed 1.5 MHEV MT
KIA cee'd II 1.0 TGDI
KIA cee'd II GDI
KIA proCeed 1.5 MHEV
KIA Carens IV ISG
KIA Ceed 1.0 MHEV DCT
KIA Ceed 1.0 MHEV MT
KIA Ceed 1.6 GT
KIA Ceed 1.6 TGDI DCT
KIA Ceed 1.6CRDI DCT
KIA Ceed 1.6D MHEV MT
KIA K2500
KIA Magentis III 2.0
KIA Optima 2.0 PHEV
KIA Optima sw 1.7 DCT
KIA Picanto 1.0 AMT
KIA Picanto III AT
KIA Pregio Van
KIA ProCeed 1.4TGDI
KIA Rio 1.0 TGDI MHEV
KIA Rio III 1.6
KIA Rio IV 1.2 FL ISG
KIA Rio IV 1.4 FL AT
KIA Rio IV 1.4 FL ISG
KIA Sorento 1.6 HEV
KIA Sorento 2.2 D AT
KIA Soul 1.6 GDI ISG
KIA Sportage 1.6 D MT
KIA Sportage 1.6D DCT
KIA Sportage 2.0 MHEV
KIA Sportage 2.0D MT
KIA Sportage II 2.0
KIA Venga 1.4 ISG
KIA cee'd 1.4 ISG
KIA cee'd 1.4 SW ISG
KIA cee'd II 1.6B DCT
KIA cee'd II GDI ISG
KIA proCeed 1.0 TGDI
KIA Carens
KIA Carnival III
KIA Carnival III VGT
KIA Ceed 1.0 TGDI MT
KIA Ceed MHEV iMT
KIA Ceed SW 1.4CVVT
KIA Clarus 1.8
KIA Clarus 2.0
KIA Magentis III VGT
KIA Optima 1.7 VGT AT
KIA Optima sw 1.7 MT
KIA Picanto 1.0 TGDI
KIA Picanto 1.0GDI MT
KIA Picanto II Style
KIA Rio 1.3
KIA Rio 1.5
KIA Rio II 1.3
KIA Rio II 1.5
KIA Rio III 1.5 D VGT
KIA Rio IV 1.4 ISG
KIA Sorento III 2.4
KIA Soul 1.6 GDI
KIA Soul 1.6 ISG
KIA Soul II 1.6 B ISG
KIA Soul II 1.6 D
KIA Soul II 1.6 D ISG
KIA Sportage II 2.7V6
KIA Sportage III 1.6B
KIA Venga 1.4
KIA Venga 1.6B ISG
KIA XCeed 1.4TGDI MT
KIA Xceed 1.5 TGDI
KIA cee'd 1.6 VGT
KIA cee'd 2.0 DPF SW
KIA cee'd II 1.6 ISG
KIA cee'd II 1.6 ISG
KIA cee'd SW 1.6B DCT
KIA cee'd SW 1.6D DCT
KIA Carens II 2.0 VGT
KIA Carnival 2.5
KIA Carnival 2.9TD
KIA Carnival III 2.7
KIA Ceed SW 1.6D MHEV
KIA Ceed SW MHEV iMT
KIA Clarus 1.8 Wagon
KIA Clarus 2.0 Wagon
KIA Magentis 2.0
KIA Magentis 2.5 V6
KIA Magentis II 2.0
KIA Magentis II 2.5
KIA Magentis III 2.7
KIA Opirus
KIA Opirus I 3.5 V6
KIA Opirus II 3.8 V6
KIA Optima FL Hybrid
KIA Optima Hybrid
KIA Optima sw 2.0 GT
KIA Picanto 1.1 D
KIA Picanto III LPG
KIA Pregio II Van
KIA Pride 1.3
KIA Pride Wagon 1.3
KIA ProCeed 1.6D MHEV
KIA Rio IV 1.4D
KIA Rio IV 1.4D ISG
KIA Rio IV 1.1D ISG
KIA Rio IV 1.4D F ISG
KIA Rio V 1.0 T-GDI
KIA Rio V 1.2 MT ISG
KIA Rio V 1.4 AT
KIA Rio V 1.4 MT ISG
KIA Sephia 1.5
KIA Sephia 1.8
KIA Shuma 1.5
KIA Shuma 1.8
KIA Shuma II 1.6
KIA Shuma II 1.8
KIA Sorento II 3.3 V6
KIA Sorento IV 2.2 LX
KIA Soul II 1.6 B
KIA Soul II 1.6 B AT
KIA Soul II 1.6 D DCT
KIA Soul II 1.6 GT
KIA Sportage 1.7D
KIA Sportage 1.7D DCT
KIA Sportage III 1.7D
KIA Sportage III 2.0D
KIA Venga 1.4D ISG
KIA Venga 1.6D ISG
KIA XCeed 1.4TGDI DCT
KIA XCeed 1.6CRDI DCT
KIA XCeed 1.6TGDI DCT
KIA cee'd 1.4
KIA cee'd 1.4 SW Eco
KIA cee'd 1.6 DPF SW
KIA cee'd 1.6 VGT DPF
KIA cee'd 2.0
KIA cee'd 2.0 SW
KIA cee'd 2.0 VGT DPF
KIA cee'd II 1.4B ISG
KIA cee'd II 1.4D ISG
KIA cee'd II 1.6 D MT
KIA cee'd II 1.6 GDI
KIA cee'd II 1.6D DCT
KIA cee'd II 1.6D ISG
KIA cee'd II ISG
KIA cee'd SW 1.4B
KIA cee'd SW 1.6B MT
KIA cee'd SW 1.6D MT
KIA cee'd Sportwagon
KIA pro cee'd 1.6 DPF
KIA pro cee'd 2.0
KIA pro cee'd 2.0 DPF
Questa pagina elenca tutti i modelli KIA omologati in Svizzera. Il nostro database delle omologazioni svizzere contiene 0139725 modelli con 1422 varianti. KIA e presente in 2 categorie: Auto, Veicoli commerciali.